Accueil Résultats Challenge et Classements Administration


Points de challenge des tournois régionaux par ordre alphabétique

Après le tournoi de Sully :

Initiale : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



A Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Philippe AKAR B.C.Montcellien 44 2 17 2
  Pierre AMELINE B.C.Dôle Tavaux 34 3 5 1
  Maria Irène ANDRE B.C.Montcellien 32 3 5 1
  Philippe ANDRE Triangle d'Or 56 1 99 2
  Raymond ANDRE B.C.Montcellien 30 3 5 1
  Gilbert ANDRIANIS Aigue Beaune 20 4 34 1
  Michel ANGONIN C.B.Dijon 52 1 69 3
  Françoise ARNAUD B.C.Lédonien 26 4 5 1
  Paule AUBERT B.C.Joecker 44 2 5 1
  Roselyne AUBERT C.B.Dijon 48 2 5 1
  Louise AULAGNE C.B.Chalon 34 3 5 1
  Marie Thérèse AURE Cercle Comtois 38 3 5 1

retour en haut de la page

B Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Gérard BALLAND B.C.Pontarlier 36 3 5 1
  Thérèse BARALE Cercle Comtois 60 1 108 6
  Christophe BARASSI B.C.Pontarlier 30 3 25 1
  Annick BARBIER Cercle Comtois 40 2 10 2
  Raymond BARCONS B.C.Dôle Tavaux 30 3 5 1
  Ginette BARDONE Cercle Comtois 34 3 5 1
  Jean BARILLOT B.C.Lédonien 36 3 5 1
  Marie BARRAUD B.C.Pontarlier 36 3 32 2
  Michel BARREAU B.C.Lédonien 84 1 197 5
  Ghislain BAS Cercle Comtois 32 3 5 1
  Nicole BATLOGG Cercle Comtois 60 1 71 2
  Joëlle BAZOT-BOUDOT Aigue Beaune 44 2 5 1
  Viviane BEARZI Cercle Comtois 60 1 194 7
  Simone BEAULIEU Talantais B.C. 28 4 5 1
  Sylviane BECKER Talantais B.C. 38 3 26 2
  Laurence BECQUE Cercle Comtois 34 3 14 1
  Martine BEGIN C.B.Dijon 68 1 236 5
  Simone BELIGAT Cercle Comtois 32 3 5 1
  Eric BELONDRADE B.C.Dôle Tavaux 76 1 191 5
  Félicie BENE C.B.Chalon 56 1 5 1
  Claude BENOIT B.C.Lédonien 42 2 23 1
  Raymond BENOIT B.C.Lédonien 52 1 61 1
  Marie BENSIMON Cercle Comtois 84 1 233 5
  Philippe BENSIMON Cercle Comtois 76 1 185 5
  Michèle BERCAUD C.B.Chalon 28 4 5 1
  Françoise BERGER Cercle Comtois 60 1 24 1
  André BERNOT B.C.Dôle Tavaux 24 4 5 1
  Janine BERNOT B.C.Dôle Tavaux 24 4 5 1
  Mathilde BERRET Autun B.C. 40 2 20 4
  Jean Claude BERTHET C.B.Dijon 40 2 23 2
  Daniel BESNIER B.C.Montcellien 60 1 17 2
  Maryse BESSON Cercle Comtois 56 1 21 1
  Cosette BEYNA B.C.Dôle Tavaux 34 3 5 1
  Andrée BIRON Autun B.C. 52 1 26 3
  Dominique BISSIERE Cercle Comtois 84 1 148 2
  Henri BISSIERE Cercle Comtois 84 1 72 1
  Yvonne BIZOT Aigue Beaune 34 3 5 1
  Eugene BLAISE B.C.Vesoul 68 1 43 2
  Nicole BLANC C.B.Dijon 40 2 5 1
  Daniel BOCCA Talantais B.C. 36 3 5 1
  Roger BOISNARD Talantais B.C. 28 4 5 1
  Micheline BOISSELOT Autun B.C. 34 3 5 1
  Jean Michel BONJEAN B.C.Lédonien 30 3 5 1
  Claude BONNES Autun B.C. 38 3 5 1
  Christophe BORDET Cercle Comtois 76 1 36 1
  Michèle BORON B.C.Montbéliard 40 2 5 1
  Danielle BOSMET Cercle Comtois 38 3 10 1
  Josseline BOST B.C.Pontarlier 30 3 10 2
  Jean Louis BOUCHARD Aigue Beaune 42 2 80 4
  Joëlle BOUCHEZ B.C.Lédonien 52 1 11 1
  Kleber BOUCHEZ B.C.Lédonien 48 2 11 1
  Lise BOUCHEZ BRIOT B.C.Pontarlier 38 3 10 2
  Geneviève BOUILLOT C.B.Dijon 60 1 5 1
  Gérard BOUILLOT C.B.Dijon 60 1 5 1
  Suzanne BOUILLOT C.B.Dijon 30 3 5 1
  Colette BOUR Cercle Comtois 24 4 5 1
  Dominique BOURDAUD C.B.Chalon 34 3 5 1
  Michèle BOURGEON B.C.Charolais 40 2 5 1
  Denise BOUSSARD Talantais B.C. 34 3 5 1
  Elisabeth BOVING Charnay Loisirs 56 1 18 1
  Claude BRAZILLIER Talantais B.C. 40 2 32 2
  Alain BREUVART C.B.Dijon 76 1 88 3
  Brigitte BREUVART C.B.Dijon 76 1 88 3
  Françoise BRIOTTET Talantais B.C. 36 3 33 1
  Bernard BROUSSIER Luxeuil B.C. 36 3 5 1
  Geneviève BRUNET B.C.Vesoul 40 2 22 1
  Jean Claude BRUNET B.C.Vesoul 34 3 22 1
  Steven BUCCHINI 44 24 4 5 1
  Gabrielle BURLATS C.B.Chalon 40 2 5 1
  Maurice BURLATS C.B.Chalon 40 2 5 1
  Jean Marie BUSSON Cercle Comtois 31 3 36 2

retour en haut de la page

C Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Jean François CAILLEAUX Cercle Comtois 32 3 5 1
  Claudine CALBERAC C.B.Dijon 48 2 27 1
  Elisabeth CAMETTI Belfort B.C. 84 1 207 3
  Pierre CAMMAS Autun B.C. 24 4 15 3
  Jean Claude CAMPY Autun B.C. 60 1 5 1
  Martine CANTERI Belfort B.C. 44 2 92 5
  Christiane CAPPELLE Belfort B.C. 52 1 5 1
  Annie CARAYON Cercle Comtois 60 1 100 5
  Alain CARBONEILL Talantais B.C. 40 2 28 2
  Dominique CARBONEILL Talantais B.C. 44 2 28 2
  René CARBONI B.C.Lédonien 28 4 5 1
  Jacqueline CARETTE Charnay Loisirs 38 3 26 3
  Marie Madeleine CAROLUS B.C.Lédonien 56 1 26 1
  Jean François CATAJAR Talantais B.C. 30 3 21 2
  Roger CAUDRON Triangle d'Or 32 3 5 1
  Christiane CAVALEIRO C.B.Chalon 38 3 23 2
  Daniele CHABASSOL C.B.Dijon 28 4 10 2
  Jean CHALUMEAU B.C.Lédonien 56 1 51 2
  Martine CHALUMEAU B.C.Lédonien 26 4 5 1
  Anny-Claude CHAMBON Cercle Comtois 24 4 5 1
  André CHAMUSSY Aigue Beaune 52 1 17 2
  Thérèse CHAMUSSY Aigue Beaune 52 1 10 2
  Agnès CHANDIOUX Aigue Beaune 36 3 20 4
  Jean CHAPOT C.B.Chalon 34 3 5 1
  Gabriel CHARLET B.C.Montbéliard 60 1 5 1
  Anne CHARMEAU B.C.Le Creusot 52 1 5 1
  Jean CHARMEAU B.C.Le Creusot 48 2 5 1
  Anne CHARNAL B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Christian CHASTIN C.B.Dijon 40 2 10 2
  Monique CHASTIN C.B.Dijon 52 1 160 4
  Jean Pierre CHATEAU Cercle Comtois 36 3 15 3
  Jean CHAUVEAU Autun B.C. 44 2 15 3
  Christiane CHAUVEL Cercle Comtois 32 3 5 1
  Nicolas CHAUVELOT Cercle Comtois 92 1 257 5
  Philippe CHAVANE B.C.Le Creusot 26 4 5 1
  Yvette CHERVET Talantais B.C. 31 3 5 1
  Arlette CHEVALLIER B.C.Montbéliard 32 3 45 2
  Catherine CHEVILLOT Aigue Beaune 36 3 47 2
  Bernard CIBOT Talantais B.C. 38 3 5 1
  Serge CIMMATI C.B.Chalon 56 1 213 5
  Mireille CLAVIER Talantais B.C. 22 4 5 1
  Anne Marie CLECH C.B.Dijon 38 3 65 1
  Henri CLEMENT B.C.Le Creusot 34 3 5 1
  Lucienne CLEMENT Cercle Comtois 34 3 15 3
  Denise CLER B.C.Montcellien 60 1 5 1
  Daniel CLERC BOICHUT B.C.Vesoul 24 4 5 1
  Marie Louise CLERC BOICHUT B.C.Vesoul 26 4 5 1
  Chantal CLERE Cercle Comtois 76 1 82 3
  Jean COL Cercle Comtois 48 2 39 5
  Nicole COMBES C.B.Dijon 58 1 5 1
  André CONSTANT C.B.Chalon 56 1 152 5
  Nicole CONSTANT C.B.Chalon 76 1 148 5
  Jeanne-Marie CORCELLE Talantais B.C. 26 4 5 1
  Françoise CORDIER BLANCK Cercle Comtois 32 3 10 2
  Joel CORDIER B.C.Lédonien 32 3 5 1
  Rosine CORDIER B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Jean CORNAZ C.B.Dijon 56 1 138 5
  Nicole CORNAZ C.B.Dijon 56 1 138 5
  Jeannine CORNE B.C.Montcellien 40 2 5 1
  Maxime COTTET BC Champagnole 40 2 10 2
  Gérard COUCHOT Talantais B.C. 28 4 5 1
  Guy COURTOIS C.B.Dijon 34 3 5 1
  Jacques CRESTANELLO Aigue Beaune 34 3 5 1
  Mireille CRETEY C.B.Dijon 48 2 5 1
  Gabrielle CUYNET B.C.Lédonien 60 1 110 5

retour en haut de la page

D Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Gérard DALTROFF Belfort B.C. 38 3 10 2
  Marie Claire DAMELON Talantais B.C. 36 3 5 1
  Luce DARRAS B.C.Lédonien 52 1 7 1
  Yvette DAUGA Morvan B.C. 24 4 5 1
  Catherine DAVOINE C.B.Dijon 84 1 198 5
  Jean Marc DAVOINE C.B.Chalon 76 1 106 2
  Gisèle DE CONTO B.C.Dôle Tavaux 48 2 15 3
  Guerino DE CONTO B.C.Dôle Tavaux 76 1 5 1
  Olivier DE CONTO B.C.Dôle Tavaux 34 3 34 4
  Clary DE GEFFRIER Autun B.C. 42 2 5 1
  Henry DE LA COMBLE Autun B.C. 56 1 10 2
  Marie France DE LABROUHE Aigue Beaune 34 3 5 1
  Patrick DE LABROUHE Aigue Beaune 38 3 5 1
  Philippe DE MESMAY C.B.Chalon 76 1 286 7
  Anne Marie DE SAINT SIMON B.C.Lédonien 30 3 5 1
  Claude DEBIEF Cercle Comtois 56 1 68 5
  Janine DECHARRIERE B.C.Lédonien 52 1 7 1
  Sandro DECOME Belfort B.C. 44 2 5 1
  Yvette DECOME Belfort B.C. 44 2 5 1
  Alain DECRION B.C.Vesoul 56 1 84 1
  Lucienne DELESTRE Cercle Comtois 34 3 10 2
  Anne Marie DEMAZURE Cercle Comtois 56 1 56 3
  Marie Claire DEMOLIN B.C.Joecker 44 2 89 4
  Olivier DENY B.C.Montcellien 76 1 182 3
  Jean Pierre DEREPAS Talantais B.C. 52 1 108 6
  Jean Marc DES BOSCS C.B.Chalon 38 3 5 1
  Bernard DESGRANGES Luxeuil B.C. 50 1 66 1
  Thierry DESOUTTER C.B.Chalon 22 4 5 1
  Gérard DEVILLERS C.B.Chalon 48 2 79 6
  Michèle DEVILLERS C.B.Chalon 56 1 73 6
  Isabelle DEVINEAU SCHMITT Autun B.C. 52 1 6 1
  Monique DEVINEAU Autun B.C. 52 1 5 1
  Janette DONY B.C.Montcellien 72 1 5 1
  Janine DUBOC Cercle Comtois 36 3 10 2
  Jacqueline DUBOIS Autun B.C. 56 1 29 5
  Yves Marie DUBOIS Autun B.C. 38 3 5 1
  Alain DUBUC B.C.Dôle Tavaux 76 1 358 7
  Regine DUBUS Aigue Beaune 44 2 5 1
  Pascale DUCERF B.C.Montcellien 76 1 182 3
  Alain DUCLERCQ Aigue Beaune 38 3 5 1
  Monique DUGENET BC Champagnole 36 3 31 3
  Christiane DUMARAIS Morvan B.C. 24 4 10 2
  Raymond DUMAS C.B.Dijon 34 3 5 1
  Jean Louis DUPONT Autun B.C. 58 1 50 1
  Odette DUPONT Autun B.C. 50 1 50 1
  Roland DURAND C.B.Chalon 40 2 40 1
  Roland DURIER C.B.Dijon 56 1 11 1
  Daniel DUVEAU C.B.Chalon 48 2 10 2
  Josette DUVEAU C.B.Chalon 36 3 10 2
  Yvette DUVERNAY B.C.Lédonien 50 1 23 1

retour en haut de la page

E Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Thérèse ECARNOT Cercle Comtois 28 4 5 1
  Annie EVRARD Autun B.C. 38 3 10 2

retour en haut de la page

F Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Henry FAGIANI B.C.Lédonien 38 3 5 1
  Eric FARGE B.C.Lédonien 26 4 5 1
  Bernadette FARGES C.B.Chalon 44 2 22 1
  Marie Yvonne FARGES B.C.Dôle Tavaux 44 2 61 2
  Michel FARGES B.C.Dôle Tavaux 48 2 61 2
  Roger FAURE C.B.Chalon 36 3 5 1
  Claude FAVRE-BULLE Belfort B.C. 48 2 61 2
  Nicole FERNIER Cercle Comtois 40 2 13 2
  Betty FERRANDINO Talantais B.C. 52 1 5 1
  Marie Josèphe FERRY B.C.Lédonien 38 3 9 1
  Eliane FIENI Triangle d'Or 56 1 61 1
  Daniel FILLOUX Talantais B.C. 52 1 15 1
  Odile FLOQUET Aigue Beaune 30 3 36 1
  Michel FLORENTIN Cercle Comtois 58 1 5 1
  Pierre FLORIN Belfort B.C. 84 1 203 5
  Marie-Jeanne FOREY Aigue Beaune 36 3 27 4
  Claudie FOURNEY Charnay Loisirs 38 3 5 1
  Annick FRANC C.B.Chalon 56 1 5 1
  Michel FRANCOIS Talantais B.C. 22 4 5 1
  Brigitte FROIDUROT Autun B.C. 60 1 44 1
  Gilbert FROIDUROT Autun B.C. 64 1 44 1
  Suzanne FUMEI Cercle Comtois 40 2 5 1

retour en haut de la page

G Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Françoise GAIDOT B.C.Dôle Tavaux 34 3 5 1
  Jean GAILLOT B.C.Charolais 40 2 5 1
  Thérèse GALET C.B.Chalon 38 3 5 1
  Françoise GALLAND Talantais B.C. 32 3 5 1
  Hugues GALLAND C.B.Chalon 58 1 14 1
  Jacques GALLAND Talantais B.C. 34 3 5 1
  Christian GAMBU Cercle Comtois 76 1 163 3
  Adrien GARDES Morvan B.C. 24 4 8 1
  Hélène GARDES Morvan B.C. 40 2 39 2
  Catherine GARNACHE Cercle Comtois 60 1 153 4
  André GARNIER DE KERMERC'H B.C.Dôle Tavaux 22 4 5 1
  Monique GARNIER Aigue Beaune 40 2 5 1
  Marie Pierre GARROT Talantais B.C. 60 1 44 2
  Françoise GAUCHERY Autun B.C. 36 3 5 1
  Nicole GAUDIER C.B.Dijon 40 2 5 1
  Claudine GAUDINO Cercle Comtois 84 1 85 2
  Gilles GAUTHIER Cercle Comtois 60 1 48 1
  Catherine GAY-WILLOCX Talantais B.C. 20 4 5 1
  François GAYET Cercle Comtois 50 1 90 3
  Suzanne GEHAN C.B.Chalon 36 3 22 1
  Jacques GENTELET BC Champagnole 36 3 15 3
  Aline GENY BONTEMPO Autun B.C. 30 3 5 1
  Claude GERBER C.B.Dijon 92 1 259 4
  Roger GIGANDET Cercle Comtois 34 3 10 2
  Yvette GIGANDET Cercle Comtois 34 3 10 2
  Aleth GILLET Talantais B.C. 60 1 199 7
  Janine GILLET Cercle Comtois 32 3 10 2
  Colette GINGLINGER C.B.Chalon 60 1 11 2
  Charlotte GIRARD C.B.Dijon 52 1 40 2
  André GIRARDET BC Champagnole 24 4 5 1
  Michèle GIROD Cercle Comtois 38 3 13 2
  Nicole GIROUX C.B.Dijon 34 3 5 1
  Daniele GRAIZELY B.C.Dôle Tavaux 26 4 5 1
  Philippe GRAMMONT BC San Claudien 52 1 5 1
  Odile GRANDJEAN Triangle d'Or 38 3 5 1
  Germaine GRANIER BC San Claudien 38 3 5 1
  Monique GRASSET C.B.Chalon 56 1 63 4
  Andrée GREUSARD Triangle d'Or 48 2 125 3
  Nelly GRISARD C.B.Dijon 22 4 5 1
  Pierre GRISARD C.B.Dijon 22 4 5 1
  Marie Claire GRIVEAUX Cercle Comtois 56 1 5 1
  Gérard GROELL B.C.Montbéliard 60 1 61 2
  André GROS Talantais B.C. 22 4 5 1
  Pierre GROSPERRIN B.C.Dôle Tavaux 38 3 5 1
  Bernard GROSSETETE B.C.Vesoul 40 2 5 1
  Andrée GUENARD Autun B.C. 56 1 34 2
  Alain GUEVEL Talantais B.C. 34 3 5 1
  Denise GUICHARD Charnay Loisirs 38 3 26 3
  Jacqueline GUIGNARD B.C.Pontarlier 30 3 15 3
  Georgette GUILBERT C.B.Dijon 38 3 65 1
  Marie GUYPERRET BC San Claudien 32 3 51 2

retour en haut de la page

H Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Dominique HAMOT Charnay Loisirs 36 3 41 2
  Paul HANHART B.C.Montbéliard 60 1 49 2
  Jean HEINEKE Triangle d'Or 28 4 49 3
  Jean-Louis HENLIN B.C.Dôle Tavaux 32 3 42 1
  Raymond HENRIOT B.C.Vesoul 60 1 84 1
  Michel HENRY B.C.Joecker 56 1 53 1
  Raymonde HERARD C.B.Dijon 34 3 5 1
  Joëlle HIRSCH B.C.Vesoul 72 1 22 1
  Matthias HUDERSCHWILLER 44 22 4 5 1
  André HUMBERT Cercle Comtois 34 3 34 1
  Jeannine HUMBLOT Charnay Loisirs 56 1 18 1

retour en haut de la page

J Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Jean Luc JACQUEMIN VERGUET Luxeuil B.C. 68 1 91 3
  Renaud JACQUEMIN VERGUET Luxeuil B.C. 68 1 347 8
  Michel JACQUES B.C. Gray 28 4 5 1
  Bernard JACQUIN Talantais B.C. 34 3 5 1
  Marcel JACQUIN BC Champagnole 30 3 10 2
  Janine JACQUINOT Cercle Comtois 32 3 44 1
  Christiane JACQUOTTE-LECAUCHOIS B.C.Joecker 40 2 9 1
  Isabelle JADOT C.B.Dijon 38 3 27 1
  Pierre JAILLET BC Champagnole 36 3 5 1
  Martine JANES-FONTANEZ CB Chaumontais 28 4 5 1
  François JASPARD C.B.Dijon 68 1 157 3
  Renée JEANNELLE B.C.Montbéliard 40 2 5 1
  Bernard JOLY Cercle Comtois 24 4 68 1
  Françoise JOLY C.B.Chalon 68 1 125 3
  Jean Michel JOLY C.B.Chalon 68 1 130 4
  Philippe JOLY Talantais B.C. 38 3 5 1
  Solange JOLY Talantais B.C. 38 3 5 1
  Charles JOLYOT B.C. Gray 28 4 15 3
  Gilberte JOLYOT B.C. Gray 30 3 15 3
  Jean Claude JORGE B.C.Lédonien 44 2 5 1
  Leone JORGE B.C.Lédonien 38 3 5 1
  Michèle JUMEL B.C.Dôle Tavaux 38 3 10 2
  Colette JUY B.C.Joecker 44 2 17 2

retour en haut de la page

K Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Hubert KELLER Talantais B.C. 30 3 5 1
  Maryse KERLAU C.B.Dijon 34 3 5 1
  Monique KRASYNSKA Cercle Comtois 40 2 5 1
  Jean KRUGER C.B.Chalon 60 1 66 1

retour en haut de la page

L Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Claude LABORIER Talantais B.C. 52 1 10 2
  Marie Thérèse LACOUR Talantais B.C. 40 2 37 1
  Pierre LACOUR Talantais B.C. 44 2 37 1
  Frédéric LACROIX Aigue Beaune 60 1 146 6
  Marie Sophie LACROIX Aigue Beaune 60 1 175 6
  Robert LACROIX Cercle Comtois 36 3 10 1
  Claude LAFOSSE C.B.Chalon 76 1 246 6
  Germaine LALITTE Autun B.C. 38 3 18 1
  Marie Chantal LALLEMANT C.B.Dijon 56 1 72 2
  Jean Claude LAMBERT Autun B.C. 38 3 5 1
  Marie Claude LAMISSE C.B.Chalon 52 1 5 1
  Stéphane LANG Aigue Beaune 60 1 88 5
  Françoise LANVIN C.B.Dijon 56 1 5 1
  Dominique LAPLACETTE Talantais B.C. 30 3 5 1
  Jean-François LAPPRAND B.C.Montbéliard 48 2 20 1
  Josette LAPREE C.B.Chalon 56 1 144 4
  Ursula LAROCHE Luxeuil B.C. 76 1 409 8
  Annie LARONZE B.C.Dôle Tavaux 34 3 17 2
  Philippe LARUE C.B.Dijon 84 1 314 6
  Françoise LASSAVE Autun B.C. 52 1 5 1
  Lucienne LAUGERETTE B.C.Charolais 48 2 5 1
  Michel LAURENT B.C.Montbéliard 60 1 40 1
  Jean Bernard LAVIGNE Talantais B.C. 38 3 5 1
  Yves LE BOUAR Autun B.C. 60 1 24 1
  Michel LE GLOANNEC BC San Claudien 20 4 5 1
  Marie LE LANN Autun B.C. 40 2 10 2
  Jean-Marie LE PATEZOUR C.B.Chalon 44 2 11 2
  Alice LE PENSEC 44 24 4 5 1
  Jacqueline LE ROLLAND Triangle d'Or 42 2 5 1
  Baptiste LEBEAU 44 22 4 5 1
  Robert LEBLOND B.C. Gray 44 2 41 4
  François LECA Cercle Comtois 80 1 36 1
  Alain LECLERC Autun B.C. 48 2 5 1
  Julien LECLERC Cercle Comtois 48 2 27 4
  Suzy LECLERC Autun B.C. 48 2 5 1
  Geneviève LECORCHE C.B.Chalon 52 1 69 6
  Gilbert LEGROUX C.B.Chalon 34 3 8 1
  Philippe LEMAITRE B.C.Joecker 52 1 5 1
  Béatrice LENG B.C.Joecker 44 2 87 4
  Michelle LENOIR Talantais B.C. 56 1 194 6
  Joëlle LEOSTIC B.C.Dôle Tavaux 32 3 32 1
  Olivia LEPAROUX Aigue Beaune 60 1 5 1
  Robert LHUILLIER Cercle Comtois 24 4 10 2
  Anne LIENARD C.B.Chalon 40 2 32 1
  Paule LOBJOY B.C.Dôle Tavaux 34 3 10 2
  Serge LOBJOY B.C.Dôle Tavaux 42 2 10 2
  Renée LOCKNER Cercle Comtois 44 2 5 1
  Roger LONCHAMP Cercle Comtois 50 1 61 3
  Cédric LORENZINI Belfort B.C. 92 1 88 1
  Béatrice LORENZON Cercle Comtois 36 3 5 1
  Marie France LUC Cercle Comtois 56 1 81 3

retour en haut de la page

M Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  France MACARY HUGON Triangle d'Or 32 3 5 1
  Nicole MACCHIONI Triangle d'Or 52 1 10 2
  Patrick MACCHIONI Triangle d'Or 52 1 10 2
  Ida MACHABEY Cercle Comtois 60 1 66 5
  Frederique MAGNAN DE BORNIER C.B.Dijon 52 1 21 2
  Arlette MAGNON PUJO B.C.Joecker 56 1 5 1
  Franck MAILLARD C.B.Dijon 76 1 177 3
  Anne MAILLOT Talantais B.C. 34 3 5 1
  Maurice MAITRE B.C.Dôle Tavaux 40 2 62 2
  Edith MANZONI BC San Claudien 36 3 5 1
  Jacqueline MARCAUD Cercle Comtois 24 4 5 1
  Vincent MARCEL B.C.Montbéliard 30 3 14 1
  Caroline MARCHAND Cercle Comtois 30 3 60 3
  Marie Noëlle MARCHAND Cercle Comtois 52 1 60 3
  Michèle MAROT C.B.Dijon 48 2 5 1
  Bernard MARTIN Talantais B.C. 44 2 35 1
  Colette MARTIN Cercle Comtois 52 1 64 1
  Gérard MARTIN Cercle Comtois 52 1 64 1
  Janine MARTIN C.B.Dijon 48 2 5 1
  Odette MARTIN BC Champagnole 36 3 10 2
  Simone MARTIN B.C.Joecker 56 1 53 1
  Jacques MASINGUE C.B.Chalon 24 4 5 1
  Nicole MASINGUE C.B.Chalon 28 4 5 1
  Nadine MASSON Aigue Beaune 34 3 5 1
  Vincent MAUFOUX Aigue Beaune 34 3 5 1
  Geneviève MENARA BRISARD B.C. Gray 40 2 51 6
  Jacques MENEUX Cercle Comtois 34 3 5 1
  Geneviève MERCET Cercle Comtois 64 1 73 2
  Guy MERCIER BC Champagnole 56 1 5 1
  Jeanne MERGER Cercle Comtois 38 3 5 1
  Simone MERGNAC Talantais B.C. 44 2 5 1
  Pierre MERMILLON BC San Claudien 38 3 10 2
  Thérèse MERMILLON BC San Claudien 32 3 51 2
  Yvette MERMILLON BC San Claudien 38 3 10 2
  Yves MEUNIER C.B.Chalon 34 3 5 1
  Claire MICHEL Aigue Beaune 32 3 5 1
  Marthe MISSEREY Aigue Beaune 42 2 15 3
  Yves MONTEL C.B.Chalon 76 1 170 3
  Jean Claude MORANDIERE C.B.Chalon 38 3 5 1
  Claudie MORASCHINI C.B.Chalon 28 4 5 1
  Jean Marie MOREAU C.B.Chalon 60 1 86 2
  Joséphine MOREAU C.B.Dijon 84 1 67 2
  Françoise MOREL-JEAN B.C.Dôle Tavaux 28 4 5 1
  Catherine MORIZOT C.B.Dijon 56 1 168 4
  Isabelle MORIZOT Cercle Comtois 76 1 131 4
  Marie MORIZOT Morvan B.C. 24 4 5 1
  Alain MOUGENEL C.B.Chalon 42 2 14 1
  Raymonde MOUGEY B.C.Pontarlier 34 3 10 2
  Alain MOUILLON B.C.Joecker 34 3 54 1
  Françoise MOUILLON B.C.Joecker 44 2 54 1
  Pierre MOUSSEL Cercle Comtois 32 3 5 1
  Thérèse MULOT Aigue Beaune 44 2 15 3
  Maurice MYOTTE DUQUET C.B.Dijon 76 1 105 2

retour en haut de la page

N Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Nicole NAUD C.B.Dijon 60 1 33 2
  Jacques NEVERS B.C.Dôle Tavaux 34 3 5 1
  Jean Claude NEYRAT C.B.Chalon 68 1 76 2
  Michèle NEYRAT C.B.Chalon 68 1 58 1
  Chan NGUYEN B.C.Montcellien 56 1 44 1
  Josette NGUYEN B.C.Montcellien 56 1 44 1
  Xavier NICKLAUS Cercle Comtois 22 4 5 1
  Marie Jose NIOGRET B.C.Joecker 44 2 67 1
  Marie Claude NOIROT Autun B.C. 68 1 24 4
  Béatrice NUSS Aigue Beaune 68 1 105 5
  Camille NUSS Aigue Beaune 60 1 24 2

retour en haut de la page

O Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Josette OHANA Belfort B.C. 64 1 40 1

retour en haut de la page

P Nom Club IV Catégorie Points de Challenge Nb de tournois
  Eliane PAGEAUT C.B.Chalon 52 1 18 1
  Jean PAGLIA B.C.Vesoul 40 2 5 1
  Henri PAILLARD C.B.Chalon 42 2 81 3
  Jean-Claude PARIAT Autun B.C. 28 4 16 1
  Alain PARMENTIER B.C.Vesoul 76 1 86 1
  Brigitte PARTHIOT Talantais B.C. 28 4 5 1
  Jacqueline PASTEUR B.C.Pontarlier 26 4 5 1
  Gilles PATIN B.C.Dôle Tavaux 34 3 37 3
  Michèle PATOIS B.C.Montbéliard 44 2 20 1
  Michel PATOUILLET Talantais B.C. 48 2 10 2
  Martine PECHINOT B.C.Dôle Tavaux 34 3 32 1
  Sébastien PELISSON C.B.Dijon 92 1 177 3
  Jacques PERNIN Cercle Comtois 34 3 5 1
  Josiane PERNIN Cercle Comtois 34 3 5 1
  Sylvie PERRIER C.B.Chalon 34 3 5 1
  Pascal PERRIGOT C.B.Dijon 48 2 41 3
  Antoine PERRIN C.B.Chalon 36 3 26 1
  Jacques PERRIN BC Champagnole 32 3 10 2
  Lucette PERRIN C.B.Chalon 48 2 26 1
  Mireille PERRIN C.B.Dijon 44 2 5 1
  Paulette PERRODIN Talantais B.C. 38 3 15 1
  Annie PETETIN Triangle d'Or 34 3 5 1
  Claude PETITJEAN B.C.Montbéliard 60 1 90 1
  Evelyne PETITJEAN B.C.Montbéliard 60 1 90 1
  Katy PEYCRU Cercle Comtois 52 1 5 1
  Marie-Christine PFEIFFER B.C.Montbéliard 34 3 45 2
  Chantal PICARD Cercle Comtois 34 3 25 5
  Raymond PICARD BC Champagnole 34 3 5 1
  Odile PICHAT Aigue Beaune 40 2 47 2
  Odile PICHENOT Talantais B.C. 32 3 5 1
  Nicole PIEDIMONTE B.C.Lédonien 34 3 5 1
  Claudine PIGNY Cercle Comtois 34 3 5 1
  Marcelle PINCHAUX C.B.Dijon 56 1 23 2
  Claudine PIPOZ-FATTON B.C.Pontarlier 32 3 25 1
  Micheline PLISSONNIER C.B.Chalon 38 3 5 1
