Après la séance n°10 : 6 meilleurs pourcentages

999 joueurs - jeudi 4 juin 2009

1è ou 2è Série

3è Série

4è Série

retour

1è et 2è série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances Section
1 M. Renaud JACQUEMIN VERGUET (1è) 76,46 70,51 65,78 64,95 63,24 61,80 67,12 10 Vesoul
2 M. Philippe LARUE (1è) 71,71 68,26 67,53 66,47 65,00 63,05 67,00 10 Autun
3 M. Daniel SERBOURCE (1è) 69,77 69,04 66,58 65,35 64,25 62,78 66,30 10 Montbéliard-Belfort
  Mme Elisabeth CAMETTI (1è) 69,77 69,04 66,58 65,35 64,25 62,78 66,30 10 Montbéliard-Belfort
5 M. Yves LE BOUAR (2è) 71,71 67,53 66,47 65,00 63,05 62,20 65,99 9 Autun
6 M. Jean Luc JACQUEMIN VERGUET (1è) 76,46 65,78 64,95 63,24 61,80 61,73 65,66 10 Vesoul
7 M. Christian ROUYER (1è) 68,79 67,95 67,86 65,23 62,03 61,72 65,60 10 Dôle
  M. Alain DUBUC (1è) 68,79 67,95 67,86 65,23 62,03 61,72 65,60 10 Dôle
9 M. James LEGRAND (2è) 65,71 65,07 64,45 62,81 62,72 62,08 63,81 10 Saint-Claude
10 M. Michel FLORENTIN (2è) 69,32 68,60 64,35 62,76 59,60 56,01 63,44 10 Besançon
  M. Claude DEBIEF (2è) 69,32 68,60 64,35 62,76 59,60 56,01 63,44 10 Besançon
12 Mme Nicole MACCHIONI (2è) 68,38 67,21 63,53 62,25 60,05 58,69 63,35 10 Arbois
  M. Patrick MACCHIONI (2è) 68,38 67,21 63,53 62,25 60,05 58,69 63,35 10 Arbois
14 M. Éric BELONDRADE (1è) 66,54 64,37 64,29 63,25 58,92 58,07 62,57 10 Dôle
  M. Roger LONCHAMP (2è) 66,54 64,37 64,29 63,25 58,92 58,07 62,57 10 Dôle
16 Mme Luce DARRAS (2è) 68,05 66,88 62,33 62,16 56,55 56,32 62,05 10 Lons-Le-Saunier
17 M. Denis MEUNIER (1è) 67,81 64,25 63,95 61,65 57,59 56,51 61,96 10 Montceau-Les-Mines
  Mme Lucienne PERRON (1è) 67,81 64,25 63,95 61,65 57,59 56,51 61,96 10 Montceau-Les-Mines
19 M. Philippe GRAMMONT (2è) 64,45 64,24 62,81 62,08 58,70 57,18 61,58 10 Saint-Claude
20 Mme Marie Claude VEYSSET PFOHL (2è) 67,47 63,80 62,03 60,90 57,18 56,65 61,34 10 Champagnole
21 M. Gilbert CHAVOT (2è) 66,46 62,08 60,66 60,37 59,81 57,94 61,22 10 Montceau-Les-Mines
22 M. Jean Paul ROLIN (2è) 67,47 63,80 62,03 60,90 56,65 56,13 61,16 9 Champagnole
23 Mle Gabrielle CUYNET (2è) 66,88 63,46 62,08 59,65 57,72 57,12 61,15 10 Lons-Le-Saunier
24 M. Bernard RIVIERE (1è) 62,96 62,82 61,34 59,98 58,73 58,13 60,66 9 Chalon-sur-Saône
25 M. Kléber BOUCHEZ (2è) 69,37 64,18 60,71 57,29 55,96 55,09 60,43 10 Lons-Le-Saunier
26 Mme Martine BEGIN (1è) 65,17 62,53 61,20 58,25 57,75 57,66 60,43 10 Talant
27 Mme Katy PEYCRU (2è) 62,96 62,92 60,62 60,35 59,45 56,17 60,41 10 Besançon
  M. Roger DURAND (2è) 62,96 62,92 60,62 60,35 59,45 56,17 60,41 10 Besançon
29 Mme Marie Pierre GARROT (1è) 62,68 61,23 61,00 59,94 58,89 58,59 60,39 10 Talant
  M. David VAN HAMME (1è) 62,68 61,23 61,00 59,94 58,89 58,59 60,39 10 Talant
31 Mme Aleth GILLET (2è) 68,44 62,53 61,38 57,66 56,35 55,47 60,30 7 Talant
32 M. René DAUMAS (2è) 69,37 64,18 60,71 57,29 55,09 54,37 60,17 9 Lons-Le-Saunier
33 M. Christian ROCHOT (1è) 62,96 62,82 61,34 58,73 58,13 56,87 60,14 7 Chalon-sur-Saône
34 M. Guy MERCIER (2è) 63,96 63,22 62,33 57,99 56,70 55,78 59,10 10 Champagnole
  M. Philippe ANDRE (2è) 63,96 63,22 62,33 57,99 56,70 55,78 59,10 10 Champagnole
36 M. François GAQUIERE (2è) 69,69 59,87 59,17 58,45 56,42 55,53 59,86 7 Beaune
37 M. André MAHIEU (2è) 65,44 62,43 59,20 58,72 56,82 56,43 59,84 9 Chalon-sur-Saône
38 M. André BASSET (2è) 66,93 61,37 59,62 58,81 57,35 54,64 59,79 9 Montceau-Les-Mines
39 M. Marc LIENARD (2è) 66,46 60,66 60,37 59,81 57,94 52,89 59,69 9 Montceau-Les-Mines
40 M. Daniel FILIPEK (2è) 67,55 63,44 62,08 59,59 53,71 51,31 59,61 9 Montceau-Les-Mines
41 Mme Monique PUJOL (1è) 68,64 60,55 60,28 58,76 56,42 52,36 59,50 10 Montbéliard-Belfort
  Mme Martine LAMBERSEND (1è) 68,64 60,55 60,28 58,76 56,42 52,36 59,50 10 Montbéliard-Belfort
43 M. Christian GAMBU (1è) 64,56 62,44 61,28 58,83 54,84 54,72 59,45 10 Dôle
44 Mme Simone FRANC (2è) 62,37 61,08 59,90 59,77 56,83 56,66 59,44 7 Vesoul
45 M. Daniel FILLOUX (2è) 64,75 61,36 59,04 57,64 56,98 56,59 59,39 10 Talant
  Mme Sylviane BECKER (2è) 64,75 61,36 59,04 57,64 56,98 56,59 59,39 10 Talant
47 M. Philippe DE MESMAY (1è) 68,38 61,21 58,09 57,24 56,19 55,00 59,35 9 Chalon-sur-Saône
  Mme Claude LAFOSSE (1è) 68,38 61,21 58,09 57,24 56,19 55,00 59,35 10 Chalon-sur-Saône
49 Mme Chantal CLERE (1è) 64,56 62,44 61,28 58,83 54,72 54,16 59,33 9 Dôle
50 M. Chan NGUYEN (2è) 64,88 60,21 60,06 58,78 57,21 54,63 59,29 8 Montceau-Les-Mines
  Mme Josette NGUYEN (2è) 64,88 60,21 60,06 58,78 57,21 54,63 59,29 8 Montceau-Les-Mines
52 M. Pierre FLORIN (1è) 65,17 61,20 58,25 57,75 57,53 55,24 59,19 8 Talant
53 Mme Jacqueline GAQUIERE (1è) 64,90 59,87 59,17 58,45 56,42 55,53 59,06 7 Beaune
54 M. Frédéric LACROIX (2è) 70,81 69,69 58,44 54,75 53,26 47,21 59,03 6 Beaune
55 Mme Marie BENSIMON (1è) 63,53 61,69 61,31 58,52 55,59 53,18 58,97 8 Besançon
  M. Philippe BENSIMON (1è) 63,53 61,69 61,31 58,52 55,59 53,18 58,97 8 Besançon
57 M. Philippe AKAR (2è) 62,41 59,28 58,21 58,10 57,90 57,88 58,96 10 Montceau-Les-Mines
58 M. Jean COL (2è) 65,06 58,84 58,29 58,18 57,12 56,04 58,92 9 Besançon
  Mme Françoise SUAGHER (2è) 65,06 58,84 58,29 58,18 57,12 56,04 58,92 10 Besançon
60 M. François JASPARD (1è) 61,44 61,38 59,44 58,45 56,35 54,77 58,64 8 Talant
61 M. Jean CHALUMEAU (2è) 68,05 62,33 56,32 56,32 54,60 53,63 58,54 6 Lons-Le-Saunier
62 M. Paul HANHART (2è) 65,16 62,20 57,37 55,77 55,54 55,03 58,51 9 Montbéliard-Belfort
  M. Albert GAVAZZI (2è) 65,16 62,20 57,37 55,77 55,54 55,03 58,51 10 Montbéliard-Belfort
64 M. Olivier MICHAUD NERARD (2è) 62,60 60,99 57,66 57,65 56,88 55,16 58,49 9 Pontarlier
65 M. Jean Michel JOLY (1è) 61,55 61,24 58,33 57,27 56,72 55,80 58,49 8 Chalon-sur-Saône
  Mme Françoise JOLY (1è) 61,55 61,24 58,33 57,27 56,72 55,80 58,49 8 Chalon-sur-Saône
67 M. Pierre CHANEL (2è) 60,79 60,39 58,82 58,14 57,41 54,95 58,42 7 Charnay-Lès-Mâcon
68 Mme Thérèse BARALE (2è) 73,35 58,95 57,80 53,69 53,55 52,94 58,38 9 Besançon
  Mme Viviane BEARZI (2è) 73,35 58,95 57,80 53,69 53,55 52,94 58,38 10 Besançon
70 Mme Marie Sophie LACROIX (1è) 70,81 64,90 54,88 54,75 53,26 51,46 58,34 7 Beaune
71 Mme Claudine GAUDINO (1è) 69,37 61,81 57,02 54,50 53,12 52,96 58,13 7 Besançon
72 M. Alain BREUVART (1è) 65,16 62,12 57,38 57,07 55,43 51,44 58,10 7 Talant
  Mme Brigitte BREUVART (1è) 65,16 62,12 57,38 57,07 55,43 51,44 58,10 7 Talant
  M. Daniel BESNIER (1è) 64,99 61,21 58,79 57,94 54,27 51,40 58,10 9 Montceau-Les-Mines
75 Mme Michèle NEYRAT (2è) 68,51 64,25 57,57 53,92 53,09 50,94 58,05 9 Chalon-sur-Saône
76 Mme Geneviève CHAVOT (2è) 67,55 63,44 59,59 53,71 52,34 51,31 57,99 10 Montceau-Les-Mines
77 M. Jean Paul FRICKERT (1è) 59,29 59,22 59,05 57,01 57,01 55,90 57,91 9 Vesoul
  M. Eugène BLAISE (1è) 59,29 59,22 59,05 57,01 57,01 55,90 57,91 10 Vesoul
79 M. Raymond BENOIT (2è) 64,75 61,32 59,94 57,10 55,08 48,79 57,83 7 Lons-Le-Saunier
80 Mme Annick FRANC (2è) 60,97 60,39 57,07 56,59 55,79 55,71 57,75 9 Chalon-sur-Saône
81 Mle Maria WIESE (2è) 67,06 59,12 57,84 54,25 53,90 53,65 57,64 9 I.C.Luxembourg
82 Mme Catherine GARNACHE (2è) 69,37 61,81 54,50 53,49 53,12 52,96 57,54 7 Besançon
83 Mme Denise CLER (2è) 64,99 61,21 58,79 57,94 51,40 49,42 57,29 7 Montceau-Les-Mines
84 Mme Roseline GOUX (2è) 67,58 65,83 59,04 53,99 50,82 45,99 57,21 8 Vesoul
85 Mme Catherine MORIZOT (2è) 67,37 56,73 56,23 56,20 54,33 52,00 57,14 9 Talant
86 M. Charles LAVIGNE (2è) 62,41 58,21 58,10 57,90 53,92 52,15 57,11 9 Montceau-Les-Mines
87 Mme Michèle DEVILLERS (2è) 64,00 58,64 57,66 55,93 53,21 52,96 57,07 9 Chalon-sur-Saône
  Mme Monique GRASSET (2è) 64,00 58,64 57,66 55,93 53,21 52,96 57,07 9 Chalon-sur-Saône
89 Mle Annick BARBIER (2è) 64,46 63,71 54,24 53,62 52,74 52,57 56,89 8 Besançon
90 Mme Evelyne PETITJEAN (2è) 71,06 58,63 57,74 54,16 50,27 49,36 56,87 9 Montbéliard-Belfort
  M. Claude PETITJEAN (2è) 71,06 58,63 57,74 54,16 50,27 49,36 56,87 9 Montbéliard-Belfort
92 Mme Marie Claire GRIVEAUX (2è) 59,92 59,16 57,23 56,58 54,97 53,10 56,83 10 Dôle
93 M. Jean Marie MOREAU (2è) 60,39 57,07 56,59 55,79 55,71 55,40 56,83 7 Chalon-sur-Saône
94 Mme Nicole NAUD (1è) 67,37 56,73 56,23 56,20 52,00 51,96 56,75 8 Talant
95 M. François MARCHETTI (2è) 62,99 62,26 54,61 54,47 53,68 51,85 56,64 8 Charnay-Lès-Mâcon
  M. Léon VAN DER TORRE (1è) 63,72 57,96 57,35 56,41 53,01 51,41 56,64 8 I.C.Luxembourg
97 Mme Andrée GREUSARD (2è) 63,11 57,72 56,94 55,50 53,50 53,09 56,64 10 Arbois
98 M. Georges PICARD (2è) 60,36 59,77 57,30 54,54 54,27 53,45 56,62 8 Montceau-Les-Mines
99 M. Claude BRAZILLIER (2è) 59,82 58,29 57,29 55,14 54,57 54,10 56,53 10 Talant
  M. André SOUCHERE (2è) 59,82 58,29 57,29 55,14 54,57 54,10 56,53 9 Talant
101 M. André CONSTANT (2è) 58,82 58,27 57,07 56,11 54,72 54,06 56,51 10 Chalon-sur-Saône
  M. Claude SETIER (2è) 58,82 58,27 57,07 56,11 54,72 54,06 56,51 10 Chalon-sur-Saône
103 M. Stefan HELLING (1è) 63,72 57,96 57,35 56,41 53,01 50,09 56,42 7 I.C.Luxembourg
104 M. Maurice MYOTTE DUQUET (1è) 66,13 58,42 56,37 55,21 55,05 47,29 56,41 6 Talant
  M. Jean Marc DAVOINE (1è) 66,13 58,42 56,37 55,21 55,05 47,29 56,41 6 Talant
106 M. Gérard DEVILLERS (2è) 64,67 58,29 55,67 55,01 53,90 50,51 56,34 9 Chalon-sur-Saône
107 Mme Thérèse BRINDEAU (1è) 59,11 57,96 56,50 56,26 55,02 52,98 56,30 6 Besançon
108 Mme Monique BESNIER (2è) 62,32 58,28 57,73 57,17 54,64 47,26 56,23 7 Montceau-Les-Mines
109 Mme Nicole CONSTANT (1è) 58,16 56,79 56,49 55,19 55,06 54,76 56,08 10 Chalon-sur-Saône
110 M. Michel TREHEL (2è) 60,67 59,86 56,05 54,95 54,60 50,15 56,05 9 Besançon
111 Mme Annie CARAYON (2è) 61,80 58,84 54,30 54,21 53,51 53,39 56,01 8 Besançon
112 Mme Marie Madeleine DUFRAIGNE (2è) 58,28 57,61 56,99 56,32 54,33 52,41 55,99 10 Montceau-Les-Mines
113 M. Michel PATOUILLET (2è) 59,40 58,25 57,55 56,88 52,18 51,59 55,98 10 Talant
114 M. Alain DECRION (2è) 59,06 57,98 56,81 55,37 53,52 53,10 55,97 8 Vesoul
115 M. Antoine GAILLARDON (2è) 60,33 58,73 57,04 56,72 51,88 50,68 55,90 10 Besançon
  M. Laurent JACQUEMET (2è) 60,33 58,73 57,04 56,72 51,88 50,68 55,90 9 Besançon
117 M. Claude FAVRE-BULLE (2è) 59,74 58,15 57,29 54,27 53,05 52,34 55,81 10 Montbéliard-Belfort
118 M. Roland BESSARD (2è) 61,74 58,33 57,92 55,77 51,80 49,15 55,78 8 Pontarlier
119 M. Ilkka RENNO (1è) 63,22 57,73 55,70 54,00 53,32 49,09 55,51 7 I.C.Luxembourg
120 Mme Marie Claude NOIROT (1è) 60,48 57,75 56,21 55,63 53,65 49,26 55,50 9 Autun
  M. Jean Claude CAMPY (2è) 60,48 57,75 56,21 55,63 53,65 49,26 55,50 9 Autun
122 M. Jacques DOUBEZ (2è) 65,46 61,21 54,30 53,44 52,27 46,20 55,48 6 Talant
  M. Eric DOUBEZ (2è) 65,46 61,21 54,30 53,44 52,27 46,20 55,48 6 Talant
124 M. Guerino DE CONTO (1è) 59,92 57,23 56,58 54,97 53,10 51,03 55,47 9 Dôle
125 M. Gérard GROELL (2è) 60,86 57,91 57,21 55,05 52,13 49,48 55,44 9 Montbéliard-Belfort
126 Mme Michèle RAFFI (2è) 58,37 57,42 56,82 55,80 53,72 50,25 55,40 9 Besançon
  Mme Nicole BATLOGG (2è) 58,37 57,42 56,82 55,80 53,72 50,25 55,40 9 Besançon
128 Mme Jeanne DUMONTET (2è) 66,87 55,95 55,71 51,80 51,73 50,23 55,38 7 Charnay-Lès-Mâcon
129 Mme Claudine CALBERAC (2è) 57,66 57,57 54,63 54,32 54,30 52,44 55,15 9 Talant
130 M. Bruno BEURIER (1è) 58,45 58,08 57,65 56,52 53,17 46,90 55,13 6 Montbéliard-Belfort
131 Mme Ida MACHABEY (2è) 61,80 56,17 54,73 54,66 52,10 51,27 55,12 7 Besançon
132 Mme Béatrice NUSS (1è) 60,71 59,21 57,72 54,88 50,63 47,52 55,11 7 Beaune
  Mme Janine DECHARRIERE (2è) 63,46 55,56 54,72 53,25 51,98 51,70 55,11 9 Lons-Le-Saunier
134 M. Jacques LECHIEN (2è) 59,90 58,71 57,28 52,75 52,14 49,60 55,06 10 I.C.Luxembourg
135 M. Markus MULLER HAUSER (1è) 59,12 57,84 54,25 53,90 52,86 52,34 55,05 10 I.C.Luxembourg
136 M. Serge CIMMATI (2è) 58,16 56,49 55,19 54,76 54,15 51,45 55,03 7 Chalon-sur-Saône
137 Mme Marcelle PINCHAUX (2è) 57,21 56,31 55,31 54,81 53,90 52,60 55,02 7 Talant
138 Mme Karen CONTARINI (1è) 63,22 55,70 54,28 54,00 53,32 49,09 54,93 7 I.C.Luxembourg
139 M. Gérard LAMBERT (2è) 59,25 56,38 55,53 55,09 52,03 51,28 54,93 8 Montbéliard-Belfort
140 M. René MARCOZ (2è) 57,89 56,28 56,17 55,97 52,80 50,06 54,86 7 Vesoul
141 M. Michel SAUVAGEOT (2è) 59,06 57,98 56,81 52,18 52,05 50,77 54,81 10 Pontarlier
142 Mme Joëlle BOUCHEZ (2è) 60,69 58,78 54,32 53,46 51,56 49,98 54,80 9 Lons-Le-Saunier
143 Mme Thérèse CHAMUSSY (2è) 61,82 60,21 56,06 54,32 49,34 46,92 54,78 7 Beaune
  M. André CHAMUSSY (2è) 61,82 60,21 56,06 54,32 49,34 46,92 54,78 7 Beaune
145 M. David THOMPSON (1è) 67,06 57,28 52,09 50,90 50,77 50,54 54,77 10 I.C.Luxembourg
146 M. Jean Marie LE PATEZOUR (2è) 57,24 56,05 54,85 54,55 54,13 51,30 54,69 10 Chalon-sur-Saône
147 Mme Éliane PAGEAUT (2è) 61,03 59,29 53,68 53,03 50,96 49,98 54,66 10 Chalon-sur-Saône
148 Mme Marie Christine RACHET (2è) 58,84 56,68 54,30 54,21 53,05 50,54 54,60 6 Besançon
149 M. Michel MOULIN (2è) 60,51 58,88 54,92 53,66 49,88 49,71 54,59 8 Montceau-Les-Mines
150 Mme Michelle LENOIR (2è) 58,03 56,93 56,75 53,50 51,87 50,38 54,58 9 Talant
  Mme Martine CANTERI (2è) 58,03 56,93 56,75 53,50 51,87 50,38 54,58 9 Talant
152 Mme Jacqueline VIOLET (2è) 61,03 59,29 53,68 53,03 50,96 49,13 54,52 9 Chalon-sur-Saône
153 Mme Yvette MATTHIEU (2è) 59,89 54,84 54,76 54,33 51,69 51,58 54,52 10 Talant
154 M. Jean KRUGER (2è) 64,25 57,57 53,92 53,09 50,17 47,88 54,48 7 Chalon-sur-Saône
155 M. André RAGAIN (2è) 68,51 53,93 52,95 52,00 49,98 48,96 54,39 10 Chalon-sur-Saône
156 Mme Anne Marie DEMAZURE (2è) 59,86 56,05 54,95 54,60 50,65 50,15 54,38 9 Besançon
157 Mme Jacqueline LE ROLLAND (2è) 61,05 58,05 52,77 52,59 51,58 50,20 54,37 10 Arbois
158 M. Henri PAILLARD (2è) 61,07 59,15 53,40 53,02 49,98 49,58 54,37 9 Chalon-sur-Saône
159 Mme Marie Claude LAMISSE (2è) 59,88 56,93 53,26 52,97 52,39 50,50 54,32 10 Chalon-sur-Saône
  Mme Rachel SCLARSIC (2è) 59,88 56,93 53,26 52,97 52,39 50,50 54,32 10 Chalon-sur-Saône
161 Mme Jacqueline VALLOT (2è) 57,75 56,80 56,20 53,28 52,70 49,13 54,31 7 Dôle
162 Mme Betty FERRANDINO (2è) 58,62 57,55 55,83 52,44 52,22 49,11 54,29 6 Talant
163 Mme Claude BENOIT (2è) 61,32 59,94 55,08 50,44 49,92 48,33 54,17 8 Lons-Le-Saunier
164 M. Pierre LACOUR (2è) 58,40 56,99 56,10 52,62 51,81 49,10 54,17 9 Talant
165 Mme Colette DUPERRET (2è) 60,36 56,30 54,72 53,34 50,20 49,52 54,07 7 Montceau-Les-Mines
166 M. Jean-François LAPPRAND (2è) 59,25 56,38 55,53 52,03 50,71 50,53 54,07 9 Montbéliard-Belfort
167 Mme Charlotte GIRARD (2è) 59,89 54,84 54,76 51,58 51,18 51,03 53,88 8 Talant
168 M. Francis LAMBERSEND (2è) 59,55 58,17 53,89 52,83 49,38 49,06 53,81 7 Montbéliard-Belfort
169 M. Gilles SANTIAGO (2è) 56,51 55,29 52,76 52,60 52,43 52,34 53,66 10 Talant
170 M. Louis VOUILLOUX (2è) 55,06 54,98 53,65 53,17 52,95 51,78 53,60 8 Chalon-sur-Saône
171 Mme Geneviève LECORCHE (2è) 56,91 56,63 53,61 53,19 53,19 48,05 53,60 10 Chalon-sur-Saône
  Mle Bernadette FARGES (2è) 56,91 56,63 53,61 53,19 53,19 48,05 53,60 10 Chalon-sur-Saône
173 M. Gilles LLORET (2è) 59,87 55,52 52,47 51,84 51,21 50,53 53,57 10 Montbéliard-Belfort
174 Mle Suzanne CAWLEY (1è) 58,71 57,68 52,75 52,14 49,97 49,60 53,48 9 I.C.Luxembourg
175 Mme Félicie BENE (2è) 57,24 54,85 54,55 54,13 51,30 48,53 53,43 9 Chalon-sur-Saône
176 Mme Ginette LORTET (2è) 64,26 54,50 54,31 53,88 47,47 45,80 53,37 9 Vesoul
177 Mme Renée LOCKNER (2è) 57,03 56,94 54,51 52,26 51,74 47,00 53,25 8 Besançon
178 M. Jacques PUJOL (2è) 56,38 55,61 54,32 53,45 53,00 46,49 53,21 7 Montbéliard-Belfort
179 Mme Marguerite MEYER (2è) 58,44 53,77 53,24 52,69 51,39 49,49 53,17 8 Montceau-Les-Mines
180 M. Daniel DUVEAU (2è) 62,46 61,03 51,17 50,04 47,33 46,97 53,17 8 Chalon-sur-Saône
181 Mme Françoise BERGER (2è) 54,73 54,66 53,51 52,32 52,10 51,27 53,10 7 Besançon
182 Mme Marie Noelle MARCHAND (2è) 61,37 55,26 52,90 51,21 50,27 46,45 52,91 6 Besançon
183 M. Patrick RICHARD (2è) 63,71 59,04 54,99 47,57 46,53 45,57 52,90 6 Besançon
184 Mme Éliane ROUSSELOT EMART (2è) 60,45 56,09 52,68 50,10 48,42 48,41 52,69 9 Lons-Le-Saunier
185 Mme Geneviève MERCET (1è) 61,37 56,26 52,90 50,27 47,48 47,37 52,61 7 Besançon
186 Mme Françoise VOUILLOUX (2è) 55,86 54,35 53,90 51,38 50,51 48,16 52,36 8 Chalon-sur-Saône
187 M. Jean Claude BERTHET (2è) 57,21 56,31 54,81 53,90 46,41 44,80 52,24 6 Talant
188 M. Jean Pierre DEREPAS (2è) 54,19 53,40 52,71 51,41 51,22 50,30 52,21 9 Talant
189 M. Claude LABORIER (2è) 55,08 53,87 53,59 52,11 51,83 46,71 52,20 6 Talant
190 Mme Christiane DEPREZ (2è) 56,48 55,19 53,49 49,98 49,27 48,45 52,14 8 Dôle
191 Mme Reinhild LESPES (2è) 57,74 56,04 50,61 49,81 49,08 48,95 52,04 6 Montbéliard-Belfort
192 Mme Jeanine CLERMONT (2è) 61,93 57,77 53,95 48,15 45,34 45,00 52,02 6 Beaune
193 Mme Bernadette ANDRE (2è) 60,67 55,06 53,45 49,31 47,11 46,53 52,02 9 Besançon
194 Mme Yvette DUVERNAY (2è) 60,86 53,50 49,92 49,66 49,10 48,76 51,97 10 Lons-Le-Saunier
195 Mme Malou RACLE (2è) 60,86 54,52 53,50 52,44 46,08 44,03 51,91 7 Lons-Le-Saunier
196 M. Guy ROYDOR (2è) 58,99 56,31 53,76 48,62 47,99 45,13 51,80 7 Besançon
197 M. Marc ALMERAS (2è) 54,85 52,99 51,85 50,93 50,12 49,52 51,71 8 Vesoul
198 Mme Régine GANASSA (2è) 58,17 53,89 52,83 49,38 49,06 46,30 51,60 6 Montbéliard-Belfort
199 Mme Monique FRICKERT (2è) 56,98 56,07 53,99 53,88 46,63 42,00 51,59 6 Vesoul
200 Mme Béatrice LENG (2è) 53,40 52,71 51,41 51,22 50,30 50,27 51,55 8 Talant
201 Mme Cary BUNIET (2è) 55,08 53,05 52,99 49,36 49,11 48,77 51,39 8 Besançon
202 Mme Danielle PHILIBERT (2è) 58,03 53,29 49,76 49,23 49,15 48,70 51,36 7 Montbéliard-Belfort
203 Mme Anne CHARMEAU (2è) 55,86 52,08 51,10 50,62 50,56 47,88 51,35 9 Montceau-Les-Mines
204 M. Raymond HENRIOT (2è) 57,89 55,37 53,52 49,38 46,37 45,14 51,28 6 Vesoul
205 M. André MARMAGNE (2è) 56,74 51,15 51,02 51,02 48,87 48,82 51,27 8 Montbéliard-Belfort
206 Mme Amy DESHAYES (2è) 56,68 55,62 50,99 50,86 48,24 44,70 51,18 7 Chalon-sur-Saône
207 Mme Lucette PERRIN (2è) 56,41 55,06 54,35 53,40 45,14 42,59 51,16 6 Chalon-sur-Saône
208 Mme Suzanne FUMEI (2è) 53,23 53,12 52,93 52,16 47,99 47,00 51,07 10 Besançon
209 Mme Chantal BOULEY (2è) 57,35 53,38 53,15 50,56 45,69 45,54 50,95 9 Montceau-Les-Mines
210 M. Henry DE LA COMBLE (2è) 59,98 53,60 52,61 47,55 44,79 44,57 50,52 10 Autun
211 Mme Maryse BESSON (2è) 55,08 52,99 49,36 49,11 48,77 47,02 50,39 6 Besançon
212 Mme Monique DEVINEAU (2è) 59,98 53,60 52,61 47,55 44,57 43,41 50,29 7 Autun
213 M. Geoffrey JENKINS (2è) 56,31 54,56 51,74 51,24 45,22 42,60 50,28 6 I.C.Luxembourg
214 M. Joseph VAN ZIJL (1è) 53,65 53,63 51,08 50,77 50,39 41,24 50,13 6 I.C.Luxembourg
215 Mme Marie LE LANN (2è) 58,73 52,15 48,01 47,83 46,91 46,87 50,08 9 Autun
216 Mme Monique KRASYNSKA (2è) 53,23 53,12 52,74 52,16 47,00 40,64 49,82 8 Besançon
217 Mme Dominique CARBONEILL (2è) 55,83 51,21 48,46 48,31 47,92 46,75 49,75 8 Talant
218 M. Bernard WOLFF (2è) 55,99 53,17 52,43 48,57 45,14 42,99 49,72 6 Vesoul
219 M. Jean DELIRY (2è) 58,96 50,17 48,70 46,80 46,78 45,91 49,55 10 Chalon-sur-Saône
  Mme Gilberte CORBELLA (2è) 58,96 50,17 48,70 46,80 46,78 45,91 49,55 10 Chalon-sur-Saône
221 M. Francis CRUCIFIX (1è) 54,06 51,50 50,35 48,37 47,51 45,52 49,55 6 I.C.Luxembourg
222 M. Christian RIFAUX (2è) 61,03 50,90 47,33 46,31 46,23 44,66 49,41 9 Chalon-sur-Saône
223 M. Jean STECK (2è) 55,94 53,93 49,10 46,22 45,30 43,86 49,06 6 Beaune
  Mme Odile PICHAT (2è) 55,94 53,93 49,10 46,22 45,30 43,86 49,06 6 Beaune
225 Mme Nicole FERNIER (2è) 55,06 53,45 49,31 47,11 45,76 43,52 49,04 7 Besançon
226 Mme Laurence REJENET (2è) 52,00 49,98 48,96 47,81 47,25 46,65 48,77 6 Chalon-sur-Saône
227 Mme Claire MASSENET (2è) 52,83 52,66 50,47 46,24 45,38 44,27 48,64 7 Montceau-Les-Mines
228 Mme Irene MAIDORN (2è) 59,90 54,09 47,86 47,77 45,07 36,79 48,58 6 I.C.Luxembourg
229 Mme Catherine NICOD (2è) 53,41 50,13 48,49 46,16 46,13 46,09 48,40 7 Besançon
230 Mme Mathilde BERRET (2è) 52,54 51,15 50,59 47,94 46,21 41,67 48,35 9 Autun
231 Mme Colette BERTHIER (2è) 54,50 48,76 47,82 47,52 46,58 43,59 48,13 8 Montceau-Les-Mines
232 M. Gérard TRIBOUT (2è) 61,16 49,41 46,25 44,66 44,26 42,74 48,08 7 Talant
  Mme Mireille PERRIN (2è) 61,16 49,41 46,25 44,66 44,26 42,74 48,08 6 Talant
234 M. Alain CARBONEILL (2è) 51,21 48,46 48,31 47,92 46,75 45,58 48,04 7 Talant
235 Mme Esther OHANNRACHAIN (2è) 51,19 51,08 50,39 48,52 44,16 41,94 47,88 8 I.C.Luxembourg
236 M. Wayne PAGE (2è) 54,56 51,24 47,86 45,78 45,22 42,60 47,88 7 I.C.Luxembourg
237 Mme Aleth VIREY (2è) 55,06 54,98 46,30 44,66 42,44 42,25 47,61 7 Chalon-sur-Saône
238 M. Gilbert NICOD (2è) 52,16 50,13 46,16 46,13 46,09 43,47 47,36 8 Besançon
239 Mme Andrée LINSTER (2è) 53,37 51,19 48,52 44,16 43,12 41,94 47,05 7 I.C.Luxembourg
240 Mme Martine VUILLERMET (2è) 55,86 51,38 48,16 46,70 40,63 39,38 47,02 6 Chalon-sur-Saône
241 Mme Marie Agnès SOEUR (2è) 54,93 50,59 48,97 47,93 42,44 35,74 46,77 6 Besançon
242 Mme Evelyne GAUTHIER (1è) 53,56 49,63 48,65 43,68 42,14 41,58 46,54 7 Besançon
