Après la séance n°10 : 6 meilleurs pourcentages

999 joueurs - jeudi 4 juin 2009

retour

Arbois : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
12 Mme Nicole MACCHIONI (2è) 68,38 67,21 63,53 62,25 60,05 58,69 63,35 10
  M. Patrick MACCHIONI (2è) 68,38 67,21 63,53 62,25 60,05 58,69 63,35 10
97 Mme Andrée GREUSARD (2è) 63,11 57,72 56,94 55,50 53,50 53,09 56,64 10
157 Mme Jacqueline LE ROLLAND (2è) 61,05 58,05 52,77 52,59 51,58 50,20 54,37 10

3è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
1 M. Gérard THOMAS 66,05 63,96 63,92 61,11 60,60 60,22 62,64 7
5 M. Jean Claude TOLLE 66,05 63,92 61,11 60,60 60,22 48,06 59,99 9
21 Mme Danielle BOSMET 63,11 57,72 55,50 53,50 53,09 52,36 55,88 9
37 Mme Odile GRANDJEAN 61,05 58,05 52,77 52,59 51,58 50,20 54,37 10
61 M. Jean THORAL 62,41 55,30 54,13 51,78 50,22 49,00 53,81 10
66 M. Roger CAUDRON 62,41 55,30 54,13 51,78 49,00 48,69 53,55 9
120 M. Jean VEDUTELLI 56,48 54,83 50,52 49,75 47,78 41,38 50,12 6
161 Mme Christiane PARISSET 53,30 50,39 49,75 48,31 45,73 43,01 48,42 8
179 Mme Lucette CICCIONE 53,31 50,73 48,59 47,31 42,48 42,46 47,48 10

4è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
34 Mme Antoinette GORDOT 53,30 50,39 48,31 45,73 43,01 41,57 47,05 7
40 M. Yves GANEVAL 53,31 50,73 48,59 42,48 42,46 41,02 46,43 8
51 M. Bernard ROUSSEAU 50,06 46,03 44,53 43,31 42,55 42,46 44,82 8
  Mme Dominique ROUSSEAU 50,06 46,03 44,53 43,31 42,55 42,46 44,82 8

retour en haut de la page

Autun : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
2 M. Philippe LARUE (1è) 71,71 68,26 67,53 66,47 65,00 63,05 67,00 10
5 M. Yves LE BOUAR (2è) 71,71 67,53 66,47 65,00 63,05 62,20 65,99 9
120 Mme Marie Claude NOIROT (1è) 60,48 57,75 56,21 55,63 53,65 49,26 55,50 9
  M. Jean Claude CAMPY (2è) 60,48 57,75 56,21 55,63 53,65 49,26 55,50 9
210 M. Henry DE LA COMBLE (2è) 59,98 53,60 52,61 47,55 44,79 44,57 50,52 10
212 Mme Monique DEVINEAU (2è) 59,98 53,60 52,61 47,55 44,57 43,41 50,29 7
215 Mme Marie LE LANN (2è) 58,73 52,15 48,01 47,83 46,91 46,87 50,08 9
230 Mme Mathilde BERRET (2è) 52,54 51,15 50,59 47,94 46,21 41,67 48,35 9

3è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
91 M. Bruno BOUTROUX 59,55 51,60 51,02 50,91 49,39 47,74 51,70 10
100 M. Jean Claude RIPPINGER 59,55 54,30 51,02 48,76 47,90 46,03 51,26 9
122 M. Claude BONNES 58,73 52,15 48,01 47,83 46,91 46,87 50,08 8
134 M. Philippe CONDETTE 55,17 54,63 52,76 46,42 44,30 44,17 49,58 8
  Mme Marie Louise CONDETTE 55,17 54,63 52,76 46,42 44,30 44,17 49,58 8
162 M. Pierre CAMMAS 52,54 51,15 50,59 47,94 46,21 41,67 48,35 7
184 M. Gilles CHATELLIER 54,30 48,76 47,90 46,03 43,26 42,14 47,07 6

4è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances

retour en haut de la page

Beaune : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
36 M. François GAQUIERE (2è) 69,69 59,87 59,17 58,45 56,42 55,53 59,86 7
53 Mme Jacqueline GAQUIERE (1è) 64,90 59,87 59,17 58,45 56,42 55,53 59,06 7
54 M. Frédéric LACROIX (2è) 70,81 69,69 58,44 54,75 53,26 47,21 59,03 6
70 Mme Marie Sophie LACROIX (1è) 70,81 64,90 54,88 54,75 53,26 51,46 58,34 7
132 Mme Béatrice NUSS (1è) 60,71 59,21 57,72 54,88 50,63 47,52 55,11 7
143 Mme Thérèse CHAMUSSY (2è) 61,82 60,21 56,06 54,32 49,34 46,92 54,78 7
  M. André CHAMUSSY (2è) 61,82 60,21 56,06 54,32 49,34 46,92 54,78 7
192 Mme Jeanine CLERMONT (2è) 61,93 57,77 53,95 48,15 45,34 45,00 52,02 6
223 M. Jean STECK (2è) 55,94 53,93 49,10 46,22 45,30 43,86 49,06 6
  Mme Odile PICHAT (2è) 55,94 53,93 49,10 46,22 45,30 43,86 49,06 6

3è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
98 M. Jacques CRESTANELLO 57,77 57,65 53,95 48,15 45,34 45,00 51,31 6
189 Mme Agnès CHANDIOUX 54,52 53,37 51,54 45,37 45,23 30,45 46,75 6
  M. Vincent MAUFOUX 54,52 53,37 51,54 45,37 45,23 30,45 46,75 6
196 Mme Nadine MASSON 56,98 47,23 46,78 46,66 43,03 37,26 46,32 6
  Mme Bernadette ROUX 56,98 47,23 46,78 46,66 43,03 37,26 46,32 6

4è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances

retour en haut de la page

Besançon : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
10 M. Michel FLORENTIN (2è) 69,32 68,60 64,35 62,76 59,60 56,01 63,44 10
  M. Claude DEBIEF (2è) 69,32 68,60 64,35 62,76 59,60 56,01 63,44 10
27 Mme Katy PEYCRU (2è) 62,96 62,92 60,62 60,35 59,45 56,17 60,41 10
  M. Roger DURAND (2è) 62,96 62,92 60,62 60,35 59,45 56,17 60,41 10
55 Mme Marie BENSIMON (1è) 63,53 61,69 61,31 58,52 55,59 53,18 58,97 8
  M. Philippe BENSIMON (1è) 63,53 61,69 61,31 58,52 55,59 53,18 58,97 8
58 M. Jean COL (2è) 65,06 58,84 58,29 58,18 57,12 56,04 58,92 9
  Mme Françoise SUAGHER (2è) 65,06 58,84 58,29 58,18 57,12 56,04 58,92 10
68 Mme Thérèse BARALE (2è) 73,35 58,95 57,80 53,69 53,55 52,94 58,38 9
  Mme Viviane BEARZI (2è) 73,35 58,95 57,80 53,69 53,55 52,94 58,38 10
71 Mme Claudine GAUDINO (1è) 69,37 61,81 57,02 54,50 53,12 52,96 58,13 7
82 Mme Catherine GARNACHE (2è) 69,37 61,81 54,50 53,49 53,12 52,96 57,54 7
89 Mle Annick BARBIER (2è) 64,46 63,71 54,24 53,62 52,74 52,57 56,89 8
107 Mme Thérèse BRINDEAU (1è) 59,11 57,96 56,50 56,26 55,02 52,98 56,30 6
110 M. Michel TREHEL (2è) 60,67 59,86 56,05 54,95 54,60 50,15 56,05 9
111 Mme Annie CARAYON (2è) 61,80 58,84 54,30 54,21 53,51 53,39 56,01 8
115 M. Antoine GAILLARDON (2è) 60,33 58,73 57,04 56,72 51,88 50,68 55,90 10
  M. Laurent JACQUEMET (2è) 60,33 58,73 57,04 56,72 51,88 50,68 55,90 9
126 Mme Michèle RAFFI (2è) 58,37 57,42 56,82 55,80 53,72 50,25 55,40 9
  Mme Nicole BATLOGG (2è) 58,37 57,42 56,82 55,80 53,72 50,25 55,40 9
131 Mme Ida MACHABEY (2è) 61,80 56,17 54,73 54,66 52,10 51,27 55,12 7
148 Mme Marie Christine RACHET (2è) 58,84 56,68 54,30 54,21 53,05 50,54 54,60 6
156 Mme Anne Marie DEMAZURE (2è) 59,86 56,05 54,95 54,60 50,65 50,15 54,38 9
177 Mme Renée LOCKNER (2è) 57,03 56,94 54,51 52,26 51,74 47,00 53,25 8
181 Mme Françoise BERGER (2è) 54,73 54,66 53,51 52,32 52,10 51,27 53,10 7
182 Mme Marie Noelle MARCHAND (2è) 61,37 55,26 52,90 51,21 50,27 46,45 52,91 6
183 M. Patrick RICHARD (2è) 63,71 59,04 54,99 47,57 46,53 45,57 52,90 6
185 Mme Geneviève MERCET (1è) 61,37 56,26 52,90 50,27 47,48 47,37 52,61 7
193 Mme Bernadette ANDRE (2è) 60,67 55,06 53,45 49,31 47,11 46,53 52,02 9
196 M. Guy ROYDOR (2è) 58,99 56,31 53,76 48,62 47,99 45,13 51,80 7
201 Mme Cary BUNIET (2è) 55,08 53,05 52,99 49,36 49,11 48,77 51,39 8
208 Mme Suzanne FUMEI (2è) 53,23 53,12 52,93 52,16 47,99 47,00 51,07 10
211 Mme Maryse BESSON (2è) 55,08 52,99 49,36 49,11 48,77 47,02 50,39 6
216 Mme Monique KRASYNSKA (2è) 53,23 53,12 52,74 52,16 47,00 40,64 49,82 8
225 Mme Nicole FERNIER (2è) 55,06 53,45 49,31 47,11 45,76 43,52 49,04 7
229 Mme Catherine NICOD (2è) 53,41 50,13 48,49 46,16 46,13 46,09 48,40 7
238 M. Gilbert NICOD (2è) 52,16 50,13 46,16 46,13 46,09 43,47 47,36 8
241 Mme Marie Agnès SOEUR (2è) 54,93 50,59 48,97 47,93 42,44 35,74 46,77 6
242 Mme Evelyne GAUTHIER (1è) 53,56 49,63 48,65 43,68 42,14 41,58 46,54 7
245 M. Michel GROSPERRIN (2è) 56,94 49,26 42,44 41,69 41,48 41,41 45,54 7
246 M. Julien LECLERC (2è) 54,93 50,59 48,97 47,93 35,74 31,98 45,02 6

3è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
17 Mme Yvette GIGANDET 61,36 59,41 57,77 53,63 52,92 52,28 56,23 8
  M. Roger GIGANDET 61,36 59,41 57,77 53,63 52,92 52,28 56,23 8
34 Mme Colette BOUR 59,15 58,99 56,31 53,76 51,20 48,62 54,67 9
41 Mme Edith MAGISTRY 64,46 54,24 53,62 52,57 51,38 49,81 54,35 7
81 Mme Lucienne CLEMENT 61,56 52,76 52,10 51,85 48,98 48,42 52,61 10
86 Mme Michele GIROD 54,71 54,64 53,59 51,57 50,58 48,47 52,26 7
97 Mme Jeanne MERGER 57,92 54,99 54,90 47,57 47,18 45,57 51,35 8
102 Mme Nicole VEUVE 54,51 52,04 51,74 51,21 49,64 48,13 51,21 6
107 Mme Janine DUBOC 62,66 55,39 48,47 47,05 46,40 45,95 50,99 9
121 Mme Janine JACQUEMET 57,03 52,26 48,61 48,42 48,27 46,14 50,12 8
128 M. Francis RACHET 55,39 54,94 50,65 50,54 46,40 40,81 49,79 6
129 Mme Béatrice LORENZON 61,56 52,76 52,10 48,42 41,96 41,73 49,76 7
130 M. Jean Paul BELOT 56,27 53,59 53,03 50,36 43,00 42,03 49,71 7
  M. Michel DENERT 56,27 53,59 53,03 50,36 43,00 42,03 49,71 7
144 Mme Josiane PERNIN 57,92 54,90 49,58 47,18 44,29 42,33 49,37 7
146 Mme Laurence BECQUE 56,91 55,36 49,44 46,89 43,53 43,20 49,22 7
157 Mme Marianne STORMWASSER 55,15 49,52 48,27 47,13 46,41 45,14 48,60 10
163 Mme Chantal ROBERT 53,07 49,52 48,36 47,13 46,59 45,03 48,28 9
168 Mme Marie Thérèse AURE 52,61 51,81 48,49 48,18 43,75 42,74 47,93 7
180 Mme Christiane CHAUVEL 56,95 52,48 47,20 45,12 42,84 39,73 47,39 8
182 M. André RAFFI 55,15 48,59 46,41 45,14 44,10 43,89 47,21 9
186 Mme Chantal PICARD 50,45 49,63 48,47 45,95 44,10 42,62 46,87 7
191 Mme Claudine PIGNY 49,34 49,01 47,92 46,59 45,03 42,45 46,72 6
194 Mme Françoise BOURHY 52,98 52,61 51,81 43,75 42,74 35,80 46,61 6
201 M. Jacques PERNIN 49,58 49,26 47,48 43,76 41,69 41,48 45,54 7
206 M. Louis VARCHON 53,56 49,53 43,04 42,58 40,92 40,79 45,07 7
207 Mme Micheline NETTER 52,43 49,53 48,64 42,58 39,32 36,65 44,86 6
208 M. Pierre MOUSSEL 48,88 48,59 46,88 41,83 39,60 39,27 44,18 8
216 Mme Annie SAUVONNET 52,48 47,20 45,12 40,86 39,73 34,58 43,33 6
217 Mme Lucienne DELESTRE 48,98 45,85 43,76 41,07 40,41 39,60 43,28 7
223 M. Ghislain BAS 47,39 47,05 42,24 40,08 35,81 35,70 41,38 7
224 Mme Simone BELIGAT 48,88 46,79 46,39 43,32 34,59 26,83 41,13 6

4è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
7 Mme Jacqueline MARCAUD 54,71 54,64 53,59 51,57 51,09 50,58 52,70 10
24 M. Jean CAILLARD 58,37 53,25 48,86 48,53 42,24 40,08 48,55 7
43 Mme Edith PASQUIER 55,36 48,65 43,68 43,53 42,96 41,75 45,99 7

retour en haut de la page

Chalon-sur-Saône : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
24 M. Bernard RIVIERE (1è) 62,96 62,82 61,34 59,98 58,73 58,13 60,66 9
33 M. Christian ROCHOT (1è) 62,96 62,82 61,34 58,73 58,13 56,87 60,14 7
37 M. André MAHIEU (2è) 65,44 62,43 59,20 58,72 56,82 56,43 59,84 9
47 M. Philippe DE MESMAY (1è) 68,38 61,21 58,09 57,24 56,19 55,00 59,35 9
  Mme Claude LAFOSSE (1è) 68,38 61,21 58,09 57,24 56,19 55,00 59,35 10
65 M. Jean Michel JOLY (1è) 61,55 61,24 58,33 57,27 56,72 55,80 58,49 8
  Mme Françoise JOLY (1è) 61,55 61,24 58,33 57,27 56,72 55,80 58,49 8
75 Mme Michèle NEYRAT (2è) 68,51 64,25 57,57 53,92 53,09 50,94 58,05 9
80 Mme Annick FRANC (2è) 60,97 60,39 57,07 56,59 55,79 55,71 57,75 9
87 Mme Michèle DEVILLERS (2è) 64,00 58,64 57,66 55,93 53,21 52,96 57,07 9
  Mme Monique GRASSET (2è) 64,00 58,64 57,66 55,93 53,21 52,96 57,07 9
93 M. Jean Marie MOREAU (2è) 60,39 57,07 56,59 55,79 55,71 55,40 56,83 7
101 M. André CONSTANT (2è) 58,82 58,27 57,07 56,11 54,72 54,06 56,51 10
  M. Claude SETIER (2è) 58,82 58,27 57,07 56,11 54,72 54,06 56,51 10
106 M. Gérard DEVILLERS (2è) 64,67 58,29 55,67 55,01 53,90 50,51 56,34 9
109 Mme Nicole CONSTANT (1è) 58,16 56,79 56,49 55,19 55,06 54,76 56,08 10
136 M. Serge CIMMATI (2è) 58,16 56,49 55,19 54,76 54,15 51,45 55,03 7
146 M. Jean Marie LE PATEZOUR (2è) 57,24 56,05 54,85 54,55 54,13 51,30 54,69 10
147 Mme Éliane PAGEAUT (2è) 61,03 59,29 53,68 53,03 50,96 49,98 54,66 10
152 Mme Jacqueline VIOLET (2è) 61,03 59,29 53,68 53,03 50,96 49,13 54,52 9
154 M. Jean KRUGER (2è) 64,25 57,57 53,92 53,09 50,17 47,88 54,48 7
155 M. André RAGAIN (2è) 68,51 53,93 52,95 52,00 49,98 48,96 54,39 10
158 M. Henri PAILLARD (2è) 61,07 59,15 53,40 53,02 49,98 49,58 54,37 9
159 Mme Marie Claude LAMISSE (2è) 59,88 56,93 53,26 52,97 52,39 50,50 54,32 10
  Mme Rachel SCLARSIC (2è) 59,88 56,93 53,26 52,97 52,39 50,50 54,32 10
170 M. Louis VOUILLOUX (2è) 55,06 54,98 53,65 53,17 52,95 51,78 53,60 8
171 Mme Geneviève LECORCHE (2è) 56,91 56,63 53,61 53,19 53,19 48,05 53,60 10
  Mle Bernadette FARGES (2è) 56,91 56,63 53,61 53,19 53,19 48,05 53,60 10
175 Mme Félicie BENE (2è) 57,24 54,85 54,55 54,13 51,30 48,53 53,43 9
180 M. Daniel DUVEAU (2è) 62,46 61,03 51,17 50,04 47,33 46,97 53,17 8
186 Mme Françoise VOUILLOUX (2è) 55,86 54,35 53,90 51,38 50,51 48,16 52,36 8
206 Mme Amy DESHAYES (2è) 56,68 55,62 50,99 50,86 48,24 44,70 51,18 7
207 Mme Lucette PERRIN (2è) 56,41 55,06 54,35 53,40 45,14 42,59 51,16 6
219 M. Jean DELIRY (2è) 58,96 50,17 48,70 46,80 46,78 45,91 49,55 10
  Mme Gilberte CORBELLA (2è) 58,96 50,17 48,70 46,80 46,78 45,91 49,55 10
222 M. Christian RIFAUX (2è) 61,03 50,90 47,33 46,31 46,23 44,66 49,41 9
226 Mme Laurence REJENET (2è) 52,00 49,98 48,96 47,81 47,25 46,65 48,77 6
237 Mme Aleth VIREY (2è) 55,06 54,98 46,30 44,66 42,44 42,25 47,61 7
240 Mme Martine VUILLERMET (2è) 55,86 51,38 48,16 46,70 40,63 39,38 47,02 6
243 Mme Micheline PLISSONNIER (2è) 54,97 49,58 49,52 44,08 40,63 39,38 46,36 7

3è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
4 M. Roland DURAND 65,44 62,43 60,97 59,20 58,72 56,82 60,60 10
57 M. Jean CHAPOT 60,54 53,96 53,48 52,23 52,11 51,38 53,95 6
62 M. Maurice BURLATS 60,36 53,93 53,65 53,17 52,23 49,47 53,80 8
74 M. Yves MEUNIER 64,67 60,54 53,48 49,16 47,33 44,16 53,22 10
89 M. Jean Marc DES BOSCS 60,11 54,37 50,30 49,73 48,87 47,89 51,88 10
92 Mme Christiane CAVALEIRO 60,36 59,15 49,98 49,72 45,64 45,24 51,68 6
96 Mme Thérèse GALET 60,11 54,37 50,30 49,73 47,89 45,93 51,39 9
103 M. Jean Pierre DESHAYES 56,68 55,62 50,99 50,86 48,24 44,70 51,18 7
124 Mme Nicole BOUYSSOU 54,76 52,49 49,68 48,82 48,13 45,98 49,98 10
  M. Robert BOUYSSOU 54,76 52,49 49,68 48,82 48,13 45,98 49,98 10
156 Mme Anne LIENARD 54,97 51,05 49,69 49,52 44,08 42,98 48,72 7
164 M. Roger FAURE 54,14 49,16 47,33 47,29 46,57 45,14 48,27 8
165 Mme Suzanne GEHAN 56,19 55,53 48,67 46,12 42,34 40,43 48,21 6
166 Mme Josette DUVEAU 62,46 50,04 46,97 45,11 43,04 41,06 48,11 6
167 M. Dominique BOURDAUD 50,94 50,90 47,59 46,60 46,31 46,30 48,11 10
195 Mme Annie BESSET 51,05 49,69 46,60 44,88 43,99 42,98 46,53 6
205 M. Jean Claude MORANDIERE 48,87 46,43 44,42 44,03 43,57 43,50 45,14 6
226 Mme Christiane PROST 47,55 47,46 39,66 39,02 34,26 30,52 39,74 8
228 Mme Odile COMBE 47,55 47,46 39,02 34,26 30,52 29,53 38,06 7

4è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
18 M. André SIMARD 55,53 54,14 52,11 47,59 46,43 43,57 49,90 9
21 M. Hans WENANDER 55,01 49,98 49,58 48,67 46,83 44,37 49,07 6
22 Mme Claudie MORASCHINI 55,06 53,96 52,30 45,27 44,22 42,79 48,93 9
39 Mme Joelle VITTEAUT 49,53 48,45 46,43 46,37 44,42 43,50 46,45 6
46 Mme Thérèse LABBE 51,17 48,62 46,60 43,81 41,38 40,32 45,32 8
67 Mme Claudette THIBERT 48,62 45,27 42,79 39,82 39,29 38,51 42,38 7

retour en haut de la page

Champagnole : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
20 Mme Marie Claude VEYSSET PFOHL (2è) 67,47 63,80 62,03 60,90 57,18 56,65 61,34 10
22 M. Jean Paul ROLIN (2è) 67,47 63,80 62,03 60,90 56,65 56,13 61,16 9
34 M. Guy MERCIER (2è) 63,96 63,22 62,33 57,99 56,70 55,78 59,10 10
  M. Philippe ANDRE (2è) 63,96 63,22 62,33 57,99 56,70 55,78 59,10 10

3è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
56 Mme Brigitte MILLET 60,52 55,76 53,90 52,48 50,90 50,19 53,96 9
73 Mme Nicole PIEDIMONTE 60,52 55,76 53,90 50,90 50,19 48,12 53,23 6
75 M. Jacques PERRIN 61,95 56,86 55,44 50,66 47,99 45,34 53,04 9
  M. Raymond PICARD 61,95 56,86 55,44 50,66 47,99 45,34 53,04 9
105 M. Maxime COTTET 54,82 53,65 52,25 51,80 48,90 45,41 51,14 9
110 Mme Colette FARDET 58,32 55,46 51,62 49,71 49,63 40,68 50,90 7
117 M. Marcel JACQUIN 54,82 52,48 52,25 51,80 48,90 42,33 50,43 7
153 Mme Christiane CHAUVIN 55,46 51,62 49,71 49,63 46,12 40,68 48,87 7
159 M. Pierre JAILLET 53,65 48,41 48,11 47,80 47,33 45,86 48,53 9

4è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
28 Mme Nadine LAMBLIN 54,99 48,86 48,75 45,71 44,83 44,71 47,98 10
41 Mme Gisèle LAMY-PYTHOS 54,99 48,86 48,75 41,66 41,61 40,72 46,10 6
61 Mme Christiane BILLOT 47,33 45,41 44,83 44,71 40,20 39,35 43,64 8

retour en haut de la page

Charnay-Lès-Mâcon : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
67 M. Pierre CHANEL (2è) 60,79 60,39 58,82 58,14 57,41 54,95 58,42 7
95 M. François MARCHETTI (2è) 62,99 62,26 54,61 54,47 53,68 51,85 56,64 8
128 Mme Jeanne DUMONTET (2è) 66,87 55,95 55,71 51,80 51,73 50,23 55,38 7

3è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
3 M. Frank WHITE 64,42 63,96 61,53 60,79 58,55 54,80 60,67 8
11 Mme Dominique HAMOT 63,60 60,13 56,29 55,59 55,00 53,10 57,29 10
13 Mme Christiane DUBOIS 66,87 59,89 57,56 54,32 52,44 50,68 56,96 9
14 Mme Annie RENOUD 62,37 57,20 57,07 55,71 53,82 53,30 56,58 10
19 Mme Barbara DAVIES 64,42 61,53 54,80 54,32 53,68 47,72 56,08 7
25 M. Gérard DELILLE 62,37 57,07 55,71 53,82 53,30 50,55 55,47 7
35 M. François CHIROL 60,56 55,53 54,72 54,70 51,01 50,56 54,51 10
  Mme Bernadette PILLOT 60,56 55,53 54,72 54,70 51,01 50,56 54,51 9
44 Mme Jeanine CINQUIN 59,89 55,95 55,71 52,44 51,73 50,15 54,31 8
45 M. Guy GOURBIERE 62,99 54,61 53,68 51,85 51,61 50,93 54,28 6
70 M. Marcel CHAPELAND 59,50 56,96 52,87 51,81 50,19 49,33 53,44 6
77 Mme Denise GUICHARD 56,88 54,92 54,05 52,63 49,38 48,41 52,71 9
  Mme Jacqueline CARETTE 56,88 54,92 54,05 52,63 49,38 48,41 52,71 10
82 M. Robert FLEISCH 57,20 56,96 51,80 51,36 50,86 47,00 52,53 6
113 Mme Suzanne SANDOZ 59,50 54,94 50,01 47,55 46,10 45,42 50,59 6
147 Mme Andrée PERBET 54,42 53,73 49,01 47,95 47,79 42,23 49,19 9
  M. Daniel PERBET 54,42 53,73 49,01 47,95 47,79 42,23 49,19 9
149 Mme Pierrette PALAZZI 54,34 52,42 51,02 46,88 45,34 44,15 49,03 10
  M. Gilbert DUVAL 54,34 52,42 51,02 46,88 45,34 44,15 49,03 10
185 M. Jean MICHEL 54,48 50,31 46,80 45,42 42,82 42,53 47,06 6

4è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
1 Mme Anne MAURICE-BROUILLET 63,60 60,13 56,29 55,59 55,00 53,10 57,29 10
11 M. Jacques BLUM 56,11 52,87 52,23 51,46 48,47 47,61 51,46 8
27 Mme Monique DE VALENCE 53,49 49,78 49,36 48,61 44,11 43,63 48,16 6
36 Mme Jacqueline MORETEAU 49,44 48,91 47,84 45,04 44,87 43,86 46,66 9
44 M. Bruno GERARD 57,18 47,82 45,99 44,97 41,76 37,82 45,92 6
47 Mme Christiane COSTE 51,32 50,14 48,43 40,93 40,75 40,20 45,29 9
54 Mme Maguy GUEUGNEAU 48,92 46,80 44,87 43,86 41,76 41,72 44,66 9
57 Mme Gisèle RUSTE 51,33 46,44 44,08 43,16 43,16 38,25 44,40 7
58 Mme Geneviève DEYNOUX 51,33 46,44 44,08 43,16 43,16 37,49 44,28 6
62 Mme Josepha MORENO 51,32 48,43 40,93 40,75 40,20 40,03 43,61 8
74 Mme Michele LEMONDE 46,62 45,82 42,82 42,53 37,35 36,11 41,88 7

retour en haut de la page

Dôle : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
7 M. Christian ROUYER (1è) 68,79 67,95 67,86 65,23 62,03 61,72 65,60 10
  M. Alain DUBUC (1è) 68,79 67,95 67,86 65,23 62,03 61,72 65,60 10
14 M. Éric BELONDRADE (1è) 66,54 64,37 64,29 63,25 58,92 58,07 62,57 10
  M. Roger LONCHAMP (2è) 66,54 64,37 64,29 63,25 58,92 58,07 62,57 10
43 M. Christian GAMBU (1è) 64,56 62,44 61,28 58,83 54,84 54,72 59,45 10
49 Mme Chantal CLERE (1è) 64,56 62,44 61,28 58,83 54,72 54,16 59,33 9
92 Mme Marie Claire GRIVEAUX (2è) 59,92 59,16 57,23 56,58 54,97 53,10 56,83 10
124 M. Guerino DE CONTO (1è) 59,92 57,23 56,58 54,97 53,10 51,03 55,47 9
161 Mme Jacqueline VALLOT (2è) 57,75 56,80 56,20 53,28 52,70 49,13 54,31 7
190 Mme Christiane DEPREZ (2è) 56,48 55,19 53,49 49,98 49,27 48,45 52,14 8

3è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
9 Mme Liliane DANGREMONT 66,71 60,20 57,00 56,23 55,53 53,28 58,16 9
10 Mme Michèle MONNET 66,71 60,20 56,23 55,53 54,42 52,58 57,61 9
26 M. Didier LEOSTIC 62,76 58,51 54,51 53,55 52,24 51,10 55,45 10
33 Mme Michèle JUMEL 57,75 56,80 56,48 56,20 52,70 49,13 54,84 7
46 Mme Joelle LEOSTIC 62,76 57,50 51,92 51,48 51,10 50,79 54,26 10
47 Mme Jane GRANDJEAN 59,00 57,80 53,65 53,06 51,29 50,58 54,23 10
  M. Pascal LHOMME 59,00 57,80 53,65 53,06 51,29 50,58 54,23 10
68 M. Raymond BARCONS 59,16 58,08 54,42 51,81 50,55 46,87 53,48 8
104 M. Alain MARQUEZE 58,51 54,51 53,55 52,24 44,72 43,33 51,14 7
111 M. Jean-Louis HENLIN 57,00 53,49 49,98 49,27 48,45 46,75 50,82 7
123 M. Maurice MAITRE 58,08 51,81 50,55 47,87 46,87 45,30 50,08 10
154 Mme Cosette BEYNA 57,50 51,92 51,48 50,79 40,72 40,33 48,79 8
170 M. Gilles PATIN 54,67 48,94 47,87 46,41 45,60 43,77 47,88 9
200 Mme Annie LARONZE 54,67 46,41 45,60 43,77 43,41 42,23 46,01 6
211 Mme Françoise GAIDOT 48,94 47,80 45,49 40,72 39,73 39,39 43,68 9
221 M. Hubert VERJUS 47,46 46,17 44,50 40,79 39,20 35,80 42,32 8

4è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
69 Mme Paule BARTHEN 47,46 44,50 41,49 40,79 39,83 39,20 42,21 7
73 M. Françoise MOREL-JEAN 47,80 45,49 40,72 39,73 39,39 38,25 41,90 8

retour en haut de la page

Lons-Le-Saunier : Pourcentages

1è et 2è Série

Rang Nom % % % % % % Moyenne générale Nombre de séances
16 Mme Luce DARRAS (2è) 68,05 66,88 62,33 62,16 56,55 56,32 62,05 10
23 Mle Gabrielle CUYNET (2è) 66,88 63,46 62,08 59,65 57,72 57,12 61,15 10
25 M. Kléber BOUCHEZ (2è) 69,37 64,18 60,71 57,29 55,96 55,09 60,43 10
32 M. René DAUMAS (2è) 69,37 64,18 60,71 57,29 55,09 54,37 60,17 9
61 M. Jean CHALUMEAU (2è) 68,05 62,33 56,32 56,32 54,60 53,63 58,54 6
79 M. Raymond BENOIT (2è) 64,75 61,32 59,94 57,10 55,08 48,79 57,83 7
133 Mme Janine DECHARRIERE (2è) 63,46 55,56 54,72 53,25 51,98 51,70 55,11 9
142 Mme Joëlle BOUCHEZ (2è) 60,69 58,78 54,32 53,46 51,56 49,98 54,80 9
