Accueil Résultats Challenge et Classements Administration


Après la séance n°10 : Points de challenge par ordre alphabétique

Initiale : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



A Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Bernard ACQUISTAPACE Saint-Claude 88 8 32 3
  Narcisse ADARD Vesoul 44 3 40 2
  George ADLOFF Besançon 15 3 28 4
  Elisabeth AIDAN Talant 134 9 30 3
  Philippe AKAR Montceau 351 10 44 2
  Michel ALBERT Lons-Le-Saunier 10 2 22 4
  René ALLIOT Besançon 38 3 31 3
  Christine ALMERAS Vesoul 54 8 38 3
  Marc ALMERAS Vesoul 54 8 44 2
  Nina ANAVOIZAT Montceau 5 1 26 4
  Bernadette ANDRE Besançon 115 9 48 2
  Maria Irène ANDRE Montceau 35 7 32 3
  Philippe ANDRE Champagnole 354 10 60 1
  Raymond ANDRE Montceau 40 8 32 3
  Marie Jeanne ANDREOTTI Montbéliard 40 8 36 3
  Gilbert ANDRIANIS Beaune 10 2 36 3
  Ginette ANIZET Montceau 35 7 30 3
  Françoise ARNAUD Lons-Le-Saunier 30 6 28 4
  Roselyne AUBERT Talant 15 3 52 1
  Michel AUDOYNAUD Saint-Claude 107 8 32 3
  Marie Thérèse AURE Besançon 35 7 36 3

retour en haut de la page

B Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Roland BACONNIER Montceau 68 5 52 1
  Bernard BAGUET Arbois 23 4 32 3
  Annie BAILLY Montceau 5 1 30 3
  Pierre BAILLY Saint-Claude 395 10 40 2
  Alain BALDEYROU Montbéliard 5 1 32 3
  Dominique BALLAND Chalon 264 5 48 2
  Thérèse BARALE Besançon 219 9 60 1
  Christophe BARASSI Pontarlier 124 8 30 3
  Annick BARBIER Besançon 201 8 48 2
  Raymond BARCONS Dôle 133 8 32 3
  Ginette BARDONE Besançon 10 2 34 3
  Jean BARILLOT Lons-Le-Saunier 79 8 36 3
  Marie BARRAUD Pontarlier 59 10 38 3
  Claude BARRAULT Montceau 30 6 24 4
  Michel BARREAU Lons-Le-Saunier 122 2 84 1
  Paule BARTHEN Dôle 35 7 28 4
  Ghislain BAS Besançon 35 7 34 3
  Marie BASSELIN Arbois 20 4 24 4
  André BASSET Montceau 353 9 56 1
  Christian BASSO Vesoul 10 2 32 3
  François BASSON Charnay 10 2 26 4
  Françoise BASTIT Montceau 68 3 50 1
  Nicole BATLOGG Besançon 183 9 60 1
  Gisèle BATUT Lons-Le-Saunier 25 5 34 3
  Marcelle BAUDOZ Pontarlier 39 5 28 4
  Gabrielle BAUJOT Montbéliard 5 1 22 4
  Joelle BAZOT-BOUDOT Beaune 39 5 48 2
  Viviane BEARZI Besançon 224 10 60 1
  Sylviane BECKER Talant 347 10 48 2
  Laurence BECQUE Besançon 79 7 34 3
  Maurice BEDET Besançon 171 5 48 2
  Elisabeth BEGEY Montbéliard 5 1 24 4
  Martine BEGIN Talant 460 10 76 1
  Daniele BEINIER Montbéliard 37 2 36 3
  Simone BELIGAT Besançon 30 6 32 3
  Éric BELONDRADE Dôle 474 10 76 1
  Jean Paul BELOT Besançon 62 7 32 3
  Félicie BENE Chalon 91 9 56 1
  Guilou BENEDINI Pontarlier 23 3 26 4
  Eliane BENIER Vesoul 15 3 44 2
  Claude BENOIT Lons-Le-Saunier 182 8 42 2
  Raymond BENOIT Lons-Le-Saunier 285 7 52 1
  Marie BENSIMON Besançon 343 8 84 1
  Philippe BENSIMON Besançon 343 8 84 1
  Madeleine BERGE Chalon 15 3 22 4
  Françoise BERGER Besançon 51 7 52 1
  Claudie BERGOEND Saint-Claude 40 8 32 3
  Simone BERNARD Montceau 20 4 34 3
  Michelle BERNIGAUD Montceau 5 1 28 4
  Mathilde BERRET Autun 45 9 48 2
  Valérie BERT Talant 45 9 22 4
  Jean Claude BERTHET Talant 91 6 44 2
  Colette BERTHIER Montceau 40 8 44 2
  Daniel BERTHUET Montceau 30 6 30 3
  Michèle BERTRAND Montbéliard 20 4 28 4
  Daniel BESNIER Montceau 292 9 68 1
  Monique BESNIER Montceau 268 7 48 2
  Ginette BESSARD Pontarlier 231 8 38 3
  Roland BESSARD Pontarlier 231 8 42 2
  Annie BESSET Chalon 30 6 34 3
  Denise BESSON Dôle 5 1 32 3
  Maryse BESSON Besançon 33 6 56 1
  Evelyne BEURGAUD Talant 20 4 26 4
  Bruno BEURIER Montbéliard 206 6 72 1
  Cosette BEYNA Dôle 79 8 36 3
  Bernard BIEDERMANN Autun 10 2 24 4
  Christiane BILLOT Champagnole 40 8 22 4
  André BILLOUDET Talant 37 5 52 1
  Dominique BISSIERE Besançon 219 4 84 1
  Henri BISSIERE Besançon 263 4 84 1
  Eugène BLAISE Vesoul 305 10 68 1
  Nicole BLANC Talant 25 5 40 2
  Jean Baptiste BLOCAILLE Talant 25 5 34 3
  Philippe BLOQUEAU Vesoul 20 4 36 3
  Jean Pierre BOBROWICZ Montbéliard 25 5 38 3
  Solange BOLON Chalon 5 1 30 3
  Jean Michel BONJEAN Lons-Le-Saunier 25 5 32 3
  Claude BONNES Autun 89 8 40 2
  Françoise BORDAGE Chalon 5 1 36 3
  Michèle BORON Montbéliard 10 2 40 2
  Danielle BOSMET Arbois 159 9 40 2
  Josseline BOST Pontarlier 30 6 30 3
  Jean Louis BOUCHARD Beaune 79 4 44 2
  Dominique BOUCHE-PILLON Dôle 10 2 34 3
  Gilbert BOUCHER Besançon 156 4 60 1
  Joëlle BOUCHEZ Lons-Le-Saunier 147 9 52 1
  Kléber BOUCHEZ Lons-Le-Saunier 345 10 48 2
  Lise BOUCHEZ BRIOT Pontarlier 334 10 40 2
  Michel BOUCHU Talant 105 7 36 3
  Chantal BOULEY Montceau 78 9 44 2
  Colette BOUR Besançon 179 9 40 2
  Dominique BOURDAUD Chalon 50 10 34 3
  Gisèle BOURGEON Montceau 25 5 48 2
  Martine BOURGEOIS Lons-Le-Saunier 10 2 32 3
  Michele BOURGEON Montceau 5 1 40 2
  Yves BOURGEON Montceau 129 5 56 1
  Françoise BOURHY Besançon 30 6 38 3
  Daniel BOURNOT Talant 10 2 52 1
  Denise BOUSSARD Talant 25 5 36 3
  Bruno BOUTROUX Autun 107 10 32 3
  Nicole BOUYSSOU Chalon 72 10 36 3
  Robert BOUYSSOU Chalon 72 10 36 3
  Elisabeth BOVING Charnay 175 4 56 1
  Claude BRAZILLIER Talant 220 10 48 2
  Manon BRESSAND Besançon 15 3 26 4
  Alain BREUVART Talant 299 7 76 1
  Brigitte BREUVART Talant 299 7 76 1
  Thérèse BRINDEAU Besançon 197 6 80 1
  Françoise BRIOTTET Talant 45 8 36 3
  Bernard BROUSSIER Vesoul 30 6 38 3
  Geneviève BRUNET Vesoul 95 5 40 2
  Jean Claude BRUNET Vesoul 90 4 34 3
  Henri BRUNIAUX Montceau 25 5 30 3
  Christiane BUFFENOIR Pontarlier 124 6 34 3
  François BUISSON Vesoul 30 6 38 3
  Cary BUNIET Besançon 43 8 52 1
  Gabrielle BURLATS Chalon 10 2 38 3
  Maurice BURLATS Chalon 108 8 40 2
  Gérard BURTIN Montceau 35 7 40 2
  Jean Marie BUSSON Besançon 15 3 36 3
  Annie BUTEAU Montceau 30 6 22 4
  François BUY Talant 5 1 30 3

retour en haut de la page

C Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Guy CABANEL Chalon 43 3 30 3
  Jean CAILLARD Besançon 85 7 30 3
  Pierre CAILLAT Saint-Claude 87 5 42 2
  Dany CAILLET Talant 85 8 26 4
  Claudine CALBERAC Talant 142 9 44 2
  Elisabeth CAMETTI Montbéliard 773 10 84 1
  Pierre CAMMAS Autun 35 7 34 3
  Jean Claude CAMPY Autun 207 9 60 1
  Martine CANTERI Talant 176 9 48 2
  Christiane CAPPELLE Montbéliard 22 3 52 1
  Annie CARAYON Besançon 200 8 60 1
  Alain CARBONEILL Talant 35 7 44 2
  Dominique CARBONEILL Talant 70 8 48 2
  René CARBONI Lons-Le-Saunier 60 4 30 3
  Jacqueline CARETTE Charnay 99 10 38 3
  Marie Madeleine CAROLUS Lons-Le-Saunier 47 4 52 1
  Chantal CARROT Autun 15 3 32 3
  Robert CARROT Autun 10 2 32 3
  Daniel CARTIER Besançon 124 3 58 1
  André CASTANIER Montbéliard 110 4 31 3
  Andrée CASTELNOVO Chalon 264 5 48 2
  Roger CAUDRON Arbois 130 9 34 3
  Christiane CAVALEIRO Chalon 138 6 38 3
  Michele CENCELME Lons-Le-Saunier 5 1 26 4
  Josiane CENCIG Montbéliard 30 6 32 3
  Marguerite CHABOD Pontarlier 20 4 22 4
  Michelle CHABROLLE Beaune 15 3 38 3
  Jean CHALUMEAU Lons-Le-Saunier 239 6 60 1
  Martine CHALUMEAU Lons-Le-Saunier 56 5 30 3
  André CHAMUSSY Beaune 213 7 52 1
  Thérèse CHAMUSSY Beaune 213 7 56 1
  Agnès CHANDIOUX Beaune 40 6 38 3
  Pierre CHANEL Charnay 322 7 56 1
  Jean CHAPOT Chalon 105 6 34 3
  Daniel CHAPPEZ Lons-Le-Saunier 75 7 30 3
  Renée CHAPUIS Montceau 35 7 32 3
  Elisabeth CHARBAUT Montbéliard 32 1 64 1
  Francine CHARDON Montbéliard 15 3 38 3
  Gabriel CHARLET Montbéliard 22 3 60 1
  Anne CHARMEAU Montceau 58 9 52 1
  Anne CHARNAL Lons-Le-Saunier 47 7 34 3
  Pierre CHARPENTIER Pontarlier 14 1 26 4
  Monique CHASTIN Talant 27 4 56 1
  Jean Pierre CHATEAU Besançon 70 4 36 3
  Ginette CHATELAIN Talant 5 1 40 2
  Gilles CHATELLIER Autun 30 6 34 3
  Michele CHAULIER Besançon 43 4 34 3
  Jean CHAUVEAU Autun 10 2 44 2
  Christiane CHAUVEL Besançon 67 8 34 3
  Nicolas CHAUVELOT Besançon 172 4 92 1
  Daniel CHAUVENET Montceau 50 5 26 4
  Christiane CHAUVIN Champagnole 40 7 38 3
  Philippe CHAVANE Montceau 10 2 28 4
  Carole CHAVET Montceau 25 5 38 3
  Geneviève CHAVOT Montceau 288 10 52 1
  Gilbert CHAVOT Montceau 419 10 56 1
  Monique CHEMARIN Charnay 20 4 22 4
  Pierre CHEMARIN Charnay 58 4 22 4
  Arlette CHEVALLIER Montbéliard 62 6 34 3
  Jean CHEVALLIER Montbéliard 48 7 26 4
  Marcel CHEVENEMENT Pontarlier 29 2 22 4
  François CHIROL Charnay 177 10 38 3
  Bernard CIBOT Talant 35 7 40 2
  Lucette CICCIONE Arbois 50 10 36 3
  Serge CIMMATI Chalon 141 7 60 1
  Robert CLAUDE Montbéliard 20 1 44 2
  André CLAUDIANI Lons-Le-Saunier 10 2 24 4
  Mireille CLAVIER Talant 45 9 26 4
  Anne Marie CLECH Talant 5 1 40 2
  Lucienne CLEMENT Besançon 109 10 38 3
  Denise CLER Montceau 282 7 60 1
  Bernard CLERC Pontarlier 5 1 26 4
  Fabienne CLERC Pontarlier 195 8 32 3
  Marie Louise CLERC BOICHUT Vesoul 90 7 30 3
  Chantal CLERE Dôle 347 9 76 1
  Jeanine CLERMONT Beaune 145 6 56 1
  Jeanne COINTE Vesoul 54 2 28 4
  Serge COINTE Vesoul 54 2 28 4
  Jean COL Besançon 328 9 52 1
  Danielle COLLOD Montceau 40 8 40 2
  Odile COMBE Chalon 35 7 34 3
  Paulette COMBE Montbéliard 20 4 34 3
  Nicole COMBES Talant 20 1 58 1
  Colette COMOR Montbéliard 46 8 38 3
  Marie Louise CONDETTE Autun 74 8 40 2
  Philippe CONDETTE Autun 74 8 40 2
  André CONSTANT Chalon 232 10 56 1
  Nicole CONSTANT Chalon 194 10 76 1
  Denise CONTET Champagnole 5 1 28 4
  Françoise CORBEL Montceau 35 7 30 3
  Roger CORBEL Montceau 35 7 32 3
  Gilberte CORBELLA Chalon 106 10 50 1
  Françoise CORDIER BLANCK Besançon 5 1 36 3
  Jean CORNAZ Talant 20 2 56 1
  Nicole CORNAZ Talant 15 1 60 1
  Jeannine CORNE Montceau 5 1 40 2
  Jean Pierre CORNU Vesoul 5 1 22 4
  Josette CORNUBERT Talant 55 3 40 2
  Christiane COSTE Charnay 45 9 24 4
  Marguerite COTE Pontarlier 152 8 34 3
  Michel COTE Pontarlier 69 7 34 3
  Alain COTTENET Montceau 63 10 40 2
  Maxime COTTET Champagnole 51 9 40 2
  Gérard COUCHOT Talant 92 10 34 3
  Monique COUILLAULT Vesoul 10 2 34 3
  Danielle COULON Montceau 98 10 32 3
  Daniel COURVOISIER Montbéliard 33 4 36 3
  Catherine CRAEN Saint-Claude 88 8 22 4
  Nicolle CREPIN Montbéliard 35 7 28 4
  Jacques CRESTANELLO Beaune 111 6 36 3
  Marie Pierre CUROT Talant 10 2 26 4
  Gabrielle CUYNET Lons-Le-Saunier 422 10 60 1

retour en haut de la page

D Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Marielle DALOZ Lons-Le-Saunier 10 2 24 4
  Gérard DALTROFF Montbéliard 199 10 40 2
  Marie Claire DAMELON Talant 25 5 38 3
  Liliane DANGREMONT Dôle 259 9 34 3
  Luce DARRAS Lons-Le-Saunier 392 10 52 1
  René DAUMAS Lons-Le-Saunier 313 9 50 1
  Gisèle DAVID Besançon 15 3 28 4
  Robert DAVID Besançon 20 4 28 4
  Barbara DAVIES Charnay 224 7 34 3
  Jean Marc DAVOINE Talant 215 6 76 1
  Gisèle DE CONTO Dôle 33 5 48 2
  Guerino DE CONTO Dôle 194 9 76 1
  Olivier DE CONTO Talant 59 3 38 3
  Monique DE FAURE Chalon 23 3 36 3
  Dominique DE JOUFFROY D'ABBANS Montbéliard 93 5 40 2
  Henry DE LA COMBLE Autun 109 10 56 1
  Jacques DE LA VEGA Montbéliard 97 5 42 2
  Philippe DE MESMAY Chalon 316 9 76 1
  Anne Marie DE SAINT SIMON Lons-Le-Saunier 15 3 32 3
  Marie Christine DE SARS-CHATON Besançon 5 1 32 3
  Henri DE TAILLANDIER Chalon 15 3 32 3
  Monique DE VALENCE Charnay 30 6 30 3
  Claude DEBIEF Besançon 444 10 56 1
  Janine DECHARRIERE Lons-Le-Saunier 141 9 52 1
  Alain DECRION Vesoul 204 8 56 1
  Lucienne DELESTRE Besançon 35 7 34 3
  Gérard DELILLE Charnay 160 7 36 3
  Jean DELIRY Chalon 106 10 42 2
  Christine DELLA GIUSTA Saint-Claude 5 1 24 4
  Anne Marie DEMAZURE Besançon 143 9 56 1
  Marie Claire DEMOLIN Talant 55 4 44 2
  Michel DENERT Besançon 62 7 32 3
  Christiane DEPREZ Dôle 81 8 44 2
  Claude DEREPAS Talant 12 1 48 2
  Jean Pierre DEREPAS Talant 52 9 56 1
  Jean Marc DES BOSCS Chalon 110 10 38 3
  Pierre DESCOUBES Besançon 5 1 34 3
  Bernard DESGRANGES Vesoul 15 3 50 1
  Régis DESGRANGES Lons-Le-Saunier 10 2 22 4
  Amy DESHAYES Chalon 76 7 44 2
  Jean Pierre DESHAYES Chalon 76 7 40 2
  Thierry DESOUTTER Chalon 20 4 24 4
  Martine DESPEYROUX Arbois 30 1 36 3
  Michel DEUTCH Talant 35 7 28 4
  Gérard DEVILLERS Chalon 209 9 48 2
  Michèle DEVILLERS Chalon 238 9 56 1
  Isabelle DEVINEAU SCHMITT Autun 166 5 60 1
  Monique DEVINEAU Autun 94 7 48 2
  Geneviève DEYNOUX Charnay 30 6 30 3
  Françoise DICKSON Chalon 38 3 26 4
  Laurenzo DIODATI Montceau 5 1 34 3
  Isabelle DODANE Lons-Le-Saunier 20 4 32 3
  Ginette DOMAS Saint-Claude 96 6 40 2
  Loïc DOMBREVAL Charnay 151 5 38 3
  Janette DONY Montceau 150 5 72 1
  Monique DOUAIS Arbois 20 4 22 4
  Eric DOUBEZ Talant 176 6 44 2
  Jacques DOUBEZ Talant 176 6 60 1
  Linda DOYEN Montceau 50 10 40 2
  Odile DROMARD Montbéliard 85 4 60 1
  Janine DUBOC Besançon 114 9 36 3
  Christiane DUBOIS Charnay 232 9 38 3
  J. DUBOST Chalon 74 1 22 4
  Alain DUBUC Dôle 646 10 76 1
  Régine DUBUS Beaune 143 2 44 2
  Alain DUCLERCQ Beaune 50 3 40 2
  André DUCRET Montceau 5 1 28 4
  Yvette DUCROUX Montceau 25 5 26 4
  Marie Madeleine DUFRAIGNE Montceau 205 10 44 2
  Jean Claude DUFRAINE Chalon 25 5 34 3
  Monique DUGENET Champagnole 5 1 38 3
  Jeanne DUMONTET Charnay 165 7 44 2
  Colette DUNAND Chalon 25 5 38 3
  Colette DUPERRET Montceau 131 7 44 2
  Jean Louis DUPONT Autun 97 4 58 1
  Odette DUPONT Autun 10 2 50 1
  Josette DURAFFOURG Lons-Le-Saunier 10 2 28 4
  Roger DURAND Besançon 380 10 56 1
  Roland DURAND Chalon 470 10 40 2
  Monique DUTARTRE Montceau 40 8 28 4
  Gilbert DUVAL Charnay 50 10 34 3
  Daniel DUVEAU Chalon 189 8 52 1
  Josette DUVEAU Chalon 114 6 36 3
  Yvette DUVERNAY Lons-Le-Saunier 103 10 50 1

retour en haut de la page

E Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Yvonne EDOT Charnay 5 1 22 4
  Michelle EMILLI Pontarlier 20 4 22 4
  Eliane EPAILLY Beaune 20 4 22 4
  Georges EPAILLY Saint-Claude 101 10 30 3
  Elda ERRERA Talant 15 3 44 2
  François ETIENNE Montceau 45 9 24 4
  Patrick EUZENAT Talant 82 8 30 3

retour en haut de la page

F Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Henry FAGIANI Lons-Le-Saunier 51 10 38 3
  Dany FAGNON Talant 10 2 38 3
  Jacques FAIVRE-DUPAIGRE Pontarlier 51 8 24 4
  Colette FARDET Champagnole 85 7 38 3
  Eric FARGE Lons-Le-Saunier 47 6 28 4
  Bernadette FARGES Chalon 127 10 44 2
  Marie Yvonne FARGES Dôle 13 2 44 2
  Michel FARGES Dôle 13 2 48 2
  Roger FAURE Chalon 40 8 36 3
  Corinne FAUVET Pontarlier 77 8 24 4
  Claude FAVRE-BULLE Montbéliard 199 10 48 2
  Edgard FENEON Montceau 5 1 22 4
  Nicole FERNIER Besançon 38 7 48 2
  Betty FERRANDINO Talant 158 6 52 1
  Hubert FERRAND Montbéliard 5 1 64 1
  Liliane FERRY Montbéliard 5 1 36 3
  Marie Josèphe FERRY Lons-Le-Saunier 103 8 38 3
  Eliane FIENI Lons-Le-Saunier 123 3 56 1
  Daniel FILIPEK Montceau 342 9 56 1
  Daniel FILLOUX Talant 347 10 52 1
  Michel FLATTOT Chalon 84 3 44 2
  Robert FLEISCH Charnay 96 6 36 3
  Colette FLEURY Besançon 5 1 22 4
  Odile FLOQUET Beaune 10 2 32 3
  Michel FLORENTIN Besançon 444 10 58 1
  Pierre FLORIN Talant 335 8 84 1
  X. FOLEM Besançon 5 1 22 4
  Marie Jeanne FOREY Beaune 15 3 40 2
  Françoise FOURRIER Montbéliard 45 9 30 3
  Annick FRANC Chalon 290 9 56 1
  Simone FRANC Vesoul 351 7 56 1
  Gérard FRANCART Beaune 15 3 30 3
  Jean Paul FRICKERT Vesoul 300 9 68 1
  Monique FRICKERT Vesoul 107 6 44 2
  Suzanne FUMEI Besançon 50 10 44 2

retour en haut de la page

G Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Claude GABORET Talant 5 1 24 4
  Marie-José GABORET Talant 5 1 24 4
  Jean GAGNARD Chalon 78 4 72 1
  Françoise GAIDOT Dôle 45 9 38 3
  Liliane GAIFFE Besançon 10 2 38 3
  Antoine GAILLARDON Besançon 216 10 44 2
  Jean GAILLOT Montceau 5 1 40 2
  Thérèse GALET Chalon 105 9 40 2
  Françoise GALLAND Talant 15 3 32 3
  Marie Rose GALMES Montbéliard 177 9 40 2
  Christian GAMBU Dôle 361 10 76 1
  Régine GANASSA Montbéliard 84 6 50 1
  Yves GANEVAL Arbois 40 8 28 4
  François GAQUIERE Beaune 352 7 60 1
  Jacqueline GAQUIERE Beaune 344 7 68 1
  Bernard GARDON Beaune 20 4 22 4
  Catherine GARNACHE Besançon 212 7 60 1
  Monique GARNIER Beaune 15 3 40 2
  Marie Pierre GARROT Talant 527 10 68 1
  Anne Marie GASTARD Montbéliard 57 5 38 3
  Françoise GAUCHERY Autun 5 1 36 3
  Claudine GAUDINO Besançon 256 7 84 1
  Hélène GAUTHERON Montceau 40 8 30 3
  Paulette GAUTHERON Montceau 20 4 34 3
  Evelyne GAUTHIER Besançon 35 7 72 1
  Gilles GAUTHIER Besançon 186 5 60 1
  Albert GAVAZZI Montbéliard 297 10 52 1
  Catherine GAY-WILLOCX Talant 40 8 24 4
  François GAYET Besançon 10 2 50 1
  Suzanne GEHAN Chalon 74 6 36 3
  Josée GELLNER Montceau 5 1 22 4
  Michele GENOT Montceau 46 1 40 2
  Jacques GENTELET Lons-Le-Saunier 42 5 38 3
  Roger GENTELET Champagnole 49 2 34 3
  Aline GENY BONTEMPO Autun 5 1 32 3
  Bruno GERARD Charnay 59 6 30 3
  Dominique GERARD Montceau 68 5 34 3
  Monique GERARD Montceau 15 3 30 3
  Raymonde GERARD Charnay 15 3 28 4
  Gérald GIAMMATEI Montbéliard 87 7 38 3
  Chantal GICQUIAUX Chalon 15 3 26 4
  Roger GIGANDET Besançon 212 8 34 3
  Yvette GIGANDET Besançon 212 8 34 3
  Monique GILLES Lons-Le-Saunier 15 3 22 4
  Aleth GILLET Talant 332 7 60 1
  Janine GILLET Besançon 25 5 34 3
  Colette GINGLINGER Chalon 88 4 60 1
  Charlotte GIRARD Talant 111 8 52 1
  André GIRARDET Champagnole 5 1 26 4
  Claude GIRARDIN Montbéliard 129 10 36 3
  Michele GIROD Besançon 48 7 40 2
  Jeannette GLEYZE Dôle 25 5 22 4
  Antoinette GORDOT Arbois 35 7 30 3
  Guy GOURBIERE Charnay 116 6 40 2
  Antoinette GOUX Montbéliard 40 8 26 4
  Roseline GOUX Vesoul 270 8 60 1
  Jacques GOY Charnay 33 3 38 3
  Daniele GRAIZELY Dôle 5 1 28 4
  Philippe GRAMMONT Saint-Claude 465 10 52 1
  Jean Serge GRAND Besançon 89 3 40 2
  Jane GRANDJEAN Dôle 167 10 38 3
  Odile GRANDJEAN Arbois 160 10 38 3
  Germaine GRANIER Saint-Claude 96 9 34 3
  Daniel GRASSET Montceau 93 6 32 3
  Monique GRASSET Chalon 238 9 56 1
  Jacques GRAVIER Dôle 59 3 36 3
  Andrée GREUSARD Arbois 203 10 52 1
  Marie Claire GRIVEAUX Dôle 248 10 60 1
  Gérard GROELL Montbéliard 184 9 56 1
  Alain GROJEAN Saint-Claude 5 1 24 4
  André GROS Talant 20 4 24 4
  Michel GROSPERRIN Besançon 70 7 44 2
  Bernard GROSSETETE Vesoul 112 5 44 2
  Claude GUENEAU Talant 79 3 34 3
  Maguy GUEUGNEAU Charnay 45 9 28 4
  Denise GUICHARD Charnay 94 9 38 3
  Jacqueline GUIGNARD Pontarlier 50 10 34 3
  Jany GUILLOT Talant 10 2 34 3
  Marie Claude GUILLOT Talant 5 1 34 3
  Sarah GULLUSCIO Vesoul 111 8 32 3
  Claudine GUYARD Besançon 5 1 22 4
  Marie GUYPERRET Saint-Claude 96 10 34 3

retour en haut de la page

H Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Anne Marie HAAS Montbéliard 35 7 34 3
  René HAAS Montbéliard 25 5 56 1
  Dominique HAMOT Charnay 240 10 36 3
  Paul HANHART Montbéliard 292 9 60 1
  Jean HEINEKE Lons-Le-Saunier 244 7 32 3
  Marie Françoise HELD Vesoul 168 5 60 1
  Bernard HELLE Vesoul 10 2 52 1
  Régine HELLE Vesoul 15 3 58 1
  Jean-Louis HENLIN Dôle 66 7 40 2
  Jean Michel HENRIOT Talant 215 5 76 1
  Raymond HENRIOT Vesoul 95 6 60 1
  Monique HERSCOVICI Vesoul 15 3 44 2
  Joelle HIRSCH Chalon 146 3 72 1
  Matthias HUDERSCHWILLER Talant 94 2 34 3
  André HUMBERT Besançon 41 5 34 3
  Christiane HUMBERT Vesoul 5 1 30 3

retour en haut de la page

I Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  X. INIVOIX Besançon 5 1 22 4

retour en haut de la page

J Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Francine JACCARD Pontarlier 20 4 28 4
  Alice JACQUEMIN VERGUET Vesoul 40 7 34 3
  Janine JACQUEMET Besançon 71 8 40 2
  Jean Luc JACQUEMIN VERGUET Vesoul 634 10 68 1
  Laurent JACQUEMET Besançon 211 9 44 2
  Renaud JACQUEMIN VERGUET Vesoul 648 10 68 1
  Bernard JACQUIN Talant 30 6 34 3
  Janine JACQUINOT Besançon 20 4 32 3
  Marcel JACQUIN Champagnole 40 7 32 3
  Pierre JAILLET Champagnole 46 9 36 3
  Guy JAMAULT Vesoul 5 1 24 4
  François JASPARD Talant 334 8 76 1
  Jean Claude JAUNET Lons-Le-Saunier 5 1 28 4
  Renée JEANNELLE Montbéliard 10 2 40 2
  Robert JEANNEL Vesoul 83 7 40 2
  Andrée JEANNES Montbéliard 63 7 34 3
  Nicole JEUNOT Montbéliard 5 1 38 3
  Raymond JEUNOT Montbéliard 10 2 38 3
  Henri JOANNES Montbéliard 10 2 26 4
  Bernard JOLY Besançon 63 2 28 4
  Françoise JOLY Chalon 316 8 68 1
  Jean Michel JOLY Chalon 316 8 68 1
  Marie Josée JOLY Lons-Le-Saunier 65 8 34 3
  Philippe JOLY Talant 15 3 38 3
  Simone JOLY Talant 5 1 22 4
  Solange JOLY Talant 20 4 38 3
  Jacqueline JONTE Montceau 113 10 24 4
  Gilberte JORAND Montbéliard 35 7 34 3
  Jean Claude JORGE Lons-Le-Saunier 139 7 40 2
  Leone JORGE Lons-Le-Saunier 139 7 38 3
  Michèle JUMEL Dôle 156 7 40 2

retour en haut de la page

K Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Bruno KABLITZ Talant 105 4 48 2
  Joseph KARSENTY Besançon 25 5 40 2
  Hubert KELLER Talant 40 8 30 3
  Didier KLEIN Montbéliard 128 3 60 1
  Jacqueline KNOPF Champagnole 10 2 38 3
  Monique KRASYNSKA Besançon 40 8 44 2
  Hervé KRATTINGER Pontarlier 79 6 24 4
  Jean KRUGER Chalon 171 7 60 1

retour en haut de la page

L Nom Section Points de Challenge Nb de séances IV Catégorie
  Thérèse LABBE Chalon 40 8 26 4
  Claude LABORIER Talant 54 6 52 1
  Michel LABOURIAUX Chalon 10 2 24 4
  Marie Thérèse LACOUR Talant 191 9 40 2
  Pierre LACOUR Talant 151 9 44 2
  Frédéric LACROIX Beaune 268 6 60 1
  Geneviève LACROIX Vesoul 102 3 52 1
  Marie Sophie LACROIX Beaune 213 7 68 1
  Claude LAFOSSE Chalon 321 10 76 1
  Francis LAMBERSEND Montbéliard 148 7 42 2
  Martine LAMBERSEND Montbéliard 340 10 68 1
  Gérard LAMBERT Montbéliard 172 8 48 2
  Jean Claude LAMBERT Autun 15 3 40 2
  Nadine LAMBLIN Champagnole 53 10 26 4
  Marie Claude LAMISSE Chalon 145 10 56 1
  Gisèle LAMY Champagnole 5 1 22 4
  Gisèle LAMY-PYTHOS Champagnole 33 6 22 4
  Michael LANDON Lons-Le-Saunier 5 1 22 4
  Valérie LANDON Lons-Le-Saunier 5 1 22 4
  Josette LANGINIEUX Talant 10 2 28 4
  Dominique LAPLACETTE Talant 131 9 36 3
  Yves LAPLACETTE Talant 119 7 26 4
  Jean-François LAPPRAND Montbéliard 162 9 48 2
  Josette LAPREE Chalon 35 2 60 1
  Ursula LAROCHE Vesoul 182 4 76 1
  Annie LARONZE Dôle 30 6 36 3
  Philippe LARUE Autun 755 10 84 1
  Lucienne LAUGERETTE Chalon 5 1 44 2
  Michel LAURENT Montbéliard 87 3 60 1
