Donne n° 1 jouée 95 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 200   99,99 0,01
1 150   98,92 1,08
4 110   96,23 3,77
2 100   93,01 6,99
5 50   89,24 10,76
6   50 83,33 16,67
3   100 78,49 21,51
2   110 75,80 24,20
12   130 68,28 31,72
36   150 42,47 57,53
2   170 22,05 77,95
3   180 19,36 80,64
6   400 14,52 85,48
11   430 5,38 94,62

Donne n° 2 jouée 95 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 140   99,99 0,01
2 110   98,38 1,62
2 100   96,23 3,77
19 50   84,94 15,06
7   100 70,96 29,04
5   110 64,52 35,48
18   130 52,15 47,85
8   150 38,18 61,82
11   200 27,96 72,04
2   300 20,97 79,03
11   400 13,98 86,02
4   430 5,92 94,08
2   500 2,69 97,31
1   800 1,08 98,92
1   1400 0,01 99,99

Donne n° 3 jouée 95 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 800   99,99 0,01
2 400   98,38 1,62
5 200   94,62 5,38
6 180   88,71 11,29
7 170   81,72 18,28
14 150   70,43 29,57
34 140   44,62 55,38
3 120   24,73 75,27
7 110   19,36 80,64
9 100   10,76 89,24
2   50 4,85 95,15
4   100 1,62 98,38
Donnes 34 35 36
Donnes 4 5 6 retour