Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°1

 

Donne n° 1 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 300   100,00 0,00
1 200   98,80 1,20
1 150   97,59 2,41
27 100   80,72 19,28
16 50   54,82 45,18
1   110 44,58 55,42
3   130 42,17 57,83
4   150 37,95 62,05
6   170 31,93 68,07
2   200 27,11 72,89
11   400 19,28 80,72
2   420 11,45 88,55
5   430 7,23 92,77
1   450 3,61 96,39
1   500 2,41 97,59
1   650 1,20 98,80
1   920 0,00 100,00

Donne n° 2 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 800   100,00 0,00
6 230   95,78 4,22
12 200   84,94 15,06
2 180   76,51 23,49
38 170   52,41 47,59
2 150   28,31 71,69
14 140   18,67 81,33
2 130   9,04 90,96
2 110   6,63 93,37
3   100 3,61 96,39
1   200 1,20 98,80
1   300 0,00 100,00

Donne n° 3 jouée 84 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 100   100,00 0,00
1   600 98,80 1,20
3   620 96,39 3,61
6   640 90,96 9,04
1   650 86,75 13,25
2   680 84,94 15,06
3   710 81,93 18,07
6   720 76,51 23,49
2   1370 71,69 28,31
18   1390 59,64 40,36
5   1430 45,78 54,22
2   1440 41,57 58,43
5   1460 37,35 62,65
23   1470 20,48 79,52
1   1700 6,02 93,98
1   2140 4,82 95,18
1   2210 3,61 96,39
3   2220 1,20 98,80