Donne n° 4 jouée 103 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 850   100,00 0,00
10 790   94,61 5,39
9 650   85,29 14,71
41 620   60,78 39,22
2 200   39,71 60,29
1 170   38,24 61,76
4 100   35,78 64,22
11   100 28,43 71,57
8   200 19,12 80,88
1   500 14,71 85,29
14   650 7,35 92,65
1   680 0,00 100,00

Donne n° 5 jouée 103 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 200   100,00 0,00
1 150   99,02 0,98
2 100   97,55 2,45
17 50   88,24 11,76
1   120 79,41 20,59
1   150 78,43 21,57
1   180 77,45 22,55
1   240 76,47 23,53
29   400 61,76 38,24
23   430 36,27 63,73
1   450 24,51 75,49
18   460 15,20 84,80
7   490 2,94 97,06

Donne n° 6 jouée 103 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
8 200   96,57 3,43
13 100   86,27 13,73
2   120 78,92 21,08
1   150 77,45 22,55
2   200 75,98 24,02
1   300 74,51 25,49
11   600 68,63 31,37
37   620 45,10 54,90
2   630 25,98 74,02
23   650 13,73 86,27
1   660 1,96 98,04
1   790 0,98 99,02
1   1430 0,00 100,00
Donnes 1 2 3
Donnes 7 8 9 retour