Coupe du Comité

Séance n°2

jeudi 13 octobre 2011

Talant NS sur 143 paires

Club Coupe   % PC
1 22 Mme Catherine MORIZOT Mme Nicole NAUD 57,34 102
2 29 Mme Claudine CALBERAC M. Didier MACKE 56,60 88
3 31 M. Pierre FLORIN M. Michel ANGONIN 56,18 84
4 38 Mme Monique CHASTIN Mme Martine CANTERI 55,17 70
5 44 Mme Marcelle PINCHAUX M. Jean Claude BERTHET 53,69 58
6 50 M. Philippe LEMAITRE M. Claude LABORIER 53,26 46
7 52 Mme Claude REVOL Mme Françoise BRIOTTET 52,79 42
8 70 Mme Dominique CARBONEILL M. Alain CARBONEILL 50,62 6
9 82 M. Claude GUENEAU M. Hubert RENAUT 48,76 5
10 88 Mme Brigitte PARTHIOT Mme Dominique LAPLACETTE 47,60 5
11 92 Mme Mylène COCHET M. Claude CHASSAGNON 47,35 5
12 95 Mme Elisabeth AIDAN Mme Irène SDRIGOTTI 46,97 5
13 105 Mme Aleth GILLET M. Claude BRAZILLIER 45,63 5
14 114 Mme Sylviane BECKER M. David VAN HAMME 43,75 5
15 132 M. Gérard COUCHOT M. Patrick EUZENAT 39,57 5
16 134 Mme Nicole BLANC M. André SOUCHERE 38,95 5
17 137 Mme Catherine GAY-WILLOCX Mme Valérie BERT 37,78 5
18 139 Mme Jacqueline VERRIELE M. Jean François BOURGEOIS 35,68 5
19 140 Mme Marie Josèphe COURT M. André GROS 33,92 5

Talant EO sur 146 paires

 
Club Coupe   % PC
1 9 Mme Catherine BOTTARD M. Sébastien PELISSON 61,43 128
2 11 M. Daniel FILLOUX M. Yann THIEBAUT 60,00 124
3 15 M. Maurice MYOTTE DUQUET M. Jean Marc DAVOINE 58,68 116
4 16 Mme Béatrice LENG M. Jean Pierre DEREPAS 58,46 114
5 23 M. Michel BOUCHU M. Michel SOUMAN 57,14 100
6 24 Mme Betty FERRANDINO Mme Simone MERGNAC 56,97 98
7 30 Mme Solange JOLY M. Philippe JOLY 56,03 86
8 43 Mme Mireille PERRIN M. Gérard TRIBOUT 54,68 60
9 45 Mme Béatrice NUSS Mle Camille NUSS 54,52 56
10 48 M. François JASPARD M. Jean Michel HENRIOT 53,90 50
11 63 M. Christian GODON M. André JEANDEAU 52,05 20
12 72 Mme Anne MAILLOT Mme Jacqueline BRIOTTET 50,17 5
13 75 M. Gilles SANTIAGO M. Dany CAILLET 49,64 5
14 80 M. Michel PATOUILLET M. Bernard MARTIN 49,23 5
15 83 M. André BILLOUDET M. Bruno KABLITZ 48,95 5
16 87 M. Jean ARMBRUSTER M. Hubert KELLER 48,27 5
17 89 Mme Arlette SURBIER M. Alain PIEGAY 47,85 5
18 95 Mme Simone POUPON M. Bernard CIBOT 46,56 5
19 120 Mme Marie Madeleine VIELLARD M. Yves LAPLACETTE 42,62 5
20 127 M. Henri PINGAT M. Georges PINGAT 41,47 5

retour en haut de la page