Donne n° 1 jouée 116 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 70   100,00 0,00
21 50   90,43 9,57
3   50 80,00 20,00
2   90 77,82 22,18
3   110 75,65 24,35
28   120 62,17 37,83
15   140 43,48 56,52
24   150 26,52 73,48
1   180 15,66 84,34
12   400 10,00 90,00
1   420 4,35 95,65
5   430 1,74 98,26

Donne n° 2 jouée 116 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 1400   100,00 0,00
5 1100   97,39 2,61
2 850   94,34 5,66
7 800   90,43 9,57
7 680   84,34 15,66
68 650   51,74 48,26
3 620   20,87 79,13
2 500   18,70 81,30
5 300   15,66 84,34
1 230   13,05 86,95
6 200   10,00 90,00
3 150   6,09 93,91
2 100   3,92 96,08
2   100 2,18 97,82
1   110 0,88 99,12
1   470 0,00 100,00

Donne n° 3 jouée 116 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
5 100   98,24 1,76
2   170 95,17 4,83
25   200 83,33 16,67
7   620 69,30 30,70
74   650 33,78 66,22
1   850 0,88 99,12
1   1100 0,01 99,99
Donnes 34 35 36
Donnes 4 5 6 retour