Donne n° 4 jouée 123 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
6 670   97,95 2,05
4 200   93,85 6,15
7 110   89,34 10,66
32 100   73,36 26,64
2   100 59,43 40,57
1   120 58,20 41,80
30   140 45,49 54,51
9   170 29,51 70,49
6   200 23,36 76,64
3   500 19,67 80,33
1   600 18,03 81,97
21   620 9,02 90,98
1   650 0,00 100,00

Donne n° 5 jouée 123 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
3 300   99,18 0,82
2 200   97,13 2,87
5 150   94,26 5,74
20 100   84,02 15,98
30 50   63,52 36,48
3   90 50,00 50,00
5   100 46,72 53,28
10   110 40,57 59,43
1   130 36,07 63,93
10   200 31,56 68,44
19   300 19,67 80,33
10   400 7,79 92,21
2   430 2,87 97,13
1   470 1,64 98,36
2   500 0,41 99,59

Donne n° 6 jouée 123 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
2 180   99,59 0,41
2 150   97,95 2,05
1 140   96,72 3,28
4 120   94,67 5,33
17 110   86,07 13,93
1 100   78,69 21,31
11 90   73,77 26,23
3 80   68,03 31,97
69   50 38,52 61,48
9   100 6,56 93,44
2   140 2,05 97,95
1   150 0,82 99,18
1   250 0,00 100,00
Donnes 1 2 3
Donnes 7 8 9 retour