Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme A. GORDOT Mme C. PARISSET

 

Howell n° 6 Moyenne : 44,23 %

DonneScore% NS 2 Mme C. FARDET M. Y. GANEVAL Moyenne : 62,70 %
1 -450 84,84 
2 500 24,18 
3 170 97,54 
4 -170 70,49 
5 50 36,48 
DonneScore% EO 5 M. R. CAUDRON M. J. THORAL Moyenne : 59,44 %
11 480 78,28 
12 140 73,14 
13 800 100,00 
14 -50 8,68 
15 150 37,09 
DonneScore% EO 1 Mme A. PETETIN Mme A. GREUSARD Moyenne : 36,12 %
16 140 21,49 
17 450 69,01 
18 -200 49,17 
19 -680 37,19 
20 -200 3,72 
DonneScore% NS 4 Mme N. MACCHIONI M. P. MACCHIONI Moyenne : 55,13 %
21 -450 54,96 
22 -500 100,00 
23 -140 73,14 
24 150 20,66 
25 -50 26,89 
DonneScore% EO 3 Mme L. CICCIONE Mme F. MACARY HUGON Moyenne : 7,79 %
31 -420 31,43 
32 -620 64,59 
33 150 72,91 
34 170 -59,0- 
35 490 -69,0- 
retour en haut de la page