Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme N. MACCHIONI M. P. MACCHIONI

 

Howell n° 4 Moyenne : 52,33 %

DonneScore% EO 3 Mme L. CICCIONE Mme F. MACARY HUGON Moyenne : 68,85 %
6 -50 38,52 
7 110 54,10 
8 -170 82,38 
9 -300 87,70 
10 80 81,56 
DonneScore% NS 2 Mme C. FARDET M. Y. GANEVAL Moyenne : 67,90 %
11 150 88,11 
12 -140 91,73 
13 -600 77,68 
14 170 62,81 
15 630 19,17 
DonneScore% EO 6 Mme A. GORDOT Mme C. PARISSET Moyenne : 44,87 %
21 -450 45,04 
22 -500 0,00 
23 -140 26,86 
24 150 79,34 
25 -50 73,11 
DonneScore% NS 5 M. R. CAUDRON M. J. THORAL Moyenne : 59,99 %
26 620 30,94 
27 -430 80,66 
28 -100 66,32 
29 660 22,19 
30 -550 99,83 
DonneScore% EO 1 Mme A. PETETIN Mme A. GREUSARD Moyenne : 20,03 %
31 -400 59,29 
32 -620 64,59 
33 400 91,25 
34 170 -59,0- 
35 460 -54,0- 
retour en haut de la page