Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme L. CICCIONE Mme F. MACARY HUGON

 

Howell n° 3 Moyenne : 52,33 %

DonneScore% EO 5 M. R. CAUDRON M. J. THORAL Moyenne : 62,38 %
1 -200 52,05 
2 620 88,11 
3 480 90,57 
4 100 73,36 
5 -400 7,79 
DonneScore% NS 4 Mme N. MACCHIONI M. P. MACCHIONI Moyenne : 31,15 %
6 -50 61,48 
7 110 45,90 
8 -170 17,62 
9 -300 12,30 
10 80 18,44 
DonneScore% EO 2 Mme C. FARDET M. Y. GANEVAL Moyenne : 48,60 %
16 -170 2,07 
17 450 69,01 
18 -130 59,50 
19 -680 37,19 
20 100 75,20 
DonneScore% NS 1 Mme A. PETETIN Mme A. GREUSARD Moyenne : 27,31 %
21 50 3,31 
22 420 36,36 
23 200 11,99 
24 630 0,00 
25 -150 84,86 
DonneScore% NS 6 Mme A. GORDOT Mme C. PARISSET Moyenne : 92,21 %
31 -420 68,57 
32 -620 35,41 
33 150 27,09 
34 170 160,00 
35 490 170,00 
retour en haut de la page