Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

M. R. CAUDRON M. J. THORAL

 

Howell n° 5 Moyenne : 35,78 %

DonneScore% NS 3 Mme L. CICCIONE Mme F. MACARY HUGON Moyenne : 37,62 %
1 -200 47,95 
2 620 11,89 
3 480 9,43 
4 100 26,64 
5 -400 92,21 
DonneScore% NS 1 Mme A. PETETIN Mme A. GREUSARD Moyenne : 50,74 %
6 -50 61,48 
7 140 18,03 
8 -430 64,75 
9 -650 54,92 
10 -120 54,51 
DonneScore% NS 6 Mme A. GORDOT Mme C. PARISSET Moyenne : 40,56 %
11 480 21,72 
12 140 26,86 
13 800 0,00 
14 -50 91,32 
15 150 62,91 
DonneScore% EO 4 Mme N. MACCHIONI M. P. MACCHIONI Moyenne : 40,01 %
26 620 69,06 
27 -430 19,34 
28 -100 33,68 
29 660 77,81 
30 -550 0,17 
DonneScore% EO 2 Mme C. FARDET M. Y. GANEVAL Moyenne : 9,94 %
31 -400 59,29 
32 -620 64,59 
33 -50 40,84 
34 170 -59,0- 
35 460 -54,0- 
retour en haut de la page