Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

M. Y. LE BOUAR M. G. BARDIAU

 

NS 6 Moyenne : 63,26 %

DonneScore% EO 4 Mme M. DUBOIS Mle J. DUBOIS Moyenne : 32,27 %
1 -450 15,16 
2 620 88,11 
3 420 16,80 
4 -620 9,02 
DonneScore% EO 3 M. R. CARROT M. P. BERNET Moyenne : 67,83 %
5 100 84,02 
6 110 86,07 
7 110 54,10 
8 -420 47,13 
DonneScore% EO 2 Mme A. GUENARD M. C. PEPIN DONAT Moyenne : 53,74 %
9 -650 45,08 
10 -150 25,00 
11 460 71,72 
12 140 73,14 
DonneScore% EO 1 Mle B. FROIDUROT M. G. FROIDUROT Moyenne : 52,53 %
13 -110 60,74 
14 200 46,28 
15 130 25,84 
16 450 77,27 
DonneScore% EO 7 Mme F. GAUCHERY Mme C. CARROT Moyenne : 85,12 %
17 450 69,01 
18 650 100,00 
19 -650 76,03 
20 200 95,45 
DonneScore% EO 5 Mme V. GAUTHIER Mme A. THIBAUDIN Moyenne : 88,04 %
25 -50 73,11 
26 640 81,77 
27 150 98,31 
28 680 98,97 
retour en haut de la page