Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mle B. FROIDUROT M. G. FROIDUROT

 

EO 1 Moyenne : 55,82 %

DonneScore% NS 5 Mme G. RIVATON Mme M. LE LANN Moyenne : 68,95 %
5 -110 59,43 
6 -50 61,48 
7 90 73,77 
8 -450 81,15 
DonneScore% NS 2 Mme G. LANGAS M. E. BERNARD Moyenne : 38,84 %
9 -650 54,92 
10 -120 54,51 
11 450 41,80 
12 150 4,14 
DonneScore% NS 6 M. Y. LE BOUAR M. G. BARDIAU Moyenne : 47,47 %
13 -110 39,26 
14 200 53,72 
15 130 74,16 
16 450 22,73 
DonneScore% NS 3 Mme M. DEVINEAU M. YM. DUBOIS Moyenne : 50,41 %
17 450 30,99 
18 -400 61,98 
19 -600 10,33 
20 -300 98,34 
DonneScore% NS 7 Mme M. BOISSELOT M. H. DE LA COMBLE Moyenne : 78,30 %
21 -450 54,96 
22 -50 85,95 
23 -140 73,14 
24 -300 99,17 
DonneScore% NS 4 Mme M. LAVIRON Mme H. GARDES Moyenne : 50,95 %
25 -100 45,38 
26 650 11,45 
27 -430 80,66 
28 -100 66,32 
retour en haut de la page