Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme M. DEVINEAU M. YM. DUBOIS

 

NS 3 Moyenne : 48,00 %

DonneScore% EO 5 Mme V. GAUTHIER Mme A. THIBAUDIN Moyenne : 64,86 %
1 -420 34,02 
2 170 61,48 
3 480 90,57 
4 100 73,36 
DonneScore% EO 4 Mme M. DUBOIS Mle J. DUBOIS Moyenne : 40,37 %
5 -90 50,00 
6 -50 38,52 
7 110 54,10 
8 -450 18,85 
DonneScore% EO 2 Mme A. GUENARD M. C. PEPIN DONAT Moyenne : 51,05 %
13 -150 38,43 
14 450 79,34 
15 -100 9,17 
16 450 77,27 
DonneScore% EO 1 Mle B. FROIDUROT M. G. FROIDUROT Moyenne : 49,59 %
17 450 69,01 
18 -400 38,02 
19 -600 89,67 
20 -300 1,66 
DonneScore% EO 7 Mme F. GAUCHERY Mme C. CARROT Moyenne : 39,15 %
21 -450 45,04 
22 420 63,64 
23 -200 11,16 
24 100 36,78 
DonneScore% EO 6 Mme M. BERRET Mme ML. DELBES Moyenne : 42,96 %
25 -50 73,11 
26 100 20,35 
27 -110 60,08 
28 -200 18,32 
retour en haut de la page