Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme G. LANGAS M. E. BERNARD

 

NS 2 Moyenne : 51,79 %

DonneScore% EO 3 M. R. CARROT M. P. BERNET Moyenne : 40,16 %
1 -450 15,16 
2 170 61,48 
3 450 54,51 
4 -170 29,51 
DonneScore% EO 1 Mle B. FROIDUROT M. G. FROIDUROT Moyenne : 61,16 %
9 -650 45,08 
10 -120 45,49 
11 450 58,20 
12 150 95,86 
DonneScore% EO 7 Mme F. GAUCHERY Mme C. CARROT Moyenne : 53,05 %
13 200 92,97 
14 420 64,88 
15 130 25,84 
16 170 28,51 
DonneScore% EO 6 Mme M. BERRET Mme ML. DELBES Moyenne : 59,81 %
17 450 69,01 
18 -450 19,01 
19 -650 76,03 
20 100 75,20 
DonneScore% EO 5 Mme V. GAUTHIER Mme A. THIBAUDIN Moyenne : 57,44 %
21 -450 45,04 
22 420 63,64 
23 -100 57,44 
24 140 63,64 
DonneScore% EO 4 Mme M. DUBOIS Mle J. DUBOIS Moyenne : 39,14 %
25 -110 39,50 
26 100 20,35 
27 -430 19,34 
28 620 77,36 
retour en haut de la page