Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme M. BERRET Mme ML. DELBES

 

EO 6 Moyenne : 37,51 %

DonneScore% NS 7 Mme M. BOISSELOT M. H. DE LA COMBLE Moyenne : 53,59 %
1 -200 47,95 
2 130 64,75 
3 200 95,49 
4 200 6,15 
DonneScore% NS 4 Mme M. LAVIRON Mme H. GARDES Moyenne : 25,51 %
5 100 15,98 
6 -50 61,48 
7 140 18,03 
8 -50 6,56 
DonneScore% NS 1 Mme F. LASSAVE Mme MC. NOIROT Moyenne : 15,01 %
9 -50 1,64 
10 80 18,44 
11 490 13,11 
12 140 26,86 
DonneScore% NS 5 Mme G. RIVATON Mme M. LE LANN Moyenne : 33,72 %
13 -600 77,68 
14 500 15,29 
15 630 19,17 
16 450 22,73 
DonneScore% NS 2 Mme G. LANGAS M. E. BERNARD Moyenne : 40,19 %
17 450 30,99 
18 -450 80,99 
19 -650 23,97 
20 100 24,80 
DonneScore% NS 3 Mme M. DEVINEAU M. YM. DUBOIS Moyenne : 57,04 %
25 -50 26,89 
26 100 79,65 
27 -110 39,92 
28 -200 81,68 
retour en haut de la page