Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme B. MILLET M. P. JAILLET

 

Howell n° 5 Moyenne : 42,77 %

DonneScore% NS 8 M. G. MERCIER M. E. IASILLO Moyenne : 46,62 %
1 -200 47,95 
2 170 38,52 
3 450 45,49 
4 -140 54,51 
DonneScore% EO 4 M. P. ANDRE M. T. DENISET Moyenne : 40,37 %
5 -110 40,57 
6 -50 38,52 
7 100 35,25 
8 -420 47,13 
DonneScore% EO 7 M. R. PICARD M. J. PERRIN Moyenne : 37,76 %
9 -650 45,08 
10 -100 69,26 
11 150 11,89 
12 -100 24,80 
DonneScore% NS 1 Mme N. LAMBLIN Mme H. MEYER Moyenne : 49,52 %
13 -110 39,26 
14 100 82,64 
15 630 19,17 
16 300 57,02 
DonneScore% EO 2 Mme G. LAMY-PYTHOS M. M. COTTET Moyenne : 45,59 %
25 -100 54,62 
26 200 44,92 
27 -140 49,16 
28 -100 33,68 
DonneScore% NS 3 Mme C. CHAUVIN M. JC. TOLLE Moyenne : 36,79 %
29 630 54,64 
30 100 16,39 
31 -400 40,71 
32 -620 35,41 
retour en haut de la page