Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme C. CHAUVIN M. JC. TOLLE

 

Howell n° 3 Moyenne : 61,46 %

DonneScore% NS 6 Mme . ROUSSELOT EMART M. JP. ROLIN Moyenne : 57,79 %
1 -200 47,95 
2 -100 83,20 
3 450 45,49 
4 -140 54,51 
DonneScore% NS 8 M. G. MERCIER M. E. IASILLO Moyenne : 60,66 %
5 -400 92,21 
6 -50 61,48 
7 150 7,79 
8 -450 81,15 
DonneScore% EO 2 Mme G. LAMY-PYTHOS M. M. COTTET Moyenne : 76,14 %
17 450 69,01 
18 140 84,30 
19 -650 76,03 
20 100 75,20 
DonneScore% EO 7 M. R. PICARD M. J. PERRIN Moyenne : 74,79 %
21 -430 84,30 
22 420 63,64 
23 90 63,22 
24 170 88,01 
DonneScore% NS 1 Mme N. LAMBLIN Mme H. MEYER Moyenne : 36,18 %
25 150 2,53 
26 100 79,65 
27 -110 39,92 
28 620 22,64 
DonneScore% EO 5 Mme B. MILLET M. P. JAILLET Moyenne : 63,21 %
29 630 45,36 
30 100 83,61 
31 -400 59,29 
32 -620 64,59 
retour en haut de la page