Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme N. LAMBLIN Mme H. MEYER

 

Howell n° 1 Moyenne : 44,03 %

DonneScore% NS 6 Mme . ROUSSELOT EMART M. JP. ROLIN Moyenne : 31,00 %
9 -200 7,79 
10 -130 67,62 
11 480 21,72 
12 140 26,86 
DonneScore% EO 5 Mme B. MILLET M. P. JAILLET Moyenne : 50,48 %
13 -110 60,74 
14 100 17,36 
15 630 80,83 
16 300 42,98 
DonneScore% EO 7 M. R. PICARD M. J. PERRIN Moyenne : 57,13 %
17 170 16,94 
18 -420 30,17 
19 -620 85,95 
20 200 95,45 
DonneScore% NS 8 M. G. MERCIER M. E. IASILLO Moyenne : 31,20 %
21 -200 9,51 
22 420 36,36 
23 100 27,27 
24 110 51,65 
DonneScore% EO 3 Mme C. CHAUVIN M. JC. TOLLE Moyenne : 63,82 %
25 150 97,47 
26 100 20,35 
27 -110 60,08 
28 620 77,36 
DonneScore% NS 4 M. P. ANDRE M. T. DENISET Moyenne : 30,59 %
29 660 22,19 
30 -110 59,85 
31 50 4,90 
32 -620 35,41 
retour en haut de la page