Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

M. G. MERCIER M. E. IASILLO

 

Howell n° 8 Moyenne : 56,01 %

DonneScore% EO 5 Mme B. MILLET M. P. JAILLET Moyenne : 53,38 %
1 -200 52,05 
2 170 61,48 
3 450 54,51 
4 -140 45,49 
DonneScore% EO 3 Mme C. CHAUVIN M. JC. TOLLE Moyenne : 39,34 %
5 -400 7,79 
6 -50 38,52 
7 150 92,21 
8 -450 18,85 
DonneScore% NS 2 Mme G. LAMY-PYTHOS M. M. COTTET Moyenne : 73,31 %
9 -650 54,92 
10 -150 75,00 
11 150 88,11 
12 -100 75,20 
DonneScore% NS 6 Mme . ROUSSELOT EMART M. JP. ROLIN Moyenne : 25,11 %
13 -600 77,68 
14 1400 0,00 
15 800 0,01 
16 450 22,73 
DonneScore% NS 4 M. P. ANDRE M. T. DENISET Moyenne : 76,13 %
17 -50 89,67 
18 -450 80,99 
19 -680 62,81 
20 -110 71,07 
DonneScore% EO 1 Mme N. LAMBLIN Mme H. MEYER Moyenne : 68,80 %
21 -200 90,49 
22 420 63,64 
23 100 72,73 
24 110 48,35 
retour en haut de la page