Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme AM. DE SAINT SIMON Mme B. LAURENT

 

EO 6 Moyenne : 53,53 %

DonneScore% NS 7 Mme R. PRUDENT M. E. FARGE Moyenne : 46,11 %
1 -420 65,98 
2 170 38,52 
3 480 9,43 
4 -170 70,49 
DonneScore% NS 4 Mme J. RAVASINI Mme S. RAFFIER Moyenne : 52,87 %
5 -300 80,33 
6 80 31,97 
7 140 18,03 
8 -450 81,15 
DonneScore% NS 8 Mme L. MOREL Mme N. PORCEL Moyenne : 76,28 %
9 -650 54,92 
10 -150 75,00 
11 -50 100,00 
12 -100 75,20 
DonneScore% NS 5 Mme MM. CAROLUS M. M. LEAUSTIC Moyenne : 57,48 %
13 -600 77,68 
14 420 35,12 
15 630 19,17 
16 -170 97,93 
DonneScore% NS 2 Mme I. DODANE M. H. FAGIANI Moyenne : 52,89 %
21 -420 13,23 
22 -50 85,95 
23 100 27,27 
24 -50 85,12 
DonneScore% NS 6 Mme J. DURAFFOURG M. M. ALBERT Moyenne : 44,90 %
25 -100 45,38 
26 620 30,94 
27 -430 80,66 
28 620 22,64 
DonneScore% NS 3 Mme A. CHARNAL M. JM. BONJEAN Moyenne : 44,17 %
29 630 54,64 
30 -100 45,94 
31 -400 40,71 
32 -620 35,41 
retour en haut de la page