Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme L. JORGE M. JC. JORGE

 

EO 5 Moyenne : 55,17 %

DonneScore% NS 3 Mme A. CHARNAL M. JM. BONJEAN Moyenne : 47,23 %
1 -170 28,28 
2 170 38,52 
3 450 45,49 
4 -200 76,64 
DonneScore% NS 7 Mme R. PRUDENT M. E. FARGE Moyenne : 53,07 %
5 -200 68,44 
6 90 26,23 
7 100 64,75 
8 -420 52,87 
DonneScore% NS 4 Mme J. RAVASINI Mme S. RAFFIER Moyenne : 65,11 %
9 -650 54,92 
10 -130 67,62 
11 420 62,70 
12 -100 75,20 
DonneScore% NS 1 M. R. DAUMAS M. B. SCHERRER Moyenne : 28,10 %
17 450 30,99 
18 -200 50,83 
19 -230 5,79 
20 100 24,80 
DonneScore% NS 5 Mme MM. CAROLUS M. M. LEAUSTIC Moyenne : 51,34 %
21 -450 54,96 
22 170 71,07 
23 -140 73,14 
24 200 6,20 
DonneScore% NS 2 Mme I. DODANE M. H. FAGIANI Moyenne : 77,88 %
25 -150 84,86 
26 100 79,65 
27 -430 80,66 
28 -100 66,32 
DonneScore% NS 6 Mme J. DURAFFOURG M. M. ALBERT Moyenne : 63,42 %
29 630 54,64 
30 -50 27,40 
31 -460 91,12 
32 -650 80,51 
retour en haut de la page