Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 13 octobre 2011

Mme G. BATUT M. J. BARILLOT

 

EO 3 Moyenne : 51,12 %

DonneScore% NS 2 Mme I. DODANE M. H. FAGIANI Moyenne : 70,18 %
1 -480 96,72 
2 170 38,52 
3 450 45,49 
4 -650 100,00 
DonneScore% NS 7 Mme R. PRUDENT M. E. FARGE Moyenne : 44,52 %
9 -650 54,92 
10 -120 54,51 
11 450 41,80 
12 140 26,86 
DonneScore% NS 3 Mme A. CHARNAL M. JM. BONJEAN Moyenne : 30,63 %
13 100 16,94 
14 590 8,68 
15 130 74,16 
16 450 22,73 
DonneScore% NS 8 Mme L. MOREL Mme N. PORCEL Moyenne : 78,10 %
17 400 72,31 
18 -450 80,99 
19 -680 62,81 
20 -200 96,28 
DonneScore% NS 4 Mme J. RAVASINI Mme S. RAFFIER Moyenne : 45,87 %
21 -450 54,96 
22 420 36,36 
23 -200 88,84 
24 420 3,31 
DonneScore% NS 1 M. R. DAUMAS M. B. SCHERRER Moyenne : 48,19 %
25 -90 34,88 
26 300 46,61 
27 -400 65,12 
28 170 46,16 
DonneScore% NS 5 Mme MM. CAROLUS M. M. LEAUSTIC Moyenne : 40,35 %
29 630 54,64 
30 -110 59,85 
31 -130 11,53 
32 -620 35,41 
retour en haut de la page