Retour à la page précédente
Coupe du Comité 15/12/11

M. F. BUISSON M. D. GASSION

 

EO 7 Moyenne : 41,38 %

DonneScore% NS 4 Mme C. ALMERAS M. R. JEANNEL Moyenne : 22,95 %
1 -170 28,28 
2 620 11,89 
3 450 45,49 
4 200 6,15 
DonneScore% NS 1 M. A. DECRION M. R. HENRIOT Moyenne : 32,58 %
5 100 15,98 
6 -50 61,48 
7 140 18,03 
8 -200 34,84 
DonneScore% NS 5 Mme C. MATHIEU M. G. THOUILLEUX Moyenne : 57,38 %
9 -650 54,92 
10 -180 81,15 
11 450 41,80 
12 110 51,65 
DonneScore% NS 2 M. B. DESGRANGES M. E. BLAISE Moyenne : 31,24 %
13 -110 39,26 
14 590 8,68 
15 630 19,17 
16 230 57,85 
DonneScore% NS 6 M. F. WATELET M. J. GASSMANN Moyenne : 41,53 %
17 450 30,99 
18 -300 55,37 
19 -650 23,97 
20 -100 55,78 
DonneScore% NS 3 Mme A. RULQUIN M. J. MERLE Moyenne : 62,60 %
21 -450 54,96 
22 420 36,36 
23 -400 95,86 
24 100 63,22 
retour en haut de la page