Coupe du Comité

Séance n°3

jeudi 17 novembre 2011

Besançon NS sur 153 paires

Club Coupe   % PC
1 2 Mme Nicole FERNIER Mme Elizabeth ROLLET 64,74 152
2 9 Mme Joëlle HIRSCH Mme Frédérique DAGORNE 60,24 138
3 16 Mme Nicole BATLOGG Mme Michèle RAFFI 58,69 124
4 25 Mme Françoise SUAGHER M. Emile GANDILLET 56,41 106
5 28 M. Maurice PIERRE M. Jean Pierre CHATEAU 56,02 100
6 33 Mme Colette MARTIN M. Gérard MARTIN 55,67 90
7 44 Mme Dominique BISSIERE M. Henri BISSIERE 54,09 68
8 50 Mme Claudine GAUDINO Mme Chantal CLERE 53,70 56
9 59 Mme Marie France LUC Mme Thérèse BRINDEAU 52,45 38
10 64 Mme Michèle CHAULIER M. Jean COL 51,89 28
11 66 Mme Claudine PIGNY M. André HUMBERT 51,48 24
12 68 Mme Renée LOCKNER M. Antoine GAILLARDON 51,26 20
13 75 Mme Geneviève MERCET Mme Marie Noëlle MARCHAND 50,22 6
14 82 Mme Maryse BESSON M. Francis RACHET 49,89 5
15 92 Mme Edith PASQUIER M. Michel GROSPERRIN 48,26 5
16 94 Mme Jacqueline MARCAUD Mme Marianne STORMWASSER 48,16 5
17 116 Mme Elisabeth DUCROS Mme Christiane VINCENT 46,19 5
18 118 Mme Liliane GAIFFE Mme Suzanne FUMEI 45,97 5
19 124 Mme Janine DUBOC Mme Annie SAUVONNET 45,23 5
20 145 Mme Edith MAGISTRY Mle Annick BARBIER 37,48 5
21 149 Mme Marie-Odile COURSIER Mme Hélène HARBONNIER 34,71 5

Besançon EO sur 156 paires

 
Club Coupe   % PC
1 21 Mme Anne Marie DEMAZURE Mme Ida MACHABEY 57,79 114
2 28 M. Michel FLORENTIN M. Claude DEBIEF 56,38 100
3 29 Mme Janine JACQUEMET Mme Monique NICOLLIER 56,22 98
4 32 Mme Thérèse BARALE Mme Viviane BEARZI 55,85 92
5 42 Mme Isabelle MORIZOT M. Gilbert BOUCHER 53,91 72
6 54 Mme Nicole PUY Mme Lucienne CLEMENT 53,03 48
7 65 Mme Marie Christine RACHET Mme Cary BUNIET 51,57 26
8 76 M. Jean Michel RABA M. Patrick MARGUERON 50,37 5
9 79 Mme Janine GILLET M. Patrick PICARD 49,94 5
10 86 Mme Chantal PICARD M. François COLIN 49,10 5
11 89 Mme Colette BOUR M. Laurent JACQUEMET 48,84 5
12 90 Mme Christiane CHAUVEL Mme Lucienne DELESTRE 48,84 5
13 112 M. Claude GIRARDOT M. Bernard TARDY 46,38 5
14 117 Mme Simone BELIGAT M. Ghislain BAS 45,67 5
15 124 Mme Maryse PELLETIER M. Jean Claude DONADIEU 44,98 5
16 129 Mme Janine JACQUINOT M. Jean CAILLARD 43,79 5
17 135 Mme Yvette GIGANDET M. Roger GIGANDET 42,82 5
18 141 M. Pierre MOUSSEL M. André RAFFI 41,78 5
19 143 Mme Claudine GUYARD Mme Monique KRASYNSKA 41,26 5
20 147 Mme Christiane MORANO M. Jean-Marie BULLE 38,54 5

retour en haut de la page