Coupe du Comité

Séance n°3

jeudi 17 novembre 2011

Talant NS sur 153 paires

Club Coupe   % PC
1 15 M. Jean Marc DAVOINE M. Maurice MYOTTE DUQUET 59,11 126
2 21 Mme Paulette PERRODIN M. Bernard CIBOT 57,11 114
3 27 Mme Claudine CALBERAC M. Didier MACKE 56,04 102
4 30 Mme Dominique CARBONEILL M. Alain CARBONEILL 55,96 96
5 35 Mme Martine CANTERI M. Michel ANGONIN 55,31 86
6 39 Mme Gisèle VANNIER Mme Marie Claire DAMELON 54,89 78
7 57 Mme Nicole NAUD Mme Catherine MORIZOT 52,68 42
8 67 Mme Monique CHASTIN M. Daniel BOURNOT 51,46 22
9 70 M. Philippe LEMAITRE M. Claude LABORIER 50,89 16
10 80 Mme Martine BEGIN M. Pierre FLORIN 49,94 5
11 90 Mme Dominique LAPLACETTE M. Yves LAPLACETTE 48,29 5
12 97 Mme Irène SDRIGOTTI Mme Elisabeth AIDAN 47,92 5
13 112 Mme Aleth GILLET M. Claude BRAZILLIER 46,83 5
14 114 Mme Marie Josèphe COURT M. André GROS 46,48 5
15 128 Mme Nicole BLANC M. André SOUCHERE 44,08 5
16 132 Mme Simone POUPON Mme Yvette MATTHIEU 43,35 5
17 134 Mme Sylviane BECKER M. David VAN HAMME 42,71 5
18 139 Mme Catherine ROBINNE M. Yves ROBINNE 40,41 5
19 147 Mme Danièle BRUNIER Mme Françoise GALLAND 34,88 5

Talant EO sur 156 paires

 
Club Coupe   % PC
1 5 M. Daniel FILLOUX M. Yann THIEBAUT 60,31 146
2 13 Mme Catherine BOTTARD M. C. ARBITRE 59,27 130
3 38 Mme Arlette SURBIER M. Alain PIEGAY 54,48 80
4 41 M. Michel PATOUILLET M. Bernard MARTIN 54,11 74
5 49 M. Bernard JACQUIN M. Gérard TRIBOUT 53,67 58
6 55 Mle Camille NUSS M. Frédéric LACROIX 53,00 46
7 67 Mme Marie Madeleine VIELLARD M. Hubert KELLER 51,48 22
8 73 Mme Anne MAILLOT Mme Jacqueline BRIOTTET 50,81 10
9 74 M. André JEANDEAU M. Christian GODON 50,65 8
10 77 M. Dany CAILLET M. François CHABOUREAU 50,34 5
11 78 M. Michel BOUCHU M. Michel SOUMAN 50,30 5
12 85 Mme Béatrice NUSS M. François JASPARD 49,35 5
13 92 Mme Blandine REMOND M. Jean Philippe PARTHIOT 48,66 5
14 95 M. André BILLOUDET M. Bruno KABLITZ 48,20 5
15 97 M. Eric DOUBEZ M. Jacques DOUBEZ 47,93 5
16 99 Mme Brigitte PARTHIOT Mme Françoise BRIOTTET 47,86 5
17 106 Mme Claude REVOL M. Pierre LACOUR 47,08 5
18 109 M. Claude CHASSAGNON M. Jean ARMBRUSTER 46,62 5
19 113 M. Henri PINGAT M. Georges PINGAT 46,32 5
20 134 Mme Jacqueline VERRIELE M. Jean François BOURGEOIS 42,97 5

retour en haut de la page