Donne n° 1 jouée 132 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 250   100,00 0,00
8 50   96,56 3,44
2   100 92,75 7,25
1   110 91,60 8,40
6   170 88,93 11,07
11   200 82,44 17,56
2   230 77,48 22,52
2   300 75,95 24,05
34   420 62,21 37,79
49   450 30,53 69,47
11   480 7,64 92,36
4   500 1,91 98,09
1   650 0,00 100,00

Donne n° 2 jouée 132 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
1 710   100,00 0,00
4 690   98,09 1,91
18 660   89,69 10,31
1 650   82,44 17,56
55 630   61,07 38,93
5 620   38,17 61,83
10 600   32,44 67,56
1 240   28,25 71,75
1 210   27,48 72,52
1 200   26,72 73,28
10 180   22,52 77,48
3 170   17,56 82,44
6 150   14,13 85,87
1 130   11,45 88,55
1 120   10,69 89,31
1 110   9,92 90,08
1 50   9,16 90,84
6   100 6,49 93,51
1   110 3,82 96,18
2   200 2,67 97,33
1   300 1,53 98,47
2   400 0,39 99,61

Donne n° 3 jouée 132 fois

Nombre Score NS Score EO Note NS Note EO
6 100   98,09 1,91
1   150 95,42 4,58
1   180 94,66 5,34
17   600 87,78 12,22
58   630 59,16 40,84
46   660 19,47 80,53
3   690 0,77 99,23
Donnes 36 37 38
Donnes 4 5 6 retour