Coupe du Comité de Bourgogne Franche-Comté   séance n°3

 

Donne n° 4 jouée 68 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
2 800   99,25 0,75
1 500   97,01 2,99
2 300   94,78 5,22
10 200   85,82 14,18
1 140   77,61 22,39
4 110   73,88 26,12
11 100   62,69 37,31
1 90   53,73 46,27
1 80   52,24 47,76
3   90 49,25 50,75
6   100 42,54 57,46
3   110 35,82 64,18
7   120 28,36 71,64
1   130 22,39 77,61
5   150 17,91 82,09
2   200 12,69 87,31
3   300 8,96 91,04
2   500 5,22 94,78
2   600 2,24 97,76
1   800 0,00 100,00

Donne n° 5 jouée 68 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
1 680   100,00 0,00
4 650   96,27 3,73
6 620   88,81 11,19
7 300   79,10 20,90
1 110   73,13 26,87
12 100   63,43 36,57
10 50   47,01 52,99
11   100 31,34 68,66
2   140 21,64 78,36
8   200 14,18 85,82
2   300 6,72 93,28
1   500 4,48 95,52
2   800 2,24 97,76
1   1100 0,00 100,00

Donne n° 6 jouée 68 fois

Nombre NS EO Note NS Note EO
8 100   94,78 5,22
1   130 88,06 11,94
1   650 86,57 13,43
3   660 83,58 16,42
1   680 80,60 19,40
8   690 73,88 26,12
1   710 67,16 32,84
3   720 64,18 35,82
2   1430 60,45 39,55
37   1440 31,34 68,66
1   1460 2,99 97,01
1   1470 1,49 98,51
1   2220 0,00 100,00