Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme D. ROUSSEAU M. B. ROUSSEAU

 

Howell n° 1 Moyenne : 50,40 %

DonneScore% NS 6 Mme F. MACARY HUGON Mme L. CICCIONE Moyenne : 45,90 %
9 400 41,60 
10 110 49,23 
11 480 45,04 
12 100 47,71 
DonneScore% EO 5 Mme A. GREUSARD Mme A. PETETIN Moyenne : 23,14 %
13 -660 16,41 
14 -50 26,34 
15 -150 25,19 
16 480 24,62 
DonneScore% EO 7 Mme O. GRANDJEAN M. J. HEINEKE Moyenne : 54,20 %
17 -140 23,86 
18 100 78,03 
19 140 66,03 
20 620 48,86 
DonneScore% NS 8 M. R. CAUDRON M. J. THORAL Moyenne : 57,05 %
21 -420 78,63 
22 100 29,17 
23 -620 77,65 
24 -450 42,75 
DonneScore% EO 3 Mme A. GORDOT Mme C. PARISSET Moyenne : 62,63 %
25 -620 32,69 
26 130 50,00 
27 -200 82,60 
28 620 85,22 
DonneScore% NS 4 Mme C. FARDET M. Y. GANEVAL Moyenne : 59,51 %
29 -200 99,71 
30 100 28,89 
31 90 32,68 
32 -50 76,77 
retour en haut de la page