Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme A. GREUSARD Mme A. PETETIN

 

Howell n° 5 Moyenne : 59,25 %

DonneScore% NS 8 M. R. CAUDRON M. J. THORAL Moyenne : 42,37 %
1 -420 37,79 
2 630 38,93 
3 -630 40,84 
4 650 51,91 
DonneScore% EO 4 Mme C. FARDET M. Y. GANEVAL Moyenne : 51,86 %
5 -140 75,77 
6 -100 47,33 
7 600 46,56 
8 -400 37,79 
DonneScore% EO 7 Mme O. GRANDJEAN M. J. HEINEKE Moyenne : 56,20 %
9 150 24,43 
10 120 63,74 
11 480 54,96 
12 300 81,68 
DonneScore% NS 1 Mme D. ROUSSEAU M. B. ROUSSEAU Moyenne : 76,86 %
13 -660 83,59 
14 -50 73,66 
15 -150 74,81 
16 480 75,38 
DonneScore% EO 2 Mme N. MACCHIONI M. P. MACCHIONI Moyenne : 60,26 %
25 -620 32,69 
26 600 89,23 
27 -450 33,91 
28 620 85,22 
DonneScore% NS 3 Mme A. GORDOT Mme C. PARISSET Moyenne : 67,95 %
29 -100 89,63 
30 -150 50,68 
31 -200 86,21 
32 120 45,28 
retour en haut de la page