Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme O. DUPONT M. JL. DUPONT

 

EO 4 Moyenne : 49,61 %

DonneScore% NS 3 M. R. CARROT M. P. BERNET Moyenne : 50,29 %
1 -450 69,47 
2 600 67,56 
3 -600 12,22 
4 650 51,91 
DonneScore% NS 7 Mle J. DUBOIS M. C. COATANLEM Moyenne : 48,70 %
5 -420 70,38 
6 100 37,41 
7 600 53,44 
8 -150 33,59 
DonneScore% NS 4 M. H. DE LA COMBLE M. JC. LAMBERT Moyenne : 47,71 %
9 400 41,60 
10 120 36,26 
11 480 45,04 
12 50 67,94 
DonneScore% NS 1 Mme G. RIVATON M. YM. DUBOIS Moyenne : 37,90 %
17 100 20,45 
18 100 21,97 
19 -110 87,78 
20 650 21,38 
DonneScore% NS 5 Mme F. LASSAVE Mme MC. NOIROT Moyenne : 57,38 %
21 -170 54,58 
22 -620 54,55 
23 -620 77,65 
24 -450 42,75 
DonneScore% NS 2 Mme G. LANGAS M. E. BERNARD Moyenne : 52,31 %
25 -800 99,99 
26 150 36,54 
27 -300 36,88 
28 170 35,81 
DonneScore% NS 6 Mle B. FROIDUROT M. G. FROIDUROT Moyenne : 52,98 %
29 -100 89,63 
30 -1100 96,30 
31 120 10,64 
32 150 15,36 
retour en haut de la page