Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mle B. FROIDUROT M. G. FROIDUROT

 

NS 6 Moyenne : 40,31 %

DonneScore% EO 3 Mme F. GAUCHERY Mme C. CARROT Moyenne : 39,79 %
1 -450 30,53 
2 630 61,07 
3 -660 19,47 
4 650 48,09 
DonneScore% EO 1 Mme M. DEVINEAU M. C. BONNES Moyenne : 33,93 %
5 -420 29,62 
6 -600 9,55 
7 630 76,72 
8 -430 19,85 
DonneScore% EO 8 Mme G. LALITTE Mme A. GENY BONTEMPO Moyenne : 42,46 %
9 150 24,43 
10 -200 8,78 
11 480 54,96 
12 300 81,68 
DonneScore% EO 7 M. Y. LE BOUAR M. G. BARDIAU Moyenne : 29,15 %
13 -750 0,39 
14 140 89,69 
15 -800 1,91 
16 480 24,62 
DonneScore% EO 6 Mme ML. CONDETTE M. P. CONDETTE Moyenne : 59,89 %
17 140 87,88 
18 100 78,03 
19 140 66,03 
20 -100 7,64 
DonneScore% EO 5 Mme A. BIRON Mme A. GUENARD Moyenne : 29,95 %
25 100 78,07 
26 -100 28,08 
27 -480 7,67 
28 -200 5,98 
DonneScore% EO 4 Mme O. DUPONT M. JL. DUPONT Moyenne : 47,02 %
29 -100 10,37 
30 -1100 3,70 
31 120 89,36 
32 150 84,64 
retour en haut de la page