Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme G. LANGAS M. E. BERNARD

 

NS 2 Moyenne : 55,41 %

DonneScore% EO 2 Mme A. THIBAUDIN Mme V. GAUTHIER Moyenne : 51,62 %
1 50 96,56 
2 630 61,07 
3 -690 0,77 
4 650 48,09 
DonneScore% EO 1 Mme M. DEVINEAU M. C. BONNES Moyenne : 43,04 %
9 150 24,43 
10 90 40,46 
11 480 54,96 
12 100 52,29 
DonneScore% EO 8 Mme G. LALITTE Mme A. GENY BONTEMPO Moyenne : 77,36 %
13 100 82,44 
14 110 70,23 
15 110 96,18 
16 510 60,61 
DonneScore% EO 7 M. Y. LE BOUAR M. G. BARDIAU Moyenne : 44,31 %
17 -50 52,65 
18 100 78,03 
19 100 33,97 
20 100 12,60 
DonneScore% EO 5 Mme A. BIRON Mme A. GUENARD Moyenne : 76,97 %
21 50 82,44 
22 100 70,83 
23 200 97,35 
24 -450 57,25 
DonneScore% EO 4 Mme O. DUPONT M. JL. DUPONT Moyenne : 47,69 %
25 -800 0,01 
26 150 63,46 
27 -300 63,13 
28 170 64,19 
DonneScore% EO 3 Mme F. GAUCHERY Mme C. CARROT Moyenne : 46,86 %
29 620 82,91 
30 -500 18,68 
31 -300 1,20 
32 150 84,64 
retour en haut de la page