![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
M. LARBAIN M. CHAUVIN |
Howell n° 4 Moyenne : 53,88 % |
Donne | Score | % | NS 7 Mme CLERMONT M. GIRARD | Moyenne : 45,83 % |
1 | -90 | 50,00 | ||
2 | 50 | 16,07 | ||
3 | -50 | 71,43 |
Donne | Score | % | EO 12 Mme CHAMUSSY M. BALLAND | Moyenne : 50,20 % |
4 | 630 | 53,57 | ||
5 | -300 | 48,21 | ||
6 | -630 | 48,81 |
Donne | Score | % | NS 11 Mme CHARNAY Mme UHLEN | Moyenne : 50,00 % |
7 | -650 | 72,62 | ||
8 | -490 | 63,10 | ||
9 | 200 | 14,29 |
Donne | Score | % | EO 8 Mme ROUX Mme GUILLEMARD | Moyenne : 84,33 % |
13 | 620 | 95,83 | ||
14 | 100 | 89,29 | ||
15 | -170 | 67,86 |
Donne | Score | % | EO 6 M. GHERBEZZA M. BOLT | Moyenne : 45,04 % |
19 | -630 | 4,17 | ||
20 | 100 | 66,67 | ||
21 | 630 | 64,29 |
Donne | Score | % | EO 10 Mme FLOQUET Mme VETTER | Moyenne : 63,10 % |
22 | -50 | 35,12 | ||
23 | 100 | 60,71 | ||
24 | 200 | 93,45 |
Donne | Score | % | NS 2 Mme ROUX M. PINOT | Moyenne : 36,02 % |
25 | 140 | 41,04 | ||
26 | 200 | 6,30 | ||
27 | -400 | 60,73 |
Donne | Score | % | NS 9 Mme METRAL Mme LATOUR | Moyenne : 56,49 % |
28 | 140 | 41,02 | ||
29 | 140 | 45,26 | ||
30 | -420 | 83,20 |
![]() |