![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
Mme METRAL Mme LATOUR |
Howell n° 9 Moyenne : 48,92 % |
Donne | Score | % | EO 11 Mme CHARNAY Mme UHLEN | Moyenne : 49,40 % |
1 | 50 | 67,86 | ||
2 | -110 | 51,79 | ||
3 | -50 | 28,57 |
Donne | Score | % | EO 6 M. GHERBEZZA M. BOLT | Moyenne : 46,83 % |
7 | -650 | 27,38 | ||
8 | -490 | 36,90 | ||
9 | 150 | 76,19 |
Donne | Score | % | EO 2 Mme ROUX M. PINOT | Moyenne : 46,63 % |
10 | 600 | 35,71 | ||
11 | 50 | 91,67 | ||
12 | -200 | 12,50 |
Donne | Score | % | NS 3 Mme FOREY Mme CAVALEIRO | Moyenne : 22,82 % |
13 | 170 | 26,79 | ||
14 | 100 | 10,71 | ||
15 | -150 | 30,95 |
Donne | Score | % | NS 7 Mme CLERMONT M. GIRARD | Moyenne : 72,02 % |
16 | -50 | 92,86 | ||
17 | -130 | 39,29 | ||
18 | -100 | 83,93 |
Donne | Score | % | NS 1 Mme MEYER M. CHAUSSADE | Moyenne : 49,01 % |
19 | -140 | 17,86 | ||
20 | 100 | 33,33 | ||
21 | -200 | 95,83 |
Donne | Score | % | NS 5 Mme PERNOT M. ROUARD | Moyenne : 61,11 % |
22 | 90 | 45,24 | ||
23 | 100 | 39,29 | ||
24 | -110 | 98,81 |
Donne | Score | % | EO 4 M. LARBAIN M. CHAUVIN | Moyenne : 43,51 % |
28 | 140 | 58,98 | ||
29 | 140 | 54,74 | ||
30 | -420 | 16,80 |
![]() |