![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
Mme ROUX Mme GUILLEMARD |
Howell n° 8 Moyenne : 40,16 % |
Donne | Score | % | NS 2 Mme ROUX M. PINOT | Moyenne : 43,06 % |
1 | -110 | 65,48 | ||
2 | -110 | 48,21 | ||
3 | 120 | 15,48 |
Donne | Score | % | EO 10 Mme FLOQUET Mme VETTER | Moyenne : 48,81 % |
4 | 630 | 53,57 | ||
5 | -420 | 44,05 | ||
6 | -630 | 48,81 |
Donne | Score | % | EO 1 Mme MEYER M. CHAUSSADE | Moyenne : 38,29 % |
7 | -650 | 27,38 | ||
8 | -480 | 70,24 | ||
9 | -50 | 17,26 |
Donne | Score | % | NS 6 M. GHERBEZZA M. BOLT | Moyenne : 62,50 % |
10 | 600 | 64,29 | ||
11 | -140 | 27,38 | ||
12 | -300 | 95,83 |
Donne | Score | % | NS 4 M. LARBAIN M. CHAUVIN | Moyenne : 15,67 % |
13 | 620 | 4,17 | ||
14 | 100 | 10,71 | ||
15 | -170 | 32,14 |
Donne | Score | % | EO 12 Mme CHAMUSSY M. BALLAND | Moyenne : 44,44 % |
16 | 450 | 57,74 | ||
17 | -150 | 49,40 | ||
18 | 50 | 26,19 |
Donne | Score | % | EO 3 Mme FOREY Mme CAVALEIRO | Moyenne : 18,37 % |
25 | -50 | 17,98 | ||
26 | -650 | 31,60 | ||
27 | -430 | 5,54 |
Donne | Score | % | NS 11 Mme CHARNAY Mme UHLEN | Moyenne : 50,17 % |
28 | 140 | 41,02 | ||
29 | 650 | 26,29 | ||
30 | -420 | 83,20 |
![]() |