![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
Mme FOREY Mme CAVALEIRO |
Howell n° 3 Moyenne : 55,76 % |
Donne | Score | % | NS 12 Mme CHAMUSSY M. BALLAND | Moyenne : 45,63 % |
1 | 120 | 5,95 | ||
2 | -140 | 83,33 | ||
3 | 90 | 47,62 |
Donne | Score | % | EO 7 Mme CLERMONT M. GIRARD | Moyenne : 59,72 % |
4 | 660 | 86,31 | ||
5 | -200 | 63,10 | ||
6 | -650 | 29,76 |
Donne | Score | % | NS 10 Mme FLOQUET Mme VETTER | Moyenne : 18,45 % |
10 | 660 | 26,19 | ||
11 | 50 | 8,33 | ||
12 | 100 | 20,83 |
Donne | Score | % | EO 9 Mme METRAL Mme LATOUR | Moyenne : 77,18 % |
13 | 170 | 73,21 | ||
14 | 100 | 89,29 | ||
15 | -150 | 69,05 |
Donne | Score | % | EO 11 Mme CHARNAY Mme UHLEN | Moyenne : 91,07 % |
16 | 480 | 85,12 | ||
17 | 110 | 95,24 | ||
18 | 170 | 92,86 |
Donne | Score | % | EO 5 Mme PERNOT M. ROUARD | Moyenne : 41,87 % |
19 | -170 | 54,76 | ||
20 | 100 | 66,67 | ||
21 | -200 | 4,17 |
Donne | Score | % | NS 1 Mme MEYER M. CHAUSSADE | Moyenne : 30,56 % |
22 | 400 | 4,17 | ||
23 | -620 | 83,93 | ||
24 | 420 | 3,57 |
Donne | Score | % | NS 8 Mme ROUX Mme GUILLEMARD | Moyenne : 81,63 % |
25 | -50 | 82,02 | ||
26 | -650 | 68,40 | ||
27 | -430 | 94,46 |
![]() |