![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
M. GHERBEZZA M. BOLT |
Howell n° 6 Moyenne : 49,46 % |
Donne | Score | % | EO 10 Mme FLOQUET Mme VETTER | Moyenne : 19,05 % |
1 | -130 | 11,90 | ||
2 | -140 | 16,67 | ||
3 | -50 | 28,57 |
Donne | Score | % | EO 1 Mme MEYER M. CHAUSSADE | Moyenne : 52,98 % |
4 | 660 | 86,31 | ||
5 | -450 | 23,81 | ||
6 | -630 | 48,81 |
Donne | Score | % | NS 9 Mme METRAL Mme LATOUR | Moyenne : 53,17 % |
7 | -650 | 72,62 | ||
8 | -490 | 63,10 | ||
9 | 150 | 23,81 |
Donne | Score | % | EO 8 Mme ROUX Mme GUILLEMARD | Moyenne : 37,50 % |
10 | 600 | 35,71 | ||
11 | -140 | 72,62 | ||
12 | -300 | 4,17 |
Donne | Score | % | NS 11 Mme CHARNAY Mme UHLEN | Moyenne : 65,08 % |
13 | -110 | 92,86 | ||
14 | -110 | 76,79 | ||
15 | -130 | 25,60 |
Donne | Score | % | NS 4 M. LARBAIN M. CHAUVIN | Moyenne : 54,96 % |
19 | -630 | 95,83 | ||
20 | 100 | 33,33 | ||
21 | 630 | 35,71 |
Donne | Score | % | NS 2 Mme ROUX M. PINOT | Moyenne : 50,99 % |
22 | 90 | 45,24 | ||
23 | -170 | 64,88 | ||
24 | 140 | 42,86 |
Donne | Score | % | EO 12 Mme CHAMUSSY M. BALLAND | Moyenne : 61,95 % |
28 | 140 | 58,98 | ||
29 | -100 | 27,86 | ||
30 | 110 | 99,01 |
![]() |