![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
Mme CHAMUSSY M. BALLAND |
Howell n° 12 Moyenne : 48,37 % |
Donne | Score | % | EO 3 Mme FOREY Mme CAVALEIRO | Moyenne : 54,37 % |
1 | 120 | 94,05 | ||
2 | -140 | 16,67 | ||
3 | 90 | 52,38 |
Donne | Score | % | NS 4 M. LARBAIN M. CHAUVIN | Moyenne : 49,80 % |
4 | 630 | 46,43 | ||
5 | -300 | 51,79 | ||
6 | -630 | 51,19 |
Donne | Score | % | EO 1 Mme MEYER M. CHAUSSADE | Moyenne : 31,35 % |
10 | 150 | 21,43 | ||
11 | -170 | 54,76 | ||
12 | -150 | 17,86 |
Donne | Score | % | NS 8 Mme ROUX Mme GUILLEMARD | Moyenne : 55,56 % |
16 | 450 | 42,26 | ||
17 | -150 | 50,60 | ||
18 | 50 | 73,81 |
Donne | Score | % | NS 10 Mme FLOQUET Mme VETTER | Moyenne : 30,16 % |
19 | -170 | 45,24 | ||
20 | 140 | 9,52 | ||
21 | 630 | 35,71 |
Donne | Score | % | EO 7 Mme CLERMONT M. GIRARD | Moyenne : 52,38 % |
22 | 90 | 54,76 | ||
23 | 200 | 88,10 | ||
24 | -50 | 14,29 |
Donne | Score | % | EO 5 Mme PERNOT M. ROUARD | Moyenne : 75,29 % |
25 | 170 | 89,07 | ||
26 | -620 | 54,60 | ||
27 | -150 | 82,20 |
Donne | Score | % | NS 6 M. GHERBEZZA M. BOLT | Moyenne : 38,05 % |
28 | 140 | 41,02 | ||
29 | -100 | 72,14 | ||
30 | 110 | 0,99 |
![]() |