![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
Mme CLERMONT M. GIRARD |
Howell n° 7 Moyenne : 49,96 % |
Donne | Score | % | EO 4 M. LARBAIN M. CHAUVIN | Moyenne : 54,17 % |
1 | -90 | 50,00 | ||
2 | 50 | 83,93 | ||
3 | -50 | 28,57 |
Donne | Score | % | NS 3 Mme FOREY Mme CAVALEIRO | Moyenne : 40,28 % |
4 | 660 | 13,69 | ||
5 | -200 | 36,90 | ||
6 | -650 | 70,24 |
Donne | Score | % | EO 2 Mme ROUX M. PINOT | Moyenne : 68,65 % |
7 | -620 | 72,62 | ||
8 | -480 | 70,24 | ||
9 | 120 | 63,10 |
Donne | Score | % | NS 5 Mme PERNOT M. ROUARD | Moyenne : 51,39 % |
10 | 600 | 64,29 | ||
11 | -170 | 45,24 | ||
12 | 50 | 44,64 |
Donne | Score | % | NS 1 Mme MEYER M. CHAUSSADE | Moyenne : 41,27 % |
13 | 100 | 61,90 | ||
14 | -50 | 51,79 | ||
15 | 50 | 10,12 |
Donne | Score | % | EO 9 Mme METRAL Mme LATOUR | Moyenne : 27,98 % |
16 | -50 | 7,14 | ||
17 | -130 | 60,71 | ||
18 | -100 | 16,07 |
Donne | Score | % | NS 12 Mme CHAMUSSY M. BALLAND | Moyenne : 47,62 % |
22 | 90 | 45,24 | ||
23 | 200 | 11,90 | ||
24 | -50 | 85,71 |
Donne | Score | % | EO 11 Mme CHARNAY Mme UHLEN | Moyenne : 68,32 % |
25 | 140 | 58,96 | ||
26 | -200 | 63,80 | ||
27 | -150 | 82,20 |
![]() |