![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
Mme CHARNAY Mme UHLEN |
Howell n° 11 Moyenne : 34,52 % |
Donne | Score | % | NS 9 Mme METRAL Mme LATOUR | Moyenne : 50,60 % |
1 | 50 | 32,14 | ||
2 | -110 | 48,21 | ||
3 | -50 | 71,43 |
Donne | Score | % | NS 5 Mme PERNOT M. ROUARD | Moyenne : 30,36 % |
4 | 210 | 82,14 | ||
5 | 110 | 6,55 | ||
6 | 200 | 2,38 |
Donne | Score | % | EO 4 M. LARBAIN M. CHAUVIN | Moyenne : 50,00 % |
7 | -650 | 27,38 | ||
8 | -490 | 36,90 | ||
9 | 200 | 85,71 |
Donne | Score | % | EO 6 M. GHERBEZZA M. BOLT | Moyenne : 34,92 % |
13 | -110 | 7,14 | ||
14 | -110 | 23,21 | ||
15 | -130 | 74,40 |
Donne | Score | % | NS 3 Mme FOREY Mme CAVALEIRO | Moyenne : 8,93 % |
16 | 480 | 14,88 | ||
17 | 110 | 4,76 | ||
18 | 170 | 7,14 |
Donne | Score | % | EO 2 Mme ROUX M. PINOT | Moyenne : 19,84 % |
19 | -620 | 18,45 | ||
20 | -140 | 14,29 | ||
21 | 600 | 26,79 |
Donne | Score | % | NS 7 Mme CLERMONT M. GIRARD | Moyenne : 31,68 % |
25 | 140 | 41,04 | ||
26 | -200 | 36,20 | ||
27 | -150 | 17,80 |
Donne | Score | % | EO 8 Mme ROUX Mme GUILLEMARD | Moyenne : 49,83 % |
28 | 140 | 58,98 | ||
29 | 650 | 73,71 | ||
30 | -420 | 16,80 |
![]() |