![]() |
Coupe du Comité | 14/11/24 |
Mme PERNOT M. ROUARD |
Howell n° 5 Moyenne : 46,79 % |
Donne | Score | % | EO 11 Mme CHARNAY Mme UHLEN | Moyenne : 69,64 % |
4 | 210 | 17,86 | ||
5 | 110 | 93,45 | ||
6 | 200 | 97,62 |
Donne | Score | % | NS 10 Mme FLOQUET Mme VETTER | Moyenne : 46,43 % |
7 | -650 | 72,62 | ||
8 | -480 | 29,76 | ||
9 | 120 | 36,90 |
Donne | Score | % | EO 7 Mme CLERMONT M. GIRARD | Moyenne : 48,61 % |
10 | 600 | 35,71 | ||
11 | -170 | 54,76 | ||
12 | 50 | 55,36 |
Donne | Score | % | EO 2 Mme ROUX M. PINOT | Moyenne : 42,46 % |
16 | 420 | 27,38 | ||
17 | -180 | 32,14 | ||
18 | 140 | 67,86 |
Donne | Score | % | NS 3 Mme FOREY Mme CAVALEIRO | Moyenne : 58,13 % |
19 | -170 | 45,24 | ||
20 | 100 | 33,33 | ||
21 | -200 | 95,83 |
Donne | Score | % | EO 9 Mme METRAL Mme LATOUR | Moyenne : 38,89 % |
22 | 90 | 54,76 | ||
23 | 100 | 60,71 | ||
24 | -110 | 1,19 |
Donne | Score | % | NS 12 Mme CHAMUSSY M. BALLAND | Moyenne : 24,71 % |
25 | 170 | 10,93 | ||
26 | -620 | 45,40 | ||
27 | -150 | 17,80 |
Donne | Score | % | NS 1 Mme MEYER M. CHAUSSADE | Moyenne : 45,43 % |
28 | 140 | 41,02 | ||
29 | 680 | 12,05 | ||
30 | -420 | 83,20 |
![]() |