Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme B. MILLET M. P. JAILLET

 

Howell n° 6 Moyenne : 57,39 %

DonneScore% EO 3 Mme C. BILLOT M. R. PICARD Moyenne : 71,95 %
1 -420 62,21 
2 660 89,69 
3 -600 87,78 
4 650 48,09 
DonneScore% NS 7 M. P. ANDRE M. T. DENISET Moyenne : 52,69 %
5 50 10,77 
6 -600 90,45 
7 -100 90,84 
8 -100 18,70 
DonneScore% EO 1 M. G. MERCIER M. E. IASILLO Moyenne : 51,53 %
9 150 24,43 
10 300 91,98 
11 180 8,02 
12 300 81,68 
DonneScore% EO 8 Mme . ROUSSELOT EMART M. JP. ROLIN Moyenne : 41,41 %
13 -130 57,63 
14 -100 6,11 
15 -800 1,91 
16 1700 100,00 
DonneScore% NS 4 M. M. COTTET M. M. JACQUIN Moyenne : 65,77 %
25 -620 67,31 
26 100 57,69 
27 -450 66,09 
28 -100 72,01 
DonneScore% NS 2 Mme N. LAMBLIN Mme G. LAMY-PYTHOS Moyenne : 60,98 %
29 150 58,73 
30 200 11,19 
31 -120 75,19 
32 -200 98,80 
retour en haut de la page