Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

M. M. COTTET M. M. JACQUIN

 

Howell n° 4 Moyenne : 47,31 %

DonneScore% NS 7 M. P. ANDRE M. T. DENISET Moyenne : 69,85 %
1 -450 69,47 
2 630 38,93 
3 -660 80,53 
4 620 90,45 
DonneScore% NS 5 Mme C. CHAUVIN M. JC. TOLLE Moyenne : 46,13 %
5 -420 70,38 
6 400 1,91 
7 -200 99,61 
8 50 12,60 
DonneScore% EO 8 Mme . ROUSSELOT EMART M. JP. ROLIN Moyenne : 45,01 %
17 -100 37,50 
18 100 78,03 
19 100 33,97 
20 200 30,53 
DonneScore% NS 2 Mme N. LAMBLIN Mme G. LAMY-PYTHOS Moyenne : 63,39 %
21 -420 78,63 
22 -620 54,55 
23 -620 77,65 
24 -450 42,75 
DonneScore% EO 6 Mme B. MILLET M. P. JAILLET Moyenne : 34,23 %
25 -620 32,69 
26 100 42,31 
27 -450 33,91 
28 -100 27,99 
DonneScore% EO 1 M. G. MERCIER M. E. IASILLO Moyenne : 25,26 %
29 120 23,80 
30 -800 11,88 
31 -100 42,13 
32 -50 23,23 
retour en haut de la page