Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme C. BILLOT M. R. PICARD

 

Howell n° 3 Moyenne : 34,16 %

DonneScore% NS 6 Mme B. MILLET M. P. JAILLET Moyenne : 28,05 %
1 -420 37,79 
2 660 10,31 
3 -600 12,22 
4 650 51,91 
DonneScore% NS 8 Mme . ROUSSELOT EMART M. JP. ROLIN Moyenne : 30,17 %
5 50 10,77 
6 140 22,90 
7 600 53,44 
8 -150 33,59 
DonneScore% EO 2 Mme N. LAMBLIN Mme G. LAMY-PYTHOS Moyenne : 32,80 %
17 -170 11,36 
18 50 50,76 
19 140 66,03 
20 -110 3,06 
DonneScore% EO 7 M. P. ANDRE M. T. DENISET Moyenne : 31,82 %
21 -420 21,38 
22 -650 18,94 
23 -200 57,20 
24 -480 29,77 
DonneScore% NS 1 M. G. MERCIER M. E. IASILLO Moyenne : 42,45 %
25 -200 43,85 
26 150 36,54 
27 -200 17,40 
28 -100 72,01 
DonneScore% EO 5 Mme C. CHAUVIN M. JC. TOLLE Moyenne : 39,64 %
29 130 27,16 
30 150 83,36 
31 -120 24,81 
32 -50 23,23 
retour en haut de la page