Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme J. ROUSSEAUX Mme MJ. FERRY

 

EO 3 Moyenne : 56,56 %

DonneScore% NS 2 Mme M. GILLES Mme T. VIEVILLE Moyenne : 96,85 %
1 -480 92,36 
2 -200 97,33 
3 -690 99,23 
4 140 98,47 
DonneScore% NS 6 Mme M. BOURGEOIS M. M. BAILLY-MAS Moyenne : 73,61 %
5 -420 70,38 
6 -800 99,61 
7 -100 90,84 
8 -150 33,59 
DonneScore% NS 3 Mme L. DARRAS Mme J. DECHARRIERE Moyenne : 37,02 %
9 400 41,60 
10 90 59,54 
11 480 45,04 
12 620 1,91 
DonneScore% NS 4 M. J. BARILLOT M. G. CLERC Moyenne : 45,75 %
17 50 31,44 
18 -430 96,21 
19 140 33,97 
20 650 21,38 
DonneScore% NS 1 M. R. DAUMAS M. B. SCHERRER Moyenne : 40,73 %
21 50 17,56 
22 -620 54,55 
23 200 2,65 
24 -490 88,17 
DonneScore% NS 5 Mme J. BOUCHEZ M. K. BOUCHEZ Moyenne : 45,43 %
25 -620 67,31 
26 -100 71,92 
27 -430 42,38 
28 800 0,11 
retour en haut de la page