Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

Mme D. LOUP M. JC. JAUNET

 

EO 2 Moyenne : 44,31 %

DonneScore% NS 5 Mme J. BOUCHEZ M. K. BOUCHEZ Moyenne : 40,94 %
1 50 3,44 
2 600 67,56 
3 -630 40,84 
4 650 51,91 
DonneScore% NS 2 Mme M. GILLES Mme T. VIEVILLE Moyenne : 53,05 %
5 100 0,01 
6 -130 69,84 
7 130 80,15 
8 -400 62,21 
DonneScore% NS 6 Mme M. BOURGEOIS M. M. BAILLY-MAS Moyenne : 35,31 %
9 400 41,60 
10 120 36,26 
11 480 45,04 
12 300 18,32 
DonneScore% NS 3 Mme L. DARRAS Mme J. DECHARRIERE Moyenne : 51,48 %
13 -660 83,59 
14 90 46,18 
15 140 0,77 
16 480 75,38 
DonneScore% NS 4 M. J. BARILLOT M. G. CLERC Moyenne : 48,92 %
21 -100 25,19 
22 -630 69,70 
23 -800 98,11 
24 50 2,67 
DonneScore% NS 1 M. R. DAUMAS M. B. SCHERRER Moyenne : 36,20 %
25 -150 41,54 
26 -100 71,92 
27 -110 0,89 
28 500 30,44 
retour en haut de la page