Retour à la page précédente
Coupe du Comité jeudi 17 novembre 2011

M. D. THOMPSON M. R. MEREDITH

 

NS 1 Moyenne : 44,86 %

DonneScore% EO 1 Mme K. CONTARINI M. I. RENNO Moyenne : 29,35 %
5 -420 29,62 
6 -130 30,16 
7 130 19,85 
8 -400 37,79 
DonneScore% EO 7 M. M. MCDONALD M. R. PETTIT Moyenne : 41,51 %
9 180 35,88 
10 120 63,74 
11 480 54,96 
12 -130 11,45 
DonneScore% EO 6 M. T. DE HAECK M. H. JANSSEN Moyenne : 56,12 %
13 -660 16,41 
14 140 89,69 
15 -150 25,19 
16 1010 93,18 
DonneScore% EO 5 Mme A. LINSTER Mme E. OHANNRACHAIN Moyenne : 66,94 %
17 170 93,18 
18 100 78,03 
19 140 66,03 
20 200 30,53 
DonneScore% EO 4 M. J. GOTTCHEINER M. S. GOTTCHEINER Moyenne : 28,74 %
21 -200 35,50 
22 -650 18,94 
23 -620 22,35 
24 -460 38,17 
DonneScore% EO 3 Mme I. MAIDORN Mle C. WINGELAAR Moyenne : 46,48 %
25 -620 32,69 
26 150 63,46 
27 -450 33,91 
28 140 55,87 
retour en haut de la page